| 序 号 |
市(州) | 县(市、区、特区) | 城市(县城)建成区 现存易涝点名称(位置表述) |
近五年最严重积水及降雨情况 | 近两年发生积水次数 | 对生产生活影响程度 | 经纬度坐标(可用手机指南针读取) | 计划整治完成时间 (年月) |
易涝点整治责任人信息 | 应急排水责任人信息 | 备注 | ||||||||||
| 最大积水面积(㎡) | 最大积水深度(cm) | 对应降雨强度(mm/h) | 对应降雨时长(h) | 最长退水时间(h) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | |||||||||
| 1 | 贵阳 | 息烽 | 老教育局红绿灯十字路口段 | 180 | 20 | 50 | 3 | 0.2 | 1 | 较轻 | 106°44′23″,27°05′38″ | 2025年10月 | 杨兴 | 县综合行政执法局 | 副局长 | 文杰 | 市政绿化管理中心 | 负责人 | |||
| 2 | 贵阳 | 息烽 | 虎城大道希望城段 | 1200 | 45 | 50 | 3 | 4 | 1 | 较轻 | 106°44′51″,27°04′25″ | 2025年10月 | 杨兴 | 县综合行政执法局 | 副局长 | 文杰 | 市政绿化管理中心 | 负责人 | |||
| 3 | 贵阳 | 息烽 | 河滨路实验幼儿园至文化中心路段 | 60 | 10 | 50 | 3 | 0.2 | 1 | 较轻 | 106°44′23″,27°05′38″ | 2025年10月 | 杨兴 | 县综合行政执法局 | 副局长 | 文杰 | 市政绿化管理中心 | 负责人 | |||
| 4 | 贵阳 | 息烽 | 河滨路文化中心至镇府路北门广场路段 | 60 | 10 | 50 | 3 | 0.2 | 1 | 较轻 | 106°44′12″,27°05′50″ | 2025年10月 | 杨兴 | 县综合行政执法局 | 副局长 | 文杰 | 市政绿化管理中心 | 负责人 | |||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001