根据《贵州省农业农村厅办公室关于做好2025年产业奖补促进脱贫群众增收有关工作的通知》文件精神,息烽县2025年因户施策(到户类产业奖补)项目第三批补助涉及养龙司镇、鹿窝镇、石硐镇、永靖镇4个乡(镇)581户,共计奖补金额为2989820元。现将息烽县2025年因户施策(到户类产业奖补)项目第三批补助名单予以公告。
投诉监督单位:中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室
(息烽县农业农村局四楼)
监督电话:12317
联系电话:0851-87721847
附件:息烽县2025年因户施策(到户类产业奖补)项目第三批补助名单
中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室
2025年5月22日
附件
息烽县2025年因户施策(到户类产业奖补)项目第三批补助名单
序号 | 区划地址 | 姓名 | 产业奖补内容 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 养龙司镇高硐村 | 王正英 | 育肥猪2头 | 1000 | |
2 | 养龙司镇高硐村 | 洪必祥 | 500羽 | 20000 | |
3 | 养龙司镇高硐村 | 张朝明 | 猪2头 | 1000 | |
4 | 养龙司镇高硐村 | 邬忠孝 | 猪2头 | 1000 | |
5 | 养龙司镇新桥村 | 唐开玲 | 2头猪、10只鸡、1头牛 | 6400 | |
6 | 养龙司镇新桥村 | 贾忠文 | 30只鸡、14桶蜜蜂 | 9600 | |
7 | 养龙司镇新桥村 | 王家琴 | 40只鸡 | 1600 | |
8 | 养龙司镇新桥村 | 赵大发 | 2头猪、20只鸡、2桶蜜蜂 | 3000 | |
9 | 养龙司镇新桥村 | 郭守玉 | 20只鸡、20只鸭 | 1600 | |
10 | 养龙司镇新桥村 | 李洪 | 2头牛 | 10000 | |
11 | 养龙司镇茅坡村 | 王大富 | 4头牛 | 20000 | |
12 | 养龙司镇茅坡村 | 王治华 | 4桶蜜蜂 | 2400 | |
13 | 养龙司镇茅坡村 | 王尚财 | 2头牛 | 10000 | |
14 | 养龙司镇茅坡村 | 张正祥 | 3头牛、2头猪、18只鸡 | 16720 | |
15 | 养龙司镇茅坡村 | 王茂超 | 28只鸡、2头猪 | 2120 | |
16 | 养龙司镇茅坡村 | 李光奎 | 5头猪、20只鸡 | 3300 | |
17 | 养龙司镇茅坡村 | 沈贤珍 | 30只鸡 | 1200 | |
18 | 养龙司镇茅坡村 | 惠秀珍 | 2亩黄桃 | 600 | |
19 | 养龙司镇茅坡村 | 詹建国 | 3头猪、20羽鸡 | 2300 | |
20 | 养龙司镇茅坡村 | 刘生国 | 6头猪、35只鸡、15桶蜜蜂 | 13400 | |
21 | 养龙司镇茅坡村 | 冉孟祥 | 1桶蜜蜂 | 600 | |
22 | 养龙司镇茅坡村 | 刘国山 | 6头猪 | 3000 | |
23 | 养龙司镇茅坡村 | 王久富 | 2头猪、2头牛 | 11000 | |
24 | 养龙司镇茅坡村 | 高开书 | 8头猪 | 4000 | |
25 | 养龙司镇堡子村 | 袁夙祥 | 23只鸡 | 920 | |
26 | 养龙司镇堡子村 | 钟亨国 | 16只鸡 | 640 | |
27 | 养龙司镇荆江村 | 杨光会 | 2头猪、20只鸡 | 1800 | |
28 | 养龙司镇荆江村 | 陶明财 | 4头猪、30只鸡 | 3200 | |
29 | 养龙司镇荆江村 | 邬忠菊 | 4头猪 | 2000 | |
30 | 养龙司镇荆江村 | 廖祯全 | 4头猪、10只鸡 | 2400 | |
31 | 养龙司镇荆江村 | 廖秋秋 | 1头牛仔、20只鸡 | 2800 | |
32 | 养龙司镇荆江村 | 廖祯武 | 3头猪、2亩椪柑 | 2100 | |
33 | 养龙司镇荆江村 | 金应碧 | 2亩椪柑 | 600 | |
34 | 养龙司镇荆江村 | 邱廷林 | 1头能繁母猪、8头猪、1头牛仔 | 7000 | |
35 | 养龙司镇荆江村 | 陈伟 | 2头猪、2头牛仔 | 5000 | |
36 | 养龙司镇大山村 | 陈朝俊 | 10只鸡 | 400 | |
37 | 养龙司镇大山村 | 陈先建 | 10只鸡 | 400 | |
38 | 养龙司镇大山村 | 石顺华 | 2头猪 | 1000 | |
39 | 养龙司镇大山村 | 吴科延 | 3头猪、10只鸡 | 1900 | |
40 | 养龙司镇大山村 | 罗光华 | 2头牛 | 10000 | |
41 | 养龙司镇大山村 | 胡建元 | 2头猪、2头牛 | 11000 | |
42 | 养龙司镇大山村 | 张武 | 10只鸡 | 400 | |
43 | 养龙司镇大山村 | 祖兴付 | 4头猪 | 2000 | |
44 | 养龙司镇高坡村 | 蔡常益 | 10只鸡 | 400 | |
45 | 养龙司镇高坡村 | 梁新海 | 40只鸡、10只鹅 | 2000 | |
46 | 养龙司镇坝上村 | 郁永坤 | 1头牛仔 | 2000 | |
47 | 养龙司镇坝上村 | 郁家宇 | 1头牛 | 5000 | |
48 | 养龙司镇坝上村 | 黄友生 | 4头、鸡20羽 | 2800 | |
49 | 养龙司镇坝上村 | 何伟 | 3头猪 | 1500 | |
50 | 养龙司镇坝上村 | 雷召云 | 4头猪、20只鸡 | 2800 | |
51 | 养龙司镇坝上村 | 刘仕军 | 30只鸡、10只鸭 | 1600 | |
52 | 养龙司镇坝上村 | 蒲祖兵 | 20只鸡、20只鹅 | 1600 | |
53 | 养龙司镇坝上村 | 王家友 | 1头牛 | 5000 | |
54 | 养龙司镇坝上村 | 袁小碧 | 1头牛、3亩水产养殖 | 20000 | |
55 | 养龙司镇坝上村 | 何秀品 | 20只鸡 | 800 | |
56 | 养龙司镇龙门村 | 甘国章 | 2头猪 | 1000 | |
57 | 养龙司镇龙门村 | 徐康辉 | 2头猪 | 1000 | |
58 | 养龙司镇龙门村 | 徐寿元 | 2头猪、2头牛 | 11000 | |
59 | 养龙司镇龙门村 | 黄秋富 | 3头牛 | 15000 | |
60 | 养龙司镇龙门村 | 曹旭林 | 3头牛、2头猪 | 16000 | |
61 | 养龙司镇龙门村 | 曹永胜 | 2头牛、3头猪 | 11500 | |
62 | 养龙司镇龙门村 | 宋华 | 2头牛、3头猪 | 11500 | |
63 | 养龙司镇龙门村 | 甘立文 | 2头牛、5头猪 | 12500 | |
64 | 养龙司镇龙门村 | 陈忠富 | 2头猪 | 1000 | |
65 | 养龙司镇光华村 | 曹暑贵 | 2头母牛、2头猪、10只鸡鸭、6箱蜜蜂 | 17000 | |
66 | 养龙司镇光华村 | 杨永华 | 4头牛 | 20000 | |
67 | 养龙司镇光华村 | 黄永初 | 2头母牛、1头牛、2头猪、2只母羊、20只鸡、2箱蜜蜂 | 20000 | |
68 | 养龙司镇光华村 | 黄远祥 | 50只鸡鸭 | 2000 | |
69 | 养龙司镇光华村 | 黎书勇 | 1头母牛、1头牛、4头猪、20只鸡 | 13800 | |
70 | 养龙司镇光华村 | 赵忠兰 | 1头母牛、1头牛、2头猪、15只鸡 | 12600 | |
71 | 养龙司镇光华村 | 吴吉均 | 4头牛 | 20000 | |
72 | 养龙司镇光华村 | 潘星文 | 1头猪、16只鸡 | 1140 | |
73 | 养龙司镇光华村 | 刘庆林 | 4头猪、11箱蜜蜂、20只鸡 | 9400 | |
74 | 养龙司镇蚂蝗村 | 陈绍俊 | 2头猪 | 1000 | |
75 | 养龙司镇蚂蝗村 | 罗钰 | 2头猪 | 1000 | |
76 | 养龙司镇蚂蝗村 | 韦和忠 | 2头猪 | 1000 | |
77 | 养龙司镇蚂蝗村 | 韦江 | 5头猪 | 2500 | |
78 | 养龙司镇蚂蝗村 | 冉茂英 | 3头猪 | 1500 | |
79 | 养龙司镇蚂蝗村 | 冉孟芳 | 1头猪 | 500 | |
80 | 养龙司镇养龙司村 | 张兴臣 | 2头猪 | 1000 | |
81 | 养龙司镇养龙司村 | 方仕坤 | 3头猪、25只鸡 | 2500 | |
82 | 养龙司镇养龙司村 | 李德忠 | 17只鸡 | 680 | |
83 | 养龙司镇养龙司村 | 李乾 | 30只鸡 | 1200 | |
84 | 养龙司镇养龙司村 | 邓永军 | 8只兔子 | 400 | |
85 | 养龙司镇养龙司村 | 陈仁义 | 12只家禽 | 480 | |
86 | 养龙司镇养龙司村 | 徐明洪 | 20只鸡 | 800 | |
87 | 养龙司镇养龙司村 | 陈建芬 | 10只鸡 | 400 | |
88 | 养龙司镇江土村 | 刘大兵 | 1亩露地蔬菜、11只家禽 | 840 | |
89 | 养龙司镇江土村 | 刘大令 | 1亩露地蔬菜、20只家禽、2头猪 | 2200 | |
90 | 养龙司镇江土村 | 付友军 | 1亩露地蔬菜、12只家禽、12头猪 | 6880 | |
91 | 养龙司镇江土村 | 刘俊 | 1亩露地蔬菜 | 400 | |
92 | 养龙司镇江土村 | 胡克举 | 1亩露地蔬菜、6只鸡 | 1400 | |
93 | 养龙司镇江土村 | 黄永菊 | 1亩露地蔬菜、12只鸡 | 700 | |
94 | 养龙司镇江土村 | 黎书忠 | 1亩露地蔬菜、2头牛 | 880 | |
95 | 养龙司镇江土村 | 王安顺 | 1亩露地蔬菜、20只鸡 | 1200 | |
96 | 养龙司镇江土村 | 杨正前 | 1亩露地蔬菜 | 400 | |
97 | 养龙司镇江土村 | 杨卫 | 1亩露地蔬菜、33箱蜜蜂 | 20000 | |
98 | 养龙司镇江土村 | 刘政甫 | 1亩露地蔬菜、2头牛、2头猪 | 11400 | |
99 | 养龙司镇江土村 | 胡克文 | 1亩露地蔬菜、20只鸡 | 1200 | |
100 | 养龙司镇灯塔村 | 秦发珍 | 2头猪、50只鸡 | 3000 | |
101 | 养龙司镇灯塔村 | 李维珍 | 2头猪、60只鸡 | 3400 | |
102 | 养龙司镇灯塔村 | 潘俊 | 2头猪、30只鸡 | 2200 | |
103 | 养龙司镇灯塔村 | 潘顺友 | 30只鸡 | 1200 | |
104 | 养龙司镇灯塔村 | 唐再华 | 3头猪、50只鸡 | 3500 | |
105 | 养龙司镇灯塔村 | 刘万敏 | 30只鸡 | 1200 | |
106 | 养龙司镇灯塔村 | 樊会芳 | 50只鸡、10箱蜜蜂 | 8000 | |
107 | 养龙司镇灯塔村 | 冯学文 | 30只鸡 | 1200 | |
108 | 养龙司镇灯塔村 | 吴德容 | 60只鸡 | 2400 | |
109 | 养龙司镇灯塔村 | 黄惠 | 50只鸡 | 2000 | |
110 | 养龙司镇坪山村 | 曾飞 | 500只鸡 | 20000 | |
111 | 养龙司镇坪山村 | 秦徽全 | 1亩露地蔬菜、10亩李子、20只鸡 | 4200 | |
112 | 养龙司镇坪山村 | 郁家勇 | 20只鸡、10只鸭 | 1200 | |
113 | 养龙司镇坪山村 | 朱学兵 | 2亩橘子 | 600 | |
114 | 养龙司镇坪山村 | 陈绍羽 | 2头猪、30只鸡鸭 | 2200 | |
115 | 养龙司镇坪山村 | 郭顺康 | 15只鸡 | 600 | |
116 | 养龙司镇坪山村 | 雷洪贵 | 4头猪、15只鸡 | 2600 | |
117 | 养龙司镇坪山村 | 蔡显琴 | 20只鸡、3头猪 | 2300 | |
118 | 养龙司镇坪山村 | 黎长梅 | 40只鸡、3头猪 | 3100 | |
119 | 鹿窝镇大石头村 | 陈孝林 | 4头猪,20只鸡 | 2800 | |
120 | 鹿窝镇大石头村 | 杨光军 | 2头猪 | 1000 | |
121 | 鹿窝镇大石头村 | 吴亮贵 | 2头猪 | 1000 | |
122 | 鹿窝镇大石头村 | 吴少宏 | 2头牛,2头猪 | 11000 | |
123 | 鹿窝镇大石头村 | 杨光权 | 9头猪 | 4500 | |
124 | 鹿窝镇大石头村 | 杨光杰 | 3头猪 | 1500 | |
125 | 鹿窝镇大石头村 | 罗朝银 | 6头猪 | 3000 | |
126 | 鹿窝镇大石头村 | 吴银彬 | 1头猪 | 500 | |
127 | 鹿窝镇大石头村 | 杨光华 | 2头猪 | 1000 | |
128 | 鹿窝镇大石头村 | 侯洪先 | 2头猪,3箱蜜蜂 | 2800 | |
129 | 鹿窝镇大石头村 | 樊天华 | 4头猪,5箱蜜蜂 | 5000 | |
130 | 鹿窝镇大石头村 | 苏科云 | 3箱蜜蜂 | 1800 | |
131 | 鹿窝镇大石头村 | 陆正兵 | 2头牛,2头猪,2箱蜜蜂 | 12200 | |
132 | 鹿窝镇合箭村 | 朱余海 | 2头猪 | 1000 | |
133 | 鹿窝镇合箭村 | 罗照军 | 2头猪 | 1000 | |
134 | 鹿窝镇合箭村 | 杨正军 | 3头猪 | 1500 | |
135 | 鹿窝镇合箭村 | 杨国文 | 3头猪,2头能繁母猪 | 3500 | |
136 | 鹿窝镇合箭村 | 杨文杰 | 2头猪 | 1000 | |
137 | 鹿窝镇合箭村 | 冯国平 | 3头猪 | 1500 | |
138 | 鹿窝镇合箭村 | 陈明才 | 2头猪 | 1000 | |
139 | 鹿窝镇合箭村 | 尹文艳 | 2头猪 | 1000 | |
140 | 鹿窝镇合箭村 | 尹开刚 | 9头猪 | 4500 | |
141 | 鹿窝镇合箭村 | 孔德明 | 1头牛,1头能繁母牛(见犊补母),2头猪 | 8000 | |
142 | 鹿窝镇合箭村 | 江河 | 1头牛,4头猪 | 7000 | |
143 | 鹿窝镇合箭村 | 王凯 | 3头猪 | 1500 | |
144 | 鹿窝镇胡广村 | 汪文美 | 1头牛,4头猪 | 7000 | |
145 | 鹿窝镇胡广村 | 骆乾志 | 1头牛 | 5000 | |
146 | 鹿窝镇胡广村 | 袁发友 | 1头牛,1头猪 | 5500 | |
147 | 鹿窝镇胡广村 | 耿登明 | 2头牛,2头猪 | 11000 | |
148 | 鹿窝镇胡广村 | 陈怀举 | 2头猪 | 1000 | |
149 | 鹿窝镇胡广村 | 朱安学 | 2头猪 | 1000 | |
150 | 鹿窝镇胡广村 | 文友华 | 3头猪 | 1500 | |
151 | 鹿窝镇胡广村 | 石义全 | 2头猪 | 1000 | |
152 | 鹿窝镇胡广村 | 李建华 | 2头猪 | 1000 | |
153 | 鹿窝镇胡广村 | 王国超 | 4头猪 | 2000 | |
154 | 鹿窝镇胡广村 | 苏永刚 | 2头猪 | 1000 | |
155 | 鹿窝镇胡广村 | 吴英华 | 1头猪 | 500 | |
156 | 鹿窝镇胡广村 | 杨忠寿 | 1头猪 | 500 | |
157 | 鹿窝镇胡广村 | 刘碧书 | 3头猪 | 1500 | |
158 | 鹿窝镇胡广村 | 刘碧祥 | 2头猪 | 1000 | |
159 | 鹿窝镇胡广村 | 李世先 | 1头猪 | 500 | |
160 | 鹿窝镇胡广村 | 周孝 | 2头猪 | 1000 | |
161 | 鹿窝镇胡广村 | 杨婷 | 2头猪 | 1000 | |
162 | 鹿窝镇胡广村 | 吴真华 | 3头猪,1头能繁母猪 | 2500 | |
163 | 鹿窝镇胡广村 | 陈水平 | 3头猪 | 1500 | |
164 | 鹿窝镇华溪村 | 张菊伦 | 1头牛,30只鸡,1亩露地蔬菜 | 6600 | |
165 | 鹿窝镇华溪村 | 秦德珍 | 2头猪,18只鸡 | 1720 | |
166 | 鹿窝镇华溪村 | 郑世文 | 2头猪,10只鸡 | 1400 | |
167 | 鹿窝镇华溪村 | 杨胜勇 | 2头猪 | 1000 | |
168 | 鹿窝镇华溪村 | 朱珍荣 | 1头猪 | 500 | |
169 | 鹿窝镇华溪村 | 朱贞超 | 6头牛 | 20000 | |
170 | 鹿窝镇华溪村 | 甘尧富 | 2头猪 | 1000 | |
171 | 鹿窝镇华溪村 | 甘尧财 | 1头牛,2头猪,1亩露地蔬菜 | 6400 | |
172 | 鹿窝镇华溪村 | 杨光先 | 2头牛,3头猪 | 11500 | |
173 | 鹿窝镇老窝村 | 罗炳文 | 1头猪 | 500 | |
174 | 鹿窝镇老窝村 | 安汝碧 | 2头牛,2头猪 | 11000 | |
175 | 鹿窝镇老窝村 | 许光华 | 1头能繁母猪 | 1000 | |
176 | 鹿窝镇老窝村 | 罗执元 | 1头牛,1头能繁母牛(见犊补母) | 7000 | |
177 | 鹿窝镇老窝村 | 刘从贤 | 3头猪 | 1500 | |
178 | 鹿窝镇老窝村 | 刘从贵 | 3头猪 | 1500 | |
179 | 鹿窝镇老窝村 | 熊后琴 | 1头能繁母猪 | 1000 | |
180 | 鹿窝镇老窝村 | 许明明 | 1头猪 | 500 | |
181 | 鹿窝镇老窝村 | 蔡吉忠 | 2头猪 | 1000 | |
182 | 鹿窝镇鹿龙村 | 雷逢春 | 4头猪,1头能繁母猪,16只鸡 | 3640 | |
183 | 鹿窝镇鹿龙村 | 周朝英 | 10只鸡 | 400 | |
184 | 鹿窝镇鹿龙村 | 刘学均 | 3头猪 | 1500 | |
185 | 鹿窝镇鹿龙村 | 赵志友 | 2头猪 | 1000 | |
186 | 鹿窝镇鹿龙村 | 方灿 | 2头猪,25只鸡 | 2000 | |
187 | 鹿窝镇鹿龙村 | 赵远成 | 20只鸡 | 800 | |
188 | 鹿窝镇鹿龙村 | 李华方 | 2头猪,12只鸡 | 1480 | |
189 | 鹿窝镇鹿龙村 | 魏志明 | 1头猪 | 500 | |
190 | 鹿窝镇鹿龙村 | 杨中坤 | 32只鸡 | 1280 | |
191 | 鹿窝镇鹿龙村 | 刘中尧 | 2头猪 | 1000 | |
192 | 鹿窝镇鹿龙村 | 晏强国 | 2头猪 | 1000 | |
193 | 鹿窝镇鹿龙村 | 李门均 | 1头能繁母牛(见犊补母),2头猪 | 3000 | |
194 | 鹿窝镇鹿龙村 | 陈太刚 | 4头猪 | 2000 | |
195 | 鹿窝镇鹿龙村 | 章全华 | 3头猪 | 1500 | |
196 | 鹿窝镇鹿龙村 | 李明华 | 3头猪,13只鸡 | 2020 | |
197 | 鹿窝镇鹿龙村 | 何世平 | 3头猪 | 1500 | |
198 | 鹿窝镇鹿龙村 | 雷逢碧 | 14只鸡 | 560 | |
199 | 鹿窝镇马屯村 | 张华先 | 2头猪 | 1000 | |
200 | 鹿窝镇马屯村 | 张华坤 | 1头猪 | 500 | |
201 | 鹿窝镇马屯村 | 郭友贤 | 1头牛,10只鸡 | 5400 | |
202 | 鹿窝镇马屯村 | 邱国栋 | 2头猪 | 1000 | |
203 | 鹿窝镇马屯村 | 张平海 | 2头猪 | 1000 | |
204 | 鹿窝镇马屯村 | 陈忠先 | 4头猪,1亩露地蔬菜 | 2400 | |
205 | 鹿窝镇马屯村 | 孙安祥 | 1头猪 | 500 | |
206 | 鹿窝镇马屯村 | 刘后强 | 1头猪 | 500 | |
207 | 鹿窝镇马屯村 | 刘后全 | 2头猪 | 1000 | |
208 | 鹿窝镇马屯村 | 陈仕福 | 2头牛 | 10000 | |
209 | 鹿窝镇马屯村 | 吴学伦 | 2头猪 | 1000 | |
210 | 鹿窝镇马屯村 | 晋光品 | 1头猪 | 500 | |
211 | 鹿窝镇马屯村 | 宪德英 | 2头猪,10只肉兔,10只鸡 | 1900 | |
212 | 鹿窝镇马屯村 | 赵达均 | 2头猪 | 1000 | |
213 | 鹿窝镇马屯村 | 陈明贵 | 3头猪 | 1500 | |
214 | 鹿窝镇马屯村 | 罗江书 | 2头牛,4头猪 | 12000 | |
215 | 鹿窝镇三友村 | 刘朝华 | 1头猪,10只鸡 | 900 | |
216 | 鹿窝镇三友村 | 沈明德 | 1头牛,2头猪,8箱蜜蜂 | 10800 | |
217 | 鹿窝镇三友村 | 吕大伦 | 2头猪 | 1000 | |
218 | 鹿窝镇三友村 | 刘德分 | 2头猪 | 1000 | |
219 | 鹿窝镇三友村 | 袁泽华 | 1头猪 | 500 | |
220 | 鹿窝镇三友村 | 黄光友 | 2头牛 | 10000 | |
221 | 鹿窝镇三友村 | 蒋道均 | 2头猪 | 1000 | |
222 | 鹿窝镇三友村 | 蒋道龙 | 6只肉兔,10只鸡 | 700 | |
223 | 鹿窝镇三友村 | 朱加英 | 2头猪 | 1000 | |
224 | 鹿窝镇三友村 | 王国先 | 4头猪,10只鸡 | 2400 | |
225 | 鹿窝镇三友村 | 王天华 | 2箱蜜蜂 | 1200 | |
226 | 鹿窝镇三友村 | 黄永云 | 2头牛,1头能繁母牛(见犊补母),2头猪,70只鸡 | 15800 | |
227 | 鹿窝镇三友村 | 骆乾碧 | 2头牛,2头猪 | 11000 | |
228 | 鹿窝镇三友村 | 王天贵 | 4头猪,2箱蜜蜂 | 3200 | |
229 | 鹿窝镇三友村 | 杨昌胜 | 2头猪 | 1000 | |
230 | 鹿窝镇三友村 | 杨光元 | 1头牛,2头猪 | 6000 | |
231 | 鹿窝镇三友村 | 吴昌伦 | 10只肉兔,20只鸡 | 1300 | |
232 | 鹿窝镇三友村 | 陈高顶 | 9箱蜜蜂 | 5400 | |
233 | 鹿窝镇三友村 | 李定平 | 1头牛,1头能繁母牛(见犊补母),2头猪,6只肉兔,50只鸡 | 10300 | |
234 | 鹿窝镇三友村 | 李知友 | 1头猪 | 500 | |
235 | 鹿窝镇田坝村 | 罗侦龙 | 1头牛,1头能繁母牛(见犊补母),10头猪 | 12000 | |
236 | 鹿窝镇田坝村 | 罗照贵 | 1头牛,2头猪 | 6000 | |
237 | 鹿窝镇田坝村 | 杨明义 | 1头能繁母牛(见犊补母),2头猪 | 3000 | |
238 | 鹿窝镇田坝村 | 辛能举 | 4头猪,16只鸡 | 2640 | |
239 | 鹿窝镇田坝村 | 谢忠伦 | 2头能繁母牛(见犊补母) | 4000 | |
240 | 鹿窝镇田坝村 | 汪大芬 | 1头猪 | 500 | |
241 | 鹿窝镇田坝村 | 赵华 | 2头猪 | 1000 | |
242 | 鹿窝镇田坝村 | 邬忠国 | 20只鸡 | 800 | |
243 | 鹿窝镇田坝村 | 邓光平 | 1头牛,26只鸡 | 6040 | |
244 | 鹿窝镇田坝村 | 邓光华 | 1头牛,17只鸡 | 5680 | |
245 | 鹿窝镇田坝村 | 王安国 | 2头猪,1头能繁母猪 | 2000 | |
246 | 鹿窝镇田坝村 | 汪文华 | 3头猪 | 1500 | |
247 | 鹿窝镇田坝村 | 刘进芳 | 3头猪,1头能繁母猪 | 2500 | |
248 | 鹿窝镇田坝村 | 欧章富 | 2头猪 | 1000 | |
249 | 鹿窝镇瓮舍村 | 何庆珍 | 1头猪 | 500 | |
250 | 鹿窝镇瓮舍村 | 雷时伟 | 2头猪 | 1000 | |
251 | 鹿窝镇瓮舍村 | 雷时军 | 2头猪 | 1000 | |
252 | 鹿窝镇瓮舍村 | 杨琴 | 2头猪 | 1000 | |
253 | 鹿窝镇瓮舍村 | 古治忠 | 2头猪 | 1000 | |
254 | 鹿窝镇瓮舍村 | 杨先志 | 2头猪 | 1000 | |
255 | 鹿窝镇瓮舍村 | 王宜分 | 1头猪 | 500 | |
256 | 鹿窝镇瓮舍村 | 王道勇 | 3头猪 | 1500 | |
257 | 鹿窝镇瓮舍村 | 李大先 | 3头猪 | 1500 | |
258 | 鹿窝镇西安村 | 尹开明 | 2头猪 | 1000 | |
259 | 鹿窝镇西安村 | 黄国碧 | 1头牛,4头猪 | 7000 | |
260 | 鹿窝镇西安村 | 王光全 | 3头能繁母牛(见犊补母),3头猪 | 7500 | |
261 | 鹿窝镇西安村 | 黄朝品 | 5头猪 | 2500 | |
262 | 鹿窝镇西安村 | 黄朝江 | 2头能繁母牛(见犊补母),1头猪 | 4500 | |
263 | 鹿窝镇西安村 | 黄朝华 | 3头猪,1头能繁母猪,8只羊 | 6500 | |
264 | 鹿窝镇西安村 | 刘华伦 | 2头猪,1只羊 | 1500 | |
265 | 鹿窝镇西安村 | 黄朝坤 | 7头猪 | 3500 | |
266 | 鹿窝镇西安村 | 黄朝兵 | 2头牛,3头猪 | 11500 | |
267 | 鹿窝镇西安村 | 罗江英 | 4头猪 | 2000 | |
268 | 鹿窝镇西安村 | 陈朝平 | 1头牛,1头能繁母牛(见犊补母),4头猪,2头能繁母猪 | 11000 | |
269 | 鹿窝镇西安村 | 刘运华 | 1头猪 | 500 | |
270 | 鹿窝镇西安村 | 黄朝明 | 5头猪 | 2500 | |
271 | 鹿窝镇西安村 | 钟林 | 6头猪,1头能繁母猪 | 4000 | |
272 | 鹿窝镇西安村 | 钟光银 | 3头猪,2亩重楼和黄精 | 3500 | |
273 | 鹿窝镇西安村 | 黄朝香 | 2头猪 | 1000 | |
274 | 鹿窝镇西安村 | 张永华 | 2头猪 | 1000 | |
275 | 鹿窝镇西安村 | 陈朝银 | 2头猪 | 1000 | |
276 | 鹿窝镇西安村 | 黄朝刚 | 14只鸡 | 560 | |
277 | 鹿窝镇新民村 | 雷以文 | 20只鸡 | 800 | |
278 | 鹿窝镇新民村 | 雷以宽 | 3头牛,4头猪 | 17000 | |
279 | 鹿窝镇新民村 | 雷以军 | 3头猪 | 1500 | |
280 | 鹿窝镇新民村 | 王佐成 | 5头猪 | 2500 | |
281 | 鹿窝镇新民村 | 王永强 | 1头猪 | 500 | |
282 | 鹿窝镇新民村 | 陈定荣 | 2头猪 | 1000 | |
283 | 鹿窝镇新民村 | 丁兴明 | 2头猪 | 1000 | |
284 | 鹿窝镇新民村 | 王敬益 | 4头猪 | 2000 | |
285 | 鹿窝镇新民村 | 冯时招 | 2头猪,10只鸡 | 1400 | |
286 | 鹿窝镇新民村 | 王敬前 | 6头猪 | 3000 | |
287 | 鹿窝镇新民村 | 姜兆华 | 3头猪 | 1500 | |
288 | 鹿窝镇新民村 | 王敬发 | 5头牛,3只羊 | 20000 | |
289 | 鹿窝镇新民村 | 王敬伦 | 6头猪 | 3000 | |
290 | 鹿窝镇新民村 | 冯伦 | 2头猪 | 1000 | |
291 | 鹿窝镇杨寨村 | 赵发伦 | 1头牛 | 5000 | |
292 | 鹿窝镇杨寨村 | 陈廷杰 | 1头牛 | 5000 | |
293 | 鹿窝镇杨寨村 | 王昌能 | 1头牛 | 5000 | |
294 | 鹿窝镇杨寨村 | 陈廷信 | 1头牛,1头能繁母牛(见犊补母) | 7000 | |
295 | 鹿窝镇杨寨村 | 吴光恒 | 2头猪 | 1000 | |
296 | 鹿窝镇杨寨村 | 王进江 | 1头牛,2头猪,240只鸡 | 15600 | |
297 | 鹿窝镇杨寨村 | 王和刚 | 1头牛 | 5000 | |
298 | 鹿窝镇杨寨村 | 黄友顺 | 2头猪,6箱蜜蜂 | 4600 | |
299 | 鹿窝镇杨寨村 | 周发英 | 4头猪 | 2000 | |
300 | 鹿窝镇杨寨村 | 雷廷坤 | 1头猪,15只鸡 | 1100 | |
301 | 鹿窝镇杨寨村 | 王昌华 | 1头牛,1头猪 | 5500 | |
302 | 石硐镇水头村 | 贺显云 | 肉牛4头 | 20000 | |
303 | 石硐镇水头村 | 邓正群 | 肉牛2头,母猪3头,肥猪4头 | 15000 | |
304 | 石硐镇水头村 | 吉学平 | 肉牛1头,肥猪1头,母猪2头 | 7500 | |
305 | 石硐镇水头村 | 李文华 | 肉牛3头 | 15000 | |
306 | 石硐镇水头村 | 周训刚 | 肥猪2头 | 1000 | |
307 | 石硐镇水头村 | 翟长志 | 肉牛4头 | 20000 | |
308 | 石硐镇水头村 | 刘德贵 | 肉牛1头,肥猪2头 | 6000 | |
309 | 石硐镇水头村 | 刘德龙 | 肥猪8头 | 4000 | |
310 | 石硐镇水头村 | 李传先 | 肉牛2头 | 10000 | |
311 | 石硐镇水头村 | 王忠富 | 肥猪2头 | 1000 | |
312 | 石硐镇新寨村 | 文木友 | 能繁母猪1头,蜜蜂4箱 | 3400 | |
313 | 石硐镇新寨村 | 李传江 | 育肥猪2头 | 1000 | |
314 | 石硐镇新寨村 | 张修华 | 育肥猪2头 | 1000 | |
315 | 石硐镇新寨村 | 蔡伦发 | 育肥猪2头 | 1000 | |
316 | 石硐镇新寨村 | 宋兴平 | 育肥猪3头 | 1500 | |
317 | 石硐镇新寨村 | 黄朝军 | 育肥猪2头 | 1000 | |
318 | 石硐镇新寨村 | 文木祥 | 育肥猪2头 | 1000 | |
319 | 石硐镇新寨村 | 龚志德 | 育肥猪3头 | 1500 | |
