根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》(黔乡振函〔2021〕56号)文件要求,对全县接受中、高等职业教育的我省户籍边缘易致贫户、突发严重困难户中非脱贫户家庭学生和就读中等职业教育三年级的我省户籍脱贫户(含脱贫不稳定户)学生,且具有全日制学历教育正式学籍的进行补助。其中中等职业教育在校生补助标准为1900元/生·年,高等职业教育在校生补助标准为4500元/生·年。新识别的边缘易致贫户、突发严重困难户学生从正式纳入监测的当学期开始落实补助,若正式纳入监测的时间为寒暑假,则从下一学期开始落实补助。
乡镇和村(居)委会根据提取名单组织学生填报《贵州省“雨露计划”助学补助申报表》,经就读学校审核在校情况后,由乡镇汇总名单报县级乡村振兴部门,县级乡村振兴部门与县教育局再次核实后,确定最终补助名单。
经核实,我县符合补助的学生共108人(次),其中脱贫户学生16人(次),监测户学生92人(次);中职61人(次),高职大专47人(次)。补助金额16.37万元(大写:壹拾陆万叁仟柒佰元整),现将息烽县2024年至2025年春季“雨露计划”符合条件的脱贫户(含脱贫不稳定户)、边缘易致贫户、突发严重困难户学生补助给予公示,公示期为10天(2025年5月29日—2025年6月7日),经公示无异议后,特此公告。
联系单位:中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室(息烽县农业农村局四楼)
联系电话:0851-87721847
监督电话:12317
附件:1.息烽县“雨露计划”学生信息名单(2024—2025年春季学期)
2.息烽县“雨露计划”补发学生信息名单
中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室
2025年5月29日
附件1
息烽县“雨露计划”学生信息名单(2024—2025年春季学期)
序号 | 县 | 镇 | 村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 一卡通姓名 | 所在院校 | 办学类型 | 学制 | 专业 | 入学时间 | 在校情况 | 学校类型 | 年级 | 补助金额(元) | 户类型 | 备注 |
1 | 息烽县 | 永阳街道 | 硬寨村 | 李良军 | 李鸿利 | 李鸿利 | 厦门东海职业技术学院 | 民办 | 三年制 | 护理 | 2022年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
2 | 息烽县 | 永靖镇 | 河丰村 | 彭云忠 | 彭旭明 | 彭云忠 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 高星级饭店运营与管理 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
3 | 息烽县 | 永靖镇 | 下洪马村 | 刘坤华 | 刘成伟 | 刘成伟 | 贵州省邮电学校 | 公办 | 三年制 | 计算机应用 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
4 | 息烽县 | 永靖镇 | 团圆社区 | 候宁 | 侯世瑞 | 侯世蔓 | 贵阳市乌当区中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 畜禽生产技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
5 | 息烽县 | 永靖镇 | 团圆社区 | 王雪玲 | 唐羽君 | 唐羽君 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 智慧健康养老服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
6 | 息烽县 | 永靖镇 | 上红马村 | 邓兴春 | 邓鹏程 | 邓兴春 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 中餐烹饪 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
7 | 息烽县 | 永靖镇 | 团圆社区 | 陈长友 | 陈明阳 | 陈长友 | 贵州体育职业学院 | 公办 | 三年制 | 田径 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
8 | 息烽县 | 永靖镇 | 河丰村 | 王艺涵 | 王艺涵 | 王艺涵 | 贵州铝业技师学院 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车检验与维修 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
9 | 息烽县 | 永靖镇 | 马当田村 | 王正元 | 王俊熙 | 黄光珍 | 铜仁职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 大数据技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
10 | 息烽县 | 永靖镇 | 雨洒村 | 马登亮 | 马芳芳 | 马登亮 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 高星级饭店运营与管理 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
11 | 息烽县 | 永靖镇 | 马当田村 | 陈科琴 | 冯程钺 | 陈科琴 | 贵州电子科技职业学院 | 公办 | 三年制 | 电子商务 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
12 | 息烽县 | 永靖镇 | 团圆社区 | 杨华广 | 杨羊 | 杨华广 | 贵州工业职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 大数据 | 2022年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
13 | 息烽县 | 永靖镇 | 河坎村 | 陈先军 | 陈佳瑶 | 陈先军 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 三年制 | 临床医学 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
14 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 大石头村 | 苏祖伦 | 苏娇 | 苏祖伦 | 贵州铝业技师学院 | 公办 | 三年制 | 幼儿教育 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
15 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 合箭村 | 罗照军 | 罗杨 | 罗照军 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电子商务 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
16 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 合箭村 | 尹文明 | 尹明贵 | 尹文明 | 贵州民用航空职业学院 | 民办 | 三年制 | 计算机网络技术 | 2022年9月1日 | 在校 | 高职大专 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
17 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 胡广村 | 苏永刚 | 苏鹏 | 苏鹏 | 贵州农业职业学院 | 公办 | 三年制 | 机电一体化技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职大专 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
18 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 华溪村 | 许远发 | 许发怡 | 许远发 | 重庆商务职业学院 | 公办 | 三年制 | 数字媒体技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职大专 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
19 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 华溪村 | 赵路学 | 赵长意 | 赵长意 | 贵州机电职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 网络营销与直播电商 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职大专 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
20 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 马屯村 | 罗俊杰 | 罗俊杰 | 罗俊杰 | 贵州乌当区中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 美发与形象设计 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
21 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 马屯村 | 罗俊杰 | 罗阳 | 罗阳 | 贵州工业职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 药品生产技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职大专 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
22 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 田坝村 | 陈朝军 | 陈黔惠 | 陈黔惠 | 重庆农业学校 | 公办 | 三年制 | 农村电气技术 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
23 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 瓮舍村 | 王宜分 | 严琴燕 | 严琴燕 | 贵州经贸职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 融媒体技术与运营 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职大专 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
24 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 新民村 | 冯伦 | 冯林峰 | 冯伦 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电气设备运行与控制 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
25 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 杨寨村 | 王敬龙 | 王朋程 | 王敬龙 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 计算机 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
26 | 息烽县 | 九庄镇 | 团山村 | 汪绍林 | 刘汪杰 | 刘汪杰 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
27 | 息烽县 | 九庄镇 | 堰坪村 | 曾传孟 | 曾丽 | 曾传孟 | 贵州传媒职业学院 | 公办 | 三年制 | 计算机网络技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
28 | 息烽县 | 九庄镇 | 三合村 | 朱啟盛 | 朱丽娟 | 朱啟盛 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 计算机应用 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
29 | 息烽县 | 九庄镇 | 三合村 | 冷先祥 | 冷圣雨 | 冷圣雨 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
30 | 息烽县 | 九庄镇 | 鲁仪衙村 | 刘明能 | 刘永杰 | 刘明能 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
31 | 息烽县 | 九庄镇 | 腰寨村 | 邱仕云 | 邱蓉 | 邱仕云 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 幼儿保育 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
32 | 息烽县 | 九庄镇 | 团山村 | 谭金媛 | 程迁秋 | 谭金媛 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 工程造价 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | 新增 |
33 | 息烽县 | 九庄镇 | 三合村 | 李朝均 | 李金国 | 李金国 | 贵阳市体育中学 | 公办 | 三年制 | 跆拳道 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户、监测户 | |
34 | 息烽县 | 石硐镇 | 猫场村 | 李松 | 李福利 | 李福利 | 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 中医护理 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专二年级 | 2250 | 监测户 | |
35 | 息烽县 | 石硐镇 | 木杉村 | 孙开兵 | 孙科美 | 孙开兵 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 普职互通 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | 孙开兵为学生父亲 |
36 | 息烽县 | 石硐镇 | 木杉村 | 袁洪分 | 黄吉豪 | 袁洪分 | 辽宁轨道交通职业学院 | 公办 | 三年制 | 动车组检修技术 | 2022年9月1日 | 在校 | 大专 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | 袁洪分为学生母亲 |
37 | 息烽县 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 王明富 | 王方利 | 王明富 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 智慧健康养老服务 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
38 | 息烽县 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 李正平 | 李定红 | 李正平 | 铜仁幼儿师范高等专科学院 | 公办 | 三年制 | 小学教育 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职高专一年级 | 2250 | 监测户 | |
39 | 息烽县 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 李正平 | 李定青 | 李正平 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 幼儿保育 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 950 | 监测户 | |
40 | 息烽县 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 李正平 | 李定英 | 李正平 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 智慧健康养老服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | 李正平为学生父亲 |
41 | 息烽县 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 王廷友 | 王交银 | 王廷友 | 贵州铝业技师学院 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车检验与维持专业 | 2022年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | 王廷友为学生父亲 |
42 | 息烽县 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 关仕军 | 关德艳 | 关仕军 | 贵阳中科工程技工学校 | 公办 | 三年制 | 学前教育 | 2023年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | 关仕军平为学生父亲 |
43 | 息烽县 | 石硐镇 | 水头村 | 邓正品 | 邓棉绵 | 邓棉绵 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 幼儿保育 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
44 | 息烽县 | 石硐镇 | 中坝村 | 舒保坤 | 舒润超 | 舒润超 | 贵州铁路工程学校 | 公办 | 三年制 | 城市轨道交通运营服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
45 | 息烽县 | 温泉镇 | 高潮村 | 李素珍 | 兰忠吉 | 兰忠吉 | 息烽县中等职业学校 | 民办 | 三年制 | 中餐烹饪 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
46 | 息烽县 | 温泉镇 | 三交村 | 吴锦萍 | 蓬彩霞 | 蓬彩霞 | 遵义医药高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 护理(母婴方向)专业 | 2022年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
47 | 息烽县 | 温泉镇 | 光荣村 | 吴成瑶 | 李宇烽 | 吴成瑶 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
48 | 息烽县 | 温泉镇 | 光荣村 | 吴成瑶 | 李国旗 | 吴成瑶 | 贵州交通技师学院 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车运用与维修 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
49 | 息烽县 | 温泉镇 | 安龙村 | 郑觉坤 | 郑录娇 | 郑录娇 | 息烽黑神庙中等职业技术学校 | 民办 | 三年制 | 电子商务 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
50 | 息烽县 | 温泉镇 | 三交村 | 李明超 | 李华 | 李明超 | 襄阳汽车职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车技术 | 2022年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | 新增 |
51 | 息烽县 | 温泉镇 | 光荣村 | 侯良才 | 侯世贸 | 侯良才 | 贵州农业职业学院 | 公办 | 三年制 | 畜牧水产系 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | 2025年5月纳入监测对象。新增 |
52 | 息烽县 | 温泉镇 | 大尖山村 | 侯明国 | 侯坤 | 侯明国 | 贵州轻工职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 烹饪工艺与营养 | 2022年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | 补发2023-2024年春季学期 |
53 | 息烽县 | 养龙司镇 | 大山村 | 雷光荣 | 邬倩 | 雷光荣 | 重庆交通职业技术学院 | 民办 | 三年制 | 城市轨道交通工程技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
54 | 息烽县 | 养龙司镇 | 大山村 | 雷光荣 | 邬茂琳 | 雷光荣 | 赣西科技职业学院 | 民办 | 三年制 | 大数据与会计 | 2022年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
55 | 息烽县 | 养龙司镇 | 坝上村 | 张海军 | 张定鑫 | 张定鑫 | 贵州交通技师学院 | 公办 | 三年制 | 汽车运用与维修 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
56 | 息烽县 | 养龙司镇 | 高硐村 | 廖兵妹 | 袁茂扬 | 袁茂扬 | 贵州工程职业学院 | 民办 | 三年制 | 计算机应用技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
57 | 息烽县 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 杨彬 | 杨皓 | 杨皓 | 贵州省贵阳市中山科技学校 | 公办 | 三年制 | 防灾减灾技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
58 | 息烽县 | 养龙司镇 | 新桥村 | 郭守玉 | 廖吕 | 郭守玉 | 贵州食品工程职业学院 | 公办 | 三年制 | 电子商务 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
59 | 息烽县 | 养龙司镇 | 高硐村 | 袁茂华 | 袁广鑫 | 袁茂华 | 遵义职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 园艺技术 | 2022年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
60 | 息烽县 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 张明林 | 张安吉 | 张安吉 | 贵州航空工业技师学院 | 公办 | 三年制 | 通信运营与服务 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
61 | 息烽县 | 养龙司镇 | 龙门村 | 甘立文 | 甘凯雙 | 甘凯雙 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 高级饭店运营与管理 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 950 | 监测户 | |
62 | 息烽县 | 养龙司镇 | 龙门村 | 甘立文 | 甘敬雙 | 甘敬雙 | 息烽中等职业学院 | 公办 | 三年制 | 高级饭店运营与管理 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 950 | 监测户 | |
63 | 息烽县 | 养龙司镇 | 龙门村 | 曹永胜 | 李涵 | 曹永胜 | 贵州工商职业学院 | 公办 | 三年制 | 大数据与审计 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
64 | 息烽县 | 养龙司镇 | 坪山村 | 蔡显琴 | 徐士婷 | 徐士婷 | 贵州电子商务职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 大数据技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
65 | 息烽县 | 养龙司镇 | 蚂蝗村 | 罗钰 | 罗钰 | 罗钰 | 贵州经贸职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 电子商务 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
66 | 息烽县 | 养龙司镇 | 新桥村 | 徐寿兵 | 徐康芬 | 徐寿兵 | 息烽中等职业学院 | 公办 | 三年制 | 智慧健康养老服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
67 | 息烽县 | 养龙司镇 | 蚂蝗村 | 陈家斌 | 陈星 | 陈家斌 | 贵州机电职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 机电一体化技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
68 | 息烽县 | 流长镇 | 大水井村 | 刘孝均 | 刘启飞 | 刘孝均 | 安徽万通高级技工学校 | 民办 | 三年制 | 新能源汽修 | 2022年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | 2022年8月识别风险,2024年5月消除风险 |
69 | 息烽县 | 流长镇 | 四坪村 | 熊兴宝 | 熊安吉 | 熊兴宝 | 江苏省陶都中等专业技术学校张渚校区 | 公办 | 三年制 | 计算机应用 | 2022年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | 2023年7月识别风险,未消除风险 |
70 | 息烽县 | 流长镇 | 新中村 | 冉启乾 | 冉江涛 | 冉启乾 | 黑龙江商业职业学院 | 公办 | 三年制 | 密码技术应用专业 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | 2021年11月识别风险,2024年7月消除 |
71 | 息烽县 | 流长镇 | 四坪村 | 熊建飞 | 熊佩玲 | 熊建飞 | 贵州航空工业技师学院白云校区 | 公办 | 三年制 | 老年服务与管理 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
72 | 息烽县 | 流长镇 | 四坪村 | 熊兴宝 | 熊朝钢 | 熊兴宝 | 宜兴高等职业技术学校 | 公办 | 五年制 | 建筑工程技术 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 950 | 监测户 | 2023年7月识别风险,未消除风险 |
73 | 息烽县 | 流长镇 | 李安寨村 | 方元文 | 方旺旺 | 方元文 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 高星级酒店运营与管理 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户、监测户 | |
74 | 息烽县 | 流长镇 | 李安寨村 | 王万斗 | 王露 | 王万斗 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 三年制 | 动物医学 | 2022年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | 2023年10月识别风险,2025年2月消除 |
75 | 息烽县 | 流长镇 | 营中村 | 杨堂礼 | 杨启于 | 杨堂礼 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2024年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职一年级 | 950 | 监测户 | 2023年10月识别风险,2024年9月消除 |
76 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 潮水村 | 蒋金江 | 蒋佳乐 | 蒋金江 | 贵阳市白云区职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 护理 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
77 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 亲戚寨村 | 张清贵 | 张江凤 | 张清贵 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 旅游服务于管理 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
78 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 盘脚营村 | 潘福先 | 文冰灵 | 文冰灵 | 贵阳职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 大数据与会计 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
79 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 南中村 | 龙文群 | 马云飞 | 马云飞 | 贵州财经职业学院 | 公办 | 三年制 | 旅游管理 | 2022年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
80 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 小寨坝村 | 杨春明 | 杨虹杰 | 杨春明 | 贵阳铁路技师学院 | 公办 | 三年制 | 凿岩台车 | 2023年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
81 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 红岩村 | 钟光银 | 钟明茂 | 钟明茂 | 贵州交通技师学院 | 公办 | 三年制 | 会计事务 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
82 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 复兴社区 | 尹安先 | 陈峟宏 | 陈峟宏 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
83 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 红岩村 | 蔡泽美 | 刘思兵 | 蔡泽美 | 贵州职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 空中乘务 | 2022年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
84 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 红岩村 | 蔡泽美 | 刘思美 | 蔡泽美 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 三年制 | 智慧健康养老服务与管理 | 2022年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
85 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 高家坝村 | 何梓豪 | 何梓豪 | 何梓豪 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电子技术 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
86 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 瓮沙村 | 龚德维 | 欧玉洁 | 欧玉洁 | 贵州铝业技师学院 | 公办 | 三年制 | 幼儿教育(幼教) | 2022年9月1日 | 在校 | 技工院校 | 中职三年级 | 950 | 监测户 | |
87 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 徐飞 | 徐世祥 | 徐飞 | 贵州建设职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 机电一体化技术 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
88 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 盘脚营村 | 罗祥书 | 罗瑞利 | 罗瑞利 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电子技术 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
89 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 范贤军 | 范孝蝶 | 范孝蝶 | 贵州生态能源职业学院 | 公办 | 三年制 | 城市轨道交通运营服务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
90 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 杨大林 | 杨学礼 | 杨大林 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 | |
91 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 石桥村 | 金兴芝 | 李佳艳 | 李佳艳 | 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 口腔医学 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
92 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 盘脚营村 | 王院军 | 王思兰 | 王思兰 | 贵州工业职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 建设工程管理 | 2023年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职二年级 | 2250 | 监测户 | |
93 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 王家坪村 | 施勇 | 程慧 | 程慧 | 贵州民用航空职业学院 | 公办 | 三年制 | 空中乘务 | 2022年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职三年级 | 2250 | 监测户 | |
94 | 息烽县 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 唐远光 | 唐钱 | 唐钱 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 三年制 | 体育教育 | 2024年9月1日 | 在校 | 高职 | 高职一年级 | 2250 | 监测户 | |
96 | 息烽县 | 西山镇 | 胜利村 | 李祥洪 | 李开平 | 李祥洪 | 贵州建设技术学院 | 公办 | 三年制 | 建筑经济技术发展 | 2024年9月1日 | 在校 | 大专 | 一年级 | 2250 | 监测户 | |
97 | 息烽县 | 西山镇 | 胜利村 | 李祥洪 | 李开富 | 李祥洪 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 新能源汽车制造与检测 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
98 | 息烽县 | 西山镇 | 鹿窝村 | 王廷友 | 王绘 | 王廷友 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 幼儿保育 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
99 | 息烽县 | 西山镇 | 田冲村 | 王利洋 | 王利洋 | 王利洋 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电子商务 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | |
100 | 息烽县 | 西山镇 | 联合村 | 李训刚 | 李丽梅 | 李训刚 | 贵州交通职业技术学院 | 公办 | 三年制 | 现代物流管理 | 2022年9月1日 | 在校 | 大专 | 三年级 | 2250 | 监测户 | |
101 | 息烽县 | 西山镇 | 新寨沟村 | 杨永碧 | 欧继莹 | 杨永碧 | 贵阳市乌当区第五职业学校 | 公办 | 三年制 | 中药 | 2022年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职三年级 | 950 | 监测户 |
附件2
息烽县“雨露计划”补发学生信息名单
序号 | 县 | 镇 | 村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 一卡通姓名 | 所在院校 | 办学类型 | 学制 | 专业 | 入学时间 | 在校情况 | 学校类型 | 年级 | 补助金额(元) | 户类型 | 备注 |
1 | 息烽县 | 鹿窝镇 | 新民村 | 冯伦 | 冯林峰 | 冯伦 | 息烽县中等职业学校 | 公办 | 三年制 | 电气设备运行与控制 | 2023年9月1日 | 在校 | 中职 | 中职二年级 | 950 | 监测户 | 2024年11月纳入监测对象,需补发上一学期补助 |
