根据《贵州省农业农村厅办公室关于做好2025年产业奖补促进脱贫群众增收有关工作的通知》文件精神,息烽县2025年因户施策(到户类产业奖补)项目第五批补助涉及永靖镇、养龙司镇、石硐镇189户,共计奖补金额为634320元。现将息烽县2025年因户施策(到户类产业奖补)项目第六批补助名单予以公告。
投诉监督单位:中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室(息烽县农业农村局四楼)
监督电话:12317
联系电话:0851-87721847
附件:息烽县2025年因户施策(到户类产业奖补)项目第六批补助名单
中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室
2025年7月18日
附件
息烽县2025年因户施策(到户类产业奖补)项目第六批补助名单
序号 | 区划地址 | 姓名 | 产业奖补内容 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 石硐镇玉龙村 | 张明兴 | 李子6亩 | 4200 | |
2 | 石硐镇何家洞村 | 陈华 | 蜜蜂3箱 | 1800 | |
3 | 石硐镇何家洞村 | 陈光辉 | 猪2头 | 1000 | |
4 | 石硐镇何家洞村 | 陈光友 | 猪6头 | 3000 | |
5 | 石硐镇石硐村 | 王永军 | 鸡30只 | 1200 | |
6 | 石硐镇石硐村 | 王国军 | 鸡20只 | 800 | |
7 | 石硐镇石硐村 | 杨继伦 | 鸭6只,鸡24只 | 1200 | |
8 | 石硐镇石硐村 | 何灯友 | 鸡30只 | 1200 | |
9 | 石硐镇石硐村 | 李成孝 | 鸡40只 | 1600 | |
10 | 石硐镇石硐村 | 钟光仁 | 猪3头 | 1500 | |
11 | 石硐镇石硐村 | 王方银 | 牛犊1头,肉牛1头 | 7000 | |
12 | 石硐镇石硐村 | 夏国伦 | 鸭120只 | 4800 | |
13 | 石硐镇难冲桥村 | 王永银 | 猪4头 | 2000 | |
14 | 石硐镇难冲桥村 | 谭朝军 | 牛2头 | 10000 | |
15 | 石硐镇难冲桥村 | 李正平 | 蜜蜂4箱 | 2400 | |
16 | 石硐镇难冲桥村 | 乔德仲 | 猪4头 | 2000 | |
17 | 石硐镇龙坪村 | 杨伯洪 | 家禽45只 | 1800 | |
18 | 石硐镇龙坪村 | 石光平 | 家禽50只,猪2头 | 3000 | |
19 | 石硐镇龙坪村 | 周金才 | 家禽21只 | 840 | |
20 | 石硐镇龙坪村 | 喻平 | 家禽50只 | 2000 | |
21 | 石硐镇龙坪村 | 陈连珍 | 牛1头 | 5000 | |
22 | 石硐镇龙坪村 | 王学群 | 家禽100只 | 4000 | |
23 | 石硐镇龙坪村 | 余秀国 | 蜜蜂2箱,家禽50只 | 3200 | |
24 | 石硐镇龙坪村 | 燕兴祥 | 李子3只 | 2100 | |
25 | 石硐镇木杉村 | 王永福 | 母牛2头 | 8300 | |
26 | 石硐镇木杉村 | 孙平昌 | 母牛3头,家禽41羽 | 19500 | |
27 | 石硐镇木杉村 | 吴学刚 | 猪2头 | 1000 | |
28 | 石硐镇木杉村 | 周学祥 | 母牛1头,家禽30羽,牛1头 | 12000 | |
29 | 石硐镇木杉村 | 李成昆 | 家禽108羽 | 4140 | |
30 | 石硐镇木杉村 | 余长发 | 母牛2头,牛1头 | 15000 | |
31 | 石硐镇木杉村 | 夏历友 | 母牛3头 | 16500 | |
32 | 石硐前丰村 | 李应贵 | 猪1头,鸡20只,鸭7只 | 1580 | |
33 | 石硐前丰村 | 夏正祥 | 鸡10只,鸭9只 | 760 | |
34 | 石硐前丰村 | 周开贵 | 鸡13只 | 520 | |
35 | 石硐前丰村 | 肖启华 | 鸡12只 | 480 | |
36 | 石硐前丰村 | 李群华 | 鸡8只,鸭3只 | 440 | |
37 | 石硐镇红星村 | 曾居孝 | 母猪1头,家禽50只 | 3000 | |
38 | 石硐镇红星村 | 曾加发 | 猪4头 | 2000 | |
39 | 石硐镇红星村 | 周华 | 家禽78只 | 3120 | |
40 | 石硐镇红星村 | 王永华 | 莲花白7亩 | 2800 | |
41 | 石硐镇红星村 | 邹仁先 | 家禽16只 | 640 | |
42 | 石硐镇红星村 | 聂廷先 | 猪1头,家禽32只 | 1780 | |
43 | 石硐镇红星村 | 郭光文 | 蜜蜂2箱,家禽80只 | 4400 | |
44 | 石硐镇泉湖村 | 聂井凤 | 蜜蜂2箱,新增家禽(鸡)20只 | 2000 | |
45 | 石硐镇泉湖村 | 朱咸霜 | 新增猪4头 | 2000 | |
46 | 石硐镇猫场村 | 王燕 | 牛2头 | 10000 | |
47 | 石硐镇猫场村 | 陆永江 | 鸡鸭10只 | 400 | |
48 | 石硐镇猫场村 | 方孝红 | 猪2头 | 1000 | |
49 | 石硐镇高峰村 | 范永学 | 家禽10只 | 400 | |
50 | 石硐镇高峰村 | 罗龙华 | 家禽54只 | 2160 | |
51 | 石硐镇高峰村 | 罗正华 | 家禽56只 | 2240 | |
52 | 石硐镇高峰村 | 王启分 | 肉牛1头,家禽10只 | 5400 | |
53 | 石硐镇高峰村 | 范玉龙 | 肉牛2头 | 10000 | |
54 | 石硐镇高峰村 | 朱启学 | 家禽27只 | 1080 | |
55 | 石硐镇高峰村 | 陈本建 | 家禽10只 | 400 | |
56 | 石硐镇高峰村 | 陈开友 | 家禽28只 | 1120 | |
57 | 石硐镇光明村 | 吕后林 | 猪1头 | 500 | |
58 | 石硐镇光明村 | 周时祥 | 猪2头 | 1000 | |
59 | 石硐镇光明村 | 姜英 | 牛1头,兔子8只 | 5400 | |
60 | 石硐镇光明村 | 彭顺才 | 猪6头 | 3000 | |
61 | 石硐镇光明村 | 陈桂刚 | 鸡26只 | 1040 | |
62 | 石硐镇水头村 | 李克昌 | 肥猪3头,鸡鸭19只 | 2260 | |
63 | 石硐镇水头村 | 王忠富 | 鸡42只,蜜蜂2箱 | 2880 | |
64 | 石硐镇水头村 | 刘德龙 | 家禽18只 | 720 | |
65 | 石硐镇水头村 | 周训刚 | 鸡20只 | 800 | |
66 | 石硐镇水头村 | 吉学平 | 母猪1头,肥猪13头 | 7500 | |
67 | 石硐镇水头村 | 邓正群 | 鸡鸭鹅21只,猪2头 | 1840 | |
68 | 石硐镇水头村 | 李文华 | 鸡鸭17只,肥猪4头 | 2680 | |
69 | 石硐镇水头村 | 李传先 | 鸡鸭32只 | 1280 | |
70 | 石硐镇中坝村 | 张成琼 | 鸡20只 | 800 | |
71 | 石硐镇中坝村 | 陈立富 | 猪1头 | 500 | |
72 | 石硐镇高寨村 | 李成彬 | 牛1头 | 5000 | |
73 | 永靖镇新萝村 | 向元录 | 猪2头 | 1000 | |
74 | 永靖镇新萝村 | 周天德 | 猪2头 | 1000 | |
75 | 永靖镇后坝村 | 王登祥 | 马铃薯2亩 | 1000 | |
76 | 永靖镇梨安村 | 雷荣贵 | 猪7头 | 3500 | |
77 | 永靖镇梨安村 | 雷荣海 | 猪6头 | 3000 | |
78 | 永靖镇梨安村 | 吴仕杰 | 猪2头 | 1000 | |
79 | 永靖镇坪上村 | 朱正忠 | 蔬菜1亩 | 400 | |
80 | 永靖镇坪上村 | 何万发 | 马铃薯1亩、红薯0.5亩 | 900 | |
81 | 永靖镇坪上村 | 何江 | 马铃薯1亩、红薯2亩 | 2100 | |
82 | 永靖镇坪上村 | 徐永祥 | 红薯1亩 | 800 | |
83 | 永靖镇坪上村 | 雷荣昌 | 辣椒30亩 | 18000 | |
84 | 永靖镇坪上村 | 叶维伦 | 马铃薯1亩、红薯1亩、家禽14羽 | 1860 | |
85 | 永靖镇管田村 | 徐燕刚 | 猪2头 | 1000 | |
86 | 永靖镇管田村 | 邵富云 | 猪2头 | 1000 | |
87 | 永靖镇联丰村 | 张翼翰 | 马铃薯3亩 | 1500 | |
88 | 永靖镇联丰村 | 肖代光 | 马铃薯2亩 | 1000 | |
89 | 永靖镇联丰村 | 许世敏 | 猪1头、马铃薯2亩 | 1500 | |
90 | 永靖镇联丰村 | 吴朝军 | 猪1头、马铃薯2亩 | 1500 | |
91 | 永靖镇联丰村 | 徐燕奇 | 马铃薯2亩、家禽15羽 | 1600 | |
92 | 永靖镇联丰村 | 吴朝琴 | 马铃薯2亩、家禽20羽、蔬菜2亩 | 2600 | |
93 | 永靖镇联丰村 | 申文学 | 马铃薯1亩 | 500 | |
94 | 永靖镇联丰村 | 周训荣 | 猪1头、家禽10羽、马铃薯2亩 | 1900 | |
95 | 永靖镇联丰村 | 钟跃进 | 马铃薯1亩 | 500 | |
96 | 永靖镇联丰村 | 罗仕兰 | 家禽20羽、马铃薯1亩 | 1300 | |
97 | 永靖镇联丰村 | 吴章义 | 马铃薯1亩 | 500 | |
98 | 永靖镇联丰村 | 郭正贵 | 马铃薯1亩 | 500 | |
99 | 永靖镇联丰村 | 吴道普 | 马铃薯2亩、猪2头 | 2000 | |
100 | 永靖镇安马村 | 王忠友 | 马铃薯2亩 | 1000 | |
101 | 永靖镇安马村 | 杨广学 | 马铃薯1亩 | 500 | |
102 | 永靖镇安马村 | 唐真富 | 马铃薯1亩 | 500 | |
103 | 永靖镇安马村 | 向勇 | 马铃薯1亩 | 500 | |
104 | 永靖镇安马村 | 郭文学 | 马铃薯4亩、中药材3亩 | 5000 | |
105 | 永靖镇安马村 | 向吉伦 | 马铃薯2亩 | 1000 | |
106 | 永靖镇安马村 | 张真权 | 马铃薯2亩 | 1000 | |
107 | 永靖镇安马村 | 刘正学 | 蜜蜂15箱 | 9000 | |
108 | 永靖镇安马村 | 王国友 | 马铃薯1亩 | 500 | |
109 | 永靖镇安马村 | 张真华 | 猪4头、马铃薯2亩 | 3000 | |
110 | 永靖镇河丰村 | 王孝伦 | 马铃薯2亩 | 1000 | |
111 | 永靖镇河丰村 | 王国珍 | 马铃薯1亩、家禽20羽 | 1300 | |
112 | 永靖镇河丰村 | 王天敏 | 马铃薯1亩 | 500 | |
113 | 永靖镇老厂村 | 范后全 | 猪2头 | 1000 | |
114 | 永靖镇上红马村 | 袁达芝 | 马铃薯1亩 | 500 | |
115 | 永靖镇上红马村 | 李发忠 | 马铃薯1亩 | 500 | |
116 | 永靖镇上红马村 | 汪云平 | 家禽20羽 | 800 | |
117 | 永靖镇上红马村 | 邓光友 | 马铃薯1亩、辣椒2亩、家禽20羽 | 2500 | |
118 | 永靖镇上红马村 | 邓兴春 | 辣椒2亩 | 1200 | |
119 | 永靖镇雨洒村 | 刘易林 | 马铃薯2亩 | 19000 | |
120 | 永靖镇雨洒村 | 李小明 | 家禽40羽、马铃薯1亩 | 3100 | |
121 | 永靖镇雨洒村 | 赵高顺 | 猪2头、牛2头、家禽30羽 | 12200 | |
122 | 永靖镇雨洒村 | 陆胜刚 | 家禽22羽 | 880 | |
123 | 永靖镇雨洒村 | 高祥忠 | 牛2头、猪3头、家禽50羽 | 13500 | |
124 | 永靖镇雨洒村 | 邱国彬 | 牛1头、猪1头 | 13500 | |
125 | 永靖镇雨洒村 | 蔡亮云 | 猪2头 | 1000 | |
126 | 永靖镇雨洒村 | 赵文国 | 家禽50羽、马铃薯3亩 | 12500 | |
127 | 永靖镇雨洒村 | 张德贵 | 核桃7亩、牛2头、家禽100羽 | 18900 | |
128 | 永靖镇雨洒村 | 黄明才 | 牛1头 | 5000 | |
129 | 永靖镇雨洒村 | 王安忠 | 家禽30羽 | 1200 | |
130 | 永靖镇雨洒村 | 李富群 | 家禽70羽、猪5头、马铃薯1亩 | 5800 | |
131 | 永靖镇雨洒村 | 马登亮 | 马铃薯1亩 | 13900 | |
132 | 永靖镇红旗村 | 邵宽德 | 红薯1亩、辣椒1亩 | 1400 | |
133 | 永靖镇河坎村 | 李朝荣 | 马铃薯2亩 | 1000 | |
134 | 永靖镇河坎村 | 徐友兴 | 马铃薯2亩 | 1000 | |
135 | 永靖镇河坎村 | 郭前礼 | 马铃薯5亩 | 2500 | |
136 | 永靖镇河坎村 | 熊祥顺 | 家禽10羽 | 400 | |
137 | 养龙司镇高硐村 | 王正英 | 西瓜1亩、辣椒3亩、育肥猪2头 | 3800 | |
138 | 养龙司镇新桥村 | 唐开玲 | 辣椒 | 600 | |
139 | 养龙司镇新桥村 | 贾忠文 | 鸡45只、辣椒1亩 | 2400 | |
140 | 养龙司镇新桥村 | 赵大发 | 鸡10只、鸭50只、辣椒1亩 | 3000 | |
141 | 养龙司镇新桥村 | 郭守玉 | 鸡60只、鸭25只、辣椒1亩 | 4000 | |
142 | 养龙司镇茅坡村 | 王尚财 | 西瓜2亩 | 2000 | |
143 | 养龙司镇茅坡村 | 张正祥 | 西瓜1亩、辣椒1亩 | 1600 | |
144 | 养龙司镇茅坡村 | 王茂超 | 西瓜2亩 | 2000 | |
145 | 养龙司镇茅坡村 | 李光奎 | 辣椒1亩、西瓜2亩 | 2600 | |
146 | 养龙司镇茅坡村 | 惠秀珍 | 西瓜1亩、山药5.5亩、露地蔬菜1亩 | 6900 | |
147 | 养龙司镇茅坡村 | 刘生国 | 鸡20只、蜜蜂8桶 | 5600 | |
148 | 养龙司镇茅坡村 | 冉孟祥 | 西瓜1亩 | 1000 | |
149 | 养龙司镇茅坡村 | 刘国山 | 西瓜、牛 | 11000 | |
150 | 养龙司镇堡子村 | 袁夙祥 | 10只鸡 | 400 | |
151 | 养龙司镇堡子村 | 蔡会军 | 30只鸡 | 1200 | |
152 | 养龙司镇荆江村 | 陶明财 | 鸡20只 | 800 | |
153 | 养龙司镇荆江村 | 邱廷林 | 猪2头 | 1000 | |
154 | 养龙司镇坝上村 | 何伟 | 牛1头 | 5000 | |
155 | 养龙司镇龙门村 | 甘国章 | 辣椒1亩 | 600 | |
156 | 养龙司镇龙门村 | 徐康辉 | 辣椒1亩 | 600 | |
157 | 养龙司镇龙门村 | 曹永胜 | 辣椒2亩 | 1200 | |
158 | 养龙司镇龙门村 | 宋华 | 辣椒1亩 | 600 | |
159 | 养龙司镇光华村 | 赵忠兰 | 辣椒1亩 | 600 | |
160 | 养龙司镇蚂蝗村 | 陈绍俊 | 猪3头 | 1500 | |
161 | 养龙司镇蚂蝗村 | 韦和忠 | 西瓜0.5亩 | 500 | |
162 | 养龙司镇蚂蝗村 | 冉孟芳 | 猪1头 | 500 | |
163 | 养龙司镇养龙司村 | 刘忠琴 | 猪6头,家禽26只 | 4040 | |
164 | 养龙司镇养龙司村 | 张明林 | 鸡20只 | 800 | |
165 | 养龙司镇养龙司村 | 方仕坤 | 猪3头 | 1500 | |
166 | 养龙司镇养龙司村 | 李德忠 | 西瓜05亩、家禽9只 | 860 | |
167 | 养龙司镇养龙司村 | 李乾 | 辣椒1亩 | 600 | |
168 | 养龙司镇养龙司村 | 邓永军 | 鸡12只、兔子2只 | 580 | |
169 | 养龙司镇养龙司村 | 沈长彬 | 家禽200只 | 8000 | |
170 | 养龙司镇灯塔村 | 唐再华 | 2头猪 | 1000 | |
171 | 养龙司镇坪山村 | 黎长梅 | 猪3头 | 1500 | |
172 | 养龙司镇坝上村 | 罗安芬 | 4亩水产养殖 | 20000 | |
173 | 养龙司镇高硐村 | 何登江 | 牛2头、牛仔1头 | 12000 | |
174 | 养龙司镇荆江村 | 罗德森 | 猪2头 | 1000 | |
175 | 养龙司镇茅坡村 | 杨荣惠 | 牛2头 | 10000 | |
176 | 养龙司镇茅坡村 | 刘国勇 | 牛3头、猪2头、家禽20只 | 16800 | |
177 | 养龙司镇新桥村 | 王家琴 | 鸡70只、辣椒1亩 | 3400 | |
178 | 养龙司镇龙塘村 | 孙善涛 | 猪2头 | 1000 | |
179 | 养龙司镇龙塘村 | 李凤群 | 猪2头 | 1000 | |
180 | 养龙司镇龙塘村 | 杨天明 | 猪7头、家禽25羽 | 4500 | |
181 | 养龙司镇龙塘村 | 陶光明 | 猪2头 | 1000 | |
182 | 养龙司镇龙塘村 | 童正友 | 猪2头 | 1000 | |
183 | 养龙司镇龙塘村 | 项新明 | 猪2头 | 1000 | |
184 | 养龙司镇幸福村 | 李绍刚 | 猪2头 | 1000 | |
185 | 养龙司镇幸福村 | 蒲修明 | 猪2头 | 1000 | |
186 | 养龙司镇幸福村 | 王社杰 | 母山羊产仔6头、家禽50只 | 5000 | |
187 | 养龙司镇幸福村 | 邓时美 | 猪2头 | 1000 | |
188 | 养龙司镇幸福村 | 叶香乾 | 家禽30只 | 1200 | |
189 | 养龙司镇幸福村 | 张长波 | 猪39头、家禽50只 | 20000 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001