各乡(镇)农业农村综合服务中心、永阳街道社区事务服务中心:
根据《中共息烽县委乡村振兴领导小组关于息烽县2025年度部分中央和县级财政衔接资金项目结余资金安排项目和息烽县2025年省级第二批财政衔接资金项目立项批复》(息乡振领通〔2025〕11号)要求,现收回2025年部分中央和县级财政衔接资金项目结余资金34.659239万元重新安排项目,同时根据《省财政厅 省农业农村厅关于下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金的通知》(黔财农〔2025〕110号)文件安排项目资金178万元(详见附件),请列入2025年政府收支功能分类科目“2130505-生产发展”。现就有关事项通知如下:
一、此次下达资金要根据省、市、县相关文件精神,做好项目推进落实。
二、要严格规范财政资金的管理和使用,加快资金拨付进度,确保资金安全运行和高效实用。严格执行部门、乡镇(街道)财政报账制,实行专款专用、专账核算,严禁挤占、截留、挪用和贪污。要自觉接受监察、审计、财政、农业、乡村振兴等有关部门的监督、审计等。
三、要加快项目实施和验收,严格资金管理,避免资金闲置和损失浪费,严禁擅自改变项目内容、规模、用途。项目建设涉及政府采购或招投标的,按照《中华人民共和国政府采购法》及建设工程管理有关规定执行。
四、加强公示公告。项目实施部门、乡镇(街道)要对资金安排、项目建设、举报电话等信息进行公示公告。项目涉及的行政村要通过设立公示栏、公示牌、信息发布栏等形式进行公示公告。公告公示内容包括项目名称、资金来源及规模、建设内容、项目实施结果等。同时,将公示公告图片纳入报账资料管理,注重公示公告内容和时间的逻辑性和一致性。
五、加强绩效评价及档案管理。要规范收集整理项目有关资料,建立健全项目档案资料,规范档案管理。项目完成后及时按程序开展绩效评价工作,加强绩效目标和指标的执行和落实,对绩效资料的真实性、完整性和及时性负责,并将资金使用、项目实施情况及绩效评价结果报送至县财政局、县农业农村局,绩效评价结果将作为今后安排补助资金的依据。
附件:1.息烽县2025年部分中央财政衔接资金项目结余资金安排项目资金安排表
2.息烽县2025年部分县级财政衔接资金项目结余资金安排项目资金安排表
3.息烽县2025年省级第二批财政衔接资金项目资金安排表
4.息烽县2025年部分中央财政衔接资金项目结余资金安排项目绩效目标批复表
5.息烽县2025年部分县级财政衔接资金项目结余资金安排项目绩效目标批复表
6.息烽县2025年省级第二批财政衔接资金项目绩效目标批复表
息烽县财政局
息烽县农业农村局
2025年9月8日
附件1
息烽县2025年部分中央财政衔接资金项目结余资金安排项目资金安排表
序号 | 原项目情况 | 新项目情况 | 备注 | |||||||||||
单位 | 项目名称 | 项目类型 | 资金文号 | 资金级别 | 财政衔接资金(万元) | 调整资金(万元) | 单位 | 项目名称 | 项目类型 | 实施地点 | 资金使用方式 | 财政衔接资金(万元) | ||
1 | 永靖镇 | 永靖镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 51.841 | 6.857 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇2025年第二批因户施策项目 | 产业发展 | 全镇 | 直接建设或购买 | 15.796 | |
2 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 75.3 | 0.26 | |||||||
3 | 温泉镇 | 温泉镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 50.999 | 1.07 | |||||||
4 | 温泉镇 | 温泉镇三交村上寨组至银坑组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 49 | 0.362468 | |||||||
5 | 九庄镇 | 九庄镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 185.484 | 3.588 | |||||||
6 | 九庄镇 | 九庄镇腰寨村大坪上养殖场机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 31 | 0.20696 | |||||||
7 | 九庄镇 | 九庄镇清堰村洋中组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 33 | 0.349585 | |||||||
8 | 九庄镇 | 九庄镇三合村大丫口猕猴桃基地至钟启华耕地机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 21 | 0.139222 | |||||||
9 | 九庄镇 | 九庄镇和平村榜上组至贵子庆机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 46 | 0.131589 | |||||||
10 | 九庄镇 | 九庄镇杉林村桥上组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 40 | 0.1552 | |||||||
11 | 九庄镇 | 九庄镇竹花村济沟组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 45 | 0.188582 | |||||||
12 | 西山镇 | 西山镇文安村沟渠建设项目 | 产业发展 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 35 | 0.58371 | |||||||
13 | 西山镇 | 西山镇田冲村下坝组机耕道修复项目 | 乡村建设行动 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 18 | 0.06103 | |||||||
14 | 西山镇 | 西山镇柏香山村机耕道修复项目 | 乡村建设行动 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 41 | 0.26457 | |||||||
15 | 石硐镇 | 石硐镇何家洞村机耕道修复项目 | 乡村建设行动 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 36 | 1.025947 | |||||||
16 | 养龙司镇 | 养龙司镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 79.115 | 3.867 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇2025年第二批因户施策项目 | 产业发展 | 全镇 | 直接建设或购买 | 0.83 | |
17 | 养龙司镇 | 养龙司镇高硐村养鸡场产业便道项目 | 乡村建设行动 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 50 | 0.227689 | |||||||
18 | 养龙司镇 | 养龙司镇大山村产业道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 27.93 | 0.686171 | |||||||
19 | 流长镇 | 流长镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 154.921 | 0.522 | |||||||
20 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇瓮舍村仓上组次早熟蔬菜保供基地配套设施建设项目 | 产业发展 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 25 | 0.030334 | |||||||
21 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇杨寨村下坡树组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 48 | 0.064691 | |||||||
22 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡冗坝村肉鸡养殖场二期项目 | 产业发展 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 34 | 0.294 | |||||||
23 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡大林村三口洞组至王田粮食产业路项目 | 乡村建设行动 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 57 | 0.076548 | |||||||
24 | 石硐镇 | 石硐镇大洪村物业酸菜加工厂一期建设项目 | 产业发展 | 黔财农〔2024〕159号 | 中央 | 63 | 3.646943 | 石硐镇 | 石硐镇大洪村物业酸菜加工厂一期建设项目 | 产业发展 | 大洪村 | 直接建设或购买 | 3.646943 | |
合计 | 1297.59 | 24.659239 | 24.659239 |
附件2
息烽县2025年部分县级财政衔接资金项目结余资金安排项目资金安排表
序号 | 原项目情况 | 新项目情况 | 备注 | |||||||||||
单位 | 项目名称 | 项目类型 | 资金文号 | 资金级别 | 财政衔接资金(万元) | 调整资金(万元) | 单位 | 项目名称 | 项目类型 | 实施地点 | 资金使用方式 | 财政衔接资金(万元) | ||
1 | 西山镇 | 西山镇过渡期小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 息财农〔2025〕5号 | 县级 | 13 | 10 | 永靖镇 | 永靖镇过渡期小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 全镇 | 直接建设或购买 | 2 | |
石硐镇 | 石硐镇过渡期小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 全镇 | 直接建设或购买 | 3 | |||||||||
养龙司镇 | 养龙司镇2025年小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 全镇 | 直接建设或购买 | 5 | |||||||||
合计 | 13 | 10 | 10 |
附件3
息烽县2025年省级第二批财政衔接资金项目资金安排表
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目类型 | 实施地点 | 资金使用方式 | 资金文号 | 资金级别 | 财政衔接资金(万元) | 备注 |
1 | 永靖镇 | 永靖镇回头湾至青杠坡机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 雨洒村 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2025〕110号 | 省级 | 11.7 | |
2 | 九庄镇 | 九庄镇上坝村华匠沟至刺竹湾机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 上坝村 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2025〕110号 | 省级 | 11 | |
3 | 九庄镇 | 九庄镇西门村场口组至大丫口机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 西门村 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2025〕110号 | 省级 | 20 | |
4 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡冗坝村冗三组至马洞坡产业路项目 | 乡村建设行动 | 冗坝村 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2025〕110号 | 省级 | 48 | |
5 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡上瓜种组大石板粮食生产道路硬化 | 乡村建设行动 | 大林村 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2025〕110号 | 省级 | 49 | |
6 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡马路岩村袁中伦至卿三成家道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 马路岩村 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2025〕110号 | 省级 | 15 | |
7 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡马路岩村火闹土产业路项目 | 乡村建设行动 | 马路岩村 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2025〕110号 | 省级 | 23.3 | |
合计 | 178 |
附件4
息烽县2025年部分中央财政衔接资金项目结余资金安排项目绩效目标批复表
(2025年度)
项目名称 | 小寨坝镇2025年第二批因户施策项目 | ||||
县级主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 小寨坝镇人民政府 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 0.83 | |||
财政拨款 | 0.83 | ||||
其中:上级资金 | 0.83 | ||||
本级安排 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 鼓励脱贫户及监测户发展产业,增加收入 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | ||
时效指标 | 验收及时率 | ≥100% | |||
成本指标 | 补助总值 | 0.83万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动户均增收 | ≥1000元 | ||
社会效益指标 | 受益脱贫户、监测户户数 | ≥5户 | |||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户对项目实施的满意率 | ≥90% |
息烽县2025年部分中央财政衔接资金项目结余资金安排项目绩效目标批复表
(2025年度)
项目名称 | 石硐镇泉湖村农机采购项目 | ||||
县级主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 石硐镇人民政府 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 4.39 | |||
财政拨款 | 4.39 | ||||
其中:上级资金 | 4.39 | ||||
本级安排 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 安排用于石硐镇泉湖村采购农机具。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 数量指标 | 农机数量 | ≥1台 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 实施年限 | ≤1年 | |||
成本指标 | 项目投入资金 | ≤4.386296万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 壮大村集体经济发展 | 有效 | ||
社会效益指标 | 持续巩固脱贫攻坚成果 | 有效 | |||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户对项目实施的满意率 | ≥90% |
息烽县2025年部分中央财政衔接资金项目结余资金安排项目绩效目标批复表
(2025年度)
项目名称 | 石硐镇大洪村物业酸菜加工厂一期建设项目 | ||||
县级主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 石硐镇人民政府 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 3.65 | |||
财政拨款 | 3.65 | ||||
其中:上级资金 | 3.65 | ||||
本级安排 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 安排用于追加石硐镇大洪村物业酸菜加工厂一期建设项目采购冷风机2台、检测设备一套、发酵桶等设施设备。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | ≥2台(个) | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 实施年限 | ≤1年 | |||
成本指标 | 项目投入资金 | ≤3.646943万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 壮大村集体经济发展 | 有效 | ||
社会效益指标 | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果 | 有效 | |||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户对项目实施的满意率 | ≥90% |
息烽县2025年部分中央财政衔接资金项目结余资金安排项目绩效目标批复表
(2025年度)
项目名称 | 鹿窝镇2025年第二批因户施策项目 | ||||
县级主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 鹿窝镇人民政府 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 15.796 | |||
财政拨款 | 15.796 | ||||
其中:上级资金 | 15.796 | ||||
本级安排 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 数量指标 | 巩固脱贫户数 | ≥40户 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 实施年限 | 1年 | |||
成本指标 | 项目实际支出是否控制在批复概算内 | 是 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口人均可支配收入增加幅度 | 高于全市平均水平 | ||
社会效益指标 | 巩固脱贫成效率 | 100% | |||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户对项目实施的满意率 | ≥90% |
附件5
息烽县2025年部分县级财政衔接资金项目结余资金安排项目绩效目标批复表
(2025年度)
项目名称 | 永靖镇过渡期小额信贷贴息项目 | ||||
县级主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 永靖镇人民政府 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 2.00 | |||
财政拨款 | 2.00 | ||||
其中:上级资金 | 2.00 | ||||
本级安排 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 促进脱贫户及监测户发展产业,增加收入 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 数量指标 | 巩固脱贫人口 | ≥28人 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | |||
时效指标 | 实施年限 | 1年 | |||
成本指标 | 项目实际支出是否控制在批复概算内 | 是 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口人均可支配收入增加幅度 | 高于全市平均水平 | ||
社会效益指标 | 巩固脱贫成效率 | 100% | |||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户对项目实施的满意率 | ≥90% |
息烽县2025年部分县级财政衔接资金项目结余资金安排项目绩效目标批复表
(2025年度)
项目名称 | 养龙司镇2025年小额信贷贴息项目 | ||||
县级主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 养龙司镇人民政府 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 5.00 | |||
财政拨款 | 5.00 | ||||
其中:上级资金 | 5.00 | ||||
本级安排 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 鼓励脱贫户、监测户发展产业,增加收入 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴金额 | 2.7万元 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 完成时限 | 1年 | |||
成本指标 | 项目实际支出是否按相关文件执行 | 是 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户增收 | ≥300元 | ||
社会效益指标 | 受益脱贫人口和监测对象人口数 | 83人 | |||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业服务满意度 | ≥95% |
息烽县2025年部分县级财政衔接资金项目结余资金安排项目绩效目标批复表
(2025年度)
项目名称 | 石硐镇过渡时期小额信贷贴息项目 | ||||
县级主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 石硐镇人民政府 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 15.53 | |||
财政拨款 | 15.53 | ||||
其中:上级资金 | 15.53 | ||||
本级安排 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 鼓励脱贫户及监测户发展产业,增加收入 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 数量指标 | 巩固脱贫户数 | ≥5户 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 实施年限 | 1年 | |||
成本指标 | 项目实际支出是否控制在批复概算内 | 是 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户劳动增收的积极性 | 有效 | ||
社会效益指标 | 巩固脱贫成效率 | 100% | |||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户及监测户对项目实施的满意率 | ≥90% |
(2025年度)
项目名称 | 永靖镇回头湾至青杠坡机耕道硬化项目 | ||||
县级主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 永靖镇人民政府 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 11.70 | |||
财政拨款 | 11.70 | ||||
其中:上级资金 | 11.70 | ||||
本级安排 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 永靖镇雨洒村回头湾至青杠坡机耕道硬化,总长340米,均宽3.5米(宜宽则宽,宜窄则窄)。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 数量指标 | 建设机耕道长度 | ≥340m | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 实施年限 | 1年 | |||
成本指标 | 项目实际支出是否控制在批复概算内 | 是 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口人均可支配收入增加幅度 | 高于全市平均水平 | ||
社会效益指标 | 覆盖农户 | ≥12户 | |||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户对项目实施的满意率 | ≥90% |
息烽县2025年省级第二批财政衔接资金项目绩效目标批复表
(2025年度)
项目名称 | 九庄镇上坝村华匠沟至刺竹湾机耕道硬化项目 | ||||
县级主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 九庄镇人民政府 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 11.00 | |||
财政拨款 | 11.00 | ||||
其中:上级资金 | 11.00 | ||||
本级安排 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 九庄镇上坝村机耕道硬化,总长400米,均宽3.5米(宜宽则宽,宜窄则窄)。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 数量指标 | 建设机耕道长度 | ≥400m | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 实施年限 | 1年 | |||
成本指标 | 项目实际支出是否控制在批复概算内 | 是 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口人均可支配收入增加幅度 | 高于全市平均水平 | ||
社会效益指标 | 覆盖农户 | ≥20户 | |||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户对项目实施的满意率 | ≥90% |
息烽县2025年省级第二批财政衔接资金项目绩效目标批复表
(2025年度)
项目名称 | 九庄镇西门村场口组至大丫口机耕道硬化项目 | ||||
县级主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 九庄镇人民政府 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 20.00 | |||
财政拨款 | 20.00 | ||||
其中:上级资金 | 20.00 | ||||
本级安排 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 九庄镇西门村场口组至大丫口机耕道硬化,总长800米,宽2.5-3.5米(宜宽则宽,宜窄则窄)。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 数量指标 | 建设机耕道长度 | ≥800m | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 实施年限 | 1年 | |||
成本指标 | 项目实际支出是否控制在批复概算内 | 是 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口人均可支配收入增加幅度 | 高于全市平均水平 | ||
社会效益指标 | 覆盖农户 | ≥20户 | |||
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户对项目实施的满意率 | ≥90% |
息烽县2025年省级第二批财政衔接资金项目绩效目标批复表
项目名称 | 青山苗族乡上瓜种组大石板粮食生产道路硬化 | ||||
主管部门及代码 | 息烽县青山苗族乡人民政府(306001) | 实施单位 | 青山苗族乡人民政府 | ||
资金来源 | 黔财农〔2025)110号 | ||||
资金总额(万元) | 49.00 | ||||
财政资金 | 49.00 | ||||
其中:本级安排 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
绩效目标 | 中长期目标(年—年) | (2025)年度目标 | |||
总目标 | 目标概述:通过项目实施,改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | ||||
分目标 | 目标1:通过项目实施,改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | ||||
阶段性目标 | 新建机耕道。上瓜种组大石板粮食生产道路长1100米,均宽3.5米,碎石垫层0.1m,C30混凝土硬化路面厚0.18m,路基堡坎、挡土墙等。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 数量指标 | 机耕道硬化里程数 | ≥1100m | ||
覆盖村组数 | ≥1个 | ||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 工程及时完工率 | 100% | |||
成本指标 | 项目总成本金额 | ≤49万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低农户种植成本 | ≤200元/亩 | ||
社会效益指标 | 受益农户 | ≥48户 | |||
可持续影响指标 | 持续帮助农户产业增收 | 比上年增加 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | ≥90% |
息烽县2025年省级第二批财政衔接资金项目绩效目标批复表
项目名称 | 青山苗族乡马路岩村袁中伦至卿三成家道路硬化项目 | ||||
主管部门及代码 | 息烽县青山苗族乡人民政府(306001) | 实施单位 | 青山苗族乡人民政府 | ||
资金来源 | 黔财农〔2025)110号 | ||||
资金总额(万元) | 15.00 | ||||
财政资金 | 15.00 | ||||
其中:本级安排 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
绩效目标 | 中长期目标(年—年) | (2025)年度目标 | |||
总目标 | 目标概述:通过项目实施,改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | ||||
分目标 | 目标1:通过项目实施,改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | ||||
阶段性目标 | 新建机耕道。马路岩村二组产业路建设400米,均宽3.5米,碎石垫层0.1m,C25混凝土硬化路面厚0.15m,路基堡坎、挡土墙等。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 数量指标 | 机耕道硬化里程数 | ≥400m | ||
覆盖村组数 | ≥1个 | ||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 工程及时完工率 | 100% | |||
成本指标 | 项目总成本金额 | ≤15万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低农户种植成本 | ≤200元/亩 | ||
社会效益指标 | 受益农户 | ≥21户 | |||
可持续影响指标 | 持续帮助农户产业增收 | 比上年增加 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | ≥90% |
息烽县2025年省级第二批财政衔接资金项目绩效目标批复表
项目名称 | 青山苗族乡冗坝村冗三组至马洞坡产业路项目 | ||||
主管部门及代码 | 息烽县青山苗族乡人民政府(306001) | 实施单位 | 青山苗族乡人民政府 | ||
资金来源 | 黔财农〔2025)110号 | ||||
资金总额(万元) | 48.00 | ||||
财政资金 | 48.00 | ||||
其中:本级安排 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
绩效目标 | (2025)年度目标 | ||||
总目标 | 目标概述:通过项目实施,改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | ||||
分目标 | 目标1:通过项目实施,改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | ||||
阶段性目标 | 新建机耕道。冗坝村冗三组至马洞坡组产业路建设1300米,均宽3.5米,碎石垫层0.1m,C25混凝土硬化路面厚0.15m,路基堡坎、挡土墙等。 | ||||
绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 数量指标 | 机耕道硬化里程数 | ≥1300m | ||
覆盖村组数 | ≥1个 | ||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 工程及时完工率 | 100% | |||
成本指标 | 项目总成本金额 | ≤48万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低农户种植成本 | ≤200元/亩 | ||
社会效益指标 | 受益农户 | ≥88户 | |||
可持续影响指标 | 持续帮助农户产业增收 | 比上年增加 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | ≥90% |
息烽县2025年省级第二批财政衔接资金项目绩效目标批复表
项目名称 | 青山苗族乡马路岩村火闹土产业路项目 | |||
主管部门及代码 | 息烽县青山苗族乡人民政府(306001) | 实施单位 | 息烽县青山苗族乡人民政府 | |
资金来源 | 黔财农〔2025)110号 | |||
资金总额(万元) | 23.30 | |||
财政资金 | 23.30 | |||
其中:本级安排 | 23.30 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
绩效目标 | (2025)年度目标 | |||
总目标 | 目标概述:通过项目实施,改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |||
分目标 | 目标1:通过项目实施,改善生产条件,降低劳动成本,带动产业发展。 | |||
阶段性目标 | 新建机耕道。马路岩村火闹土产业路建设长900米,均宽3.5米,C25混凝土硬化路面厚0.15m,路基堡坎、挡土墙等。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 机耕道硬化里程数 | ≥900m | |
覆盖村组数 | ≥1个 | |||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | ||
时效指标 | 工程及时完工率 | 100% | ||
成本指标 | 项目总成本金额 | ≤23.3万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低农户种植成本 | ≤200元/亩 | |
社会效益指标 | 受益农户 | ≥33户 | ||
可持续影响指标 | 持续帮助农户产业增收 | 比上年增加 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | ≥90% |
息烽县财政局办公室 息烽县农业农村局办公室 2025年9月8日印发
(共印15份)
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001