| 序号 | 厕所编号 | 项目名称 | 项目类别 | 是否标注 | 实际开工日期 | 详细地址 | 面积 | 男厕位数量 | 女厕位数量 | 无障碍厕位数量 | 第三卫生间数量 | 男女通用厕位数量 | 计划完工日期 | 完成情况 | 年度 | 评定等级 | 所属乡镇 |
| 1 | GZ-GY-0980 | 息烽县养龙司镇幸福村娘子庄园旅游厕所 | 乡村旅游点 | 否 | 2022年4月 | 幸福村吏目田 | 80㎡ | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2022年8月 | 已完工 | 2022 | 示范性 | 养龙司镇 |
| 2 | GZ-GY-0981 | 猫洞村红色美丽村庄示范点旅游厕所 | 乡村旅游点 | 否 | 2022年4月 | 永阳街道猫洞村 | 80㎡ | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2022年10月 | 已完工 | 2022 | 示范性 | 永阳街道 |
| 3 | GZ-GY-0971 | 美丽南山田园综合体驿站庄园3号旅游厕所 | 景区景点 | 是 | 2021年7月 | 息烽县永靖镇黎安村 | 75㎡ | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2021年8月 | 已完工 | 2021 | AA | 永靖镇 |
| 4 | GZ-GY-0919 | 宋家寨村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 是 | 2019年10月 | 流长镇宋家寨村宋家寨组 | 50㎡ | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2020年8月 | 已完工 | 2020 | A | 流长镇 |
| 5 | GZ-GY-0920 | 前奔村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 是 | 2019年11月 | 流长镇前奔村广场 | 150㎡ | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2020年8月 | 已完工 | 2020 | A | 流长镇 |
| 6 | GZ-GY-0872 | 永靖镇城市客厅厕所 | 交通要道 | 是 | 2019年1月1日 | 永靖镇柿花坪村永靖大道 | 40㎡ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019年8月31日 | 已完工 | 2019 | A | 永靖镇 |
| 7 | GZ-GY-0874 | 集中营停车场 | 景区 | 是 | 2019年1月1日 | 集中营 | 80㎡ | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019年8月31日 | 已完工 | 2019 | AA | 永阳街道 |
| 8 | GZ-GY-0761 | 城市会客厅旅游厕所 | 交通要道 | 是 | 2018年1月1日 | 贵州省贵阳市息烽县龙泉大道 | 100㎡ | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2018年8月31日 | 已完工 | 2018 | A | 永阳街道 |
| 9 | GZ-GY-0586 | 美丽南山旅游厕所4# | 旅游景区 | 是 | 2018年1月1日 | 贵州省贵阳市息烽县/红色营地处 | 60㎡ | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2018年8月31日 | 已完工 | 2018 | A | 永靖镇 |
| 10 | GZ-GY-0758 | 小南海旅游厕所 | 旅游景区 | 是 | 2018年4月17日 | 贵州省贵阳市息烽县兰海高速公路 | 80㎡ | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2018年8月31日 | 已完工 | 2018 | A | 永靖镇 |
| 11 | GZ-GY-0733 | 集中营旅游公厕 | 旅游景区 | 是 | 2018年5月17日 | 贵州省贵阳市息烽县龙泉大道 | 80㎡ | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2018年9月30日 | 已完工 | 2018 | AA | 永阳街道 |
| 12 | GZ-GY-0587 | 美丽南山旅游厕所2# | 旅游景区 | 是 | 2018年1月1日 | 贵州省贵阳市息烽县/菊园处 | 60㎡ | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2018年8月31日 | 已完工 | 2018 | A | 永靖镇 |
| 13 | GZ-GY-0589 | 美丽南山旅游厕所1# | 旅游景区 | 是 | 2018年1月1日 | 贵州省贵阳市息烽县兰海高速公路/公园大门处 | 60㎡ | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2018年8月31日 | 已完工 | 2018 | A | 永靖镇 |
| 14 | GZ-GY-0759 | 林丰生态园旅游厕所 | 交通要道 | 是 | 2018年1月1日 | 贵州省贵阳市息烽县永靖大道 | 200㎡ | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2018年8月31日 | 已完工 | 2018 | AA | 西山镇 |
| 15 | GZ-GY-0498 | 贵阳市息烽县北门广场 | 休闲步行街区 | 是 | 2017年3月10日 | 北门广场 | 120㎡ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2017年12月31日 | 已完工 | 2017 | A | 永阳街道 |
| 16 | GZ-GY-0497 | 贵阳市息烽县南山驿站书院旅游公厕 | 旅游景区 | 是 | 2017年3月10日 | 南山驿站 | 60㎡ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2017年12月31日 | 已完工 | 2017 | 未达A级标准 | 永靖镇 |
| 17 | GZ-GY-0101 | 息烽县永靖镇黎安村黎安哨旅游厕所 | 景区景点 | 是 | 2016年5月10日 | 息烽县永靖镇黎安村黎安哨旅游厕所 | 40㎡ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2016年6月30日 | 已完工 | 2016 | AA | 永靖镇 |
| 18 | GZ-GY-0224 | 息烽温泉疗养院景区旅游厕所1号 | 旅游景区 | 是 | 2016年5月4日 | 息烽温泉疗养院景区 | 80㎡ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2016年12月30日 | 已完工 | 2016 | A | 温泉镇 |
| 19 | GZ-GY-0226 | 息烽县温泉疗养院景区旅游厕所3号 | 旅游景区 | 是 | 2016年6月15日 | 息烽县温泉疗养院景区 | 40㎡ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2016年12月29日 | 已完工 | 2016 | A | 温泉镇 |
| 20 | GZ-GY-0225 | 息烽县温泉疗养院景区旅游厕所2号 | 旅游景区 | 是 | 2016年6月8日 | 温泉疗养院景区 | 80㎡ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2016年12月30日 | 已完工 | 2016 | AA | 温泉镇 |
| 21 | GZ-GY-0098 | 息烽县温泉疗养院景区旅游厕所 | 旅游景区 | 是 | 2016年6月7日 | 息烽县温泉疗养院景区旅游厕所 | 40㎡ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2016年12月29日 | 已完工 | 2016 | A | 温泉镇 |
| 22 | GZ-GY-0230 | 息烽县西山镇鹿窝村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 是 | 2016年6月23日 | 西山镇鹿窝村 | 40㎡ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2016年12月30日 | 已完工 | 2016 | AA | 西山镇 |
| 23 | GZ-GY-0099 | 息烽县永靖镇黎安乡村旅游嘉年华景点旅游厕所 | 乡村旅游点 | 是 | 2016年5月4日 | 息烽县永靖镇黎安乡村旅游嘉年华景点旅游厕所/五谷街内 | 80㎡ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2016年12月29日 | 已完工 | 2016 | A | 永靖镇 |
| 24 | GZ-GY-0227 | 息烽县坪上村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 是 | 2016年5月3日 | 息烽县坪上村 | 60㎡ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2016年12月29日 | 已完工 | 2016 | AA | 永靖镇 |
| 25 | GZ-GY-0053 | 息烽县林丰村水岭沟乡村旅游点 | 乡村旅游点 | 是 | 2015年1月4日 | 息烽县林丰村水岭沟乡村旅游点 | 60㎡ | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2015年12月31日 | 已完工 | 2015 | A | 西山镇 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001