项目批复信息 | 项目资产信息 | 所有权归属对象 | 管护运行单位 | 备注 | ||||||||||||||
项目名称 | 资金文号 | 资金来源部门 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 实施年度 | 实际投入(万元) | 资产名称 | 资产具体数量(规格) | 资产原值(万元) | 资产类型 | 资产性质 | 资产状态 | 资产所在地点 | 资产所有权 | 责任人 | 收益权人 | ||
养龙司镇坪山村澳门博爱卫生站项目 | 无 | 澳门红十字会 | 养龙司镇人民政府 | 养龙司镇坪山村 | 2023 | 20 | 坪山村卫生室 | 新建坪山村澳门博爱卫生站92.48平方米 | 20 | 公益性 | 固定资产 | 在用 | 养龙司镇坪山村 | 养龙司镇坪山村集体股份经济合作社 | 蔡飞 | 养龙司镇坪山村集体股份经济合作社 | ||
鹿窝镇卫生室建设项目 | 黔财建﹝2014﹞211号、筑财社﹝2015﹞124号、黔财社﹝2015﹞118号 | 息烽县卫生健康局 | 鹿窝镇人民政府 | 鹿窝镇西安村 | 2015 | 8.46 | 西安村卫生室 | 新建西安村卫生室60平方米 | 8.46 | 公益性 | 固定资产 | 在用 | 鹿窝镇西安村 | 鹿窝镇西安村集体股份经济合作社 | 黄永仕 | 鹿窝镇西安村集体股份经济合作社 | ||
鹿窝镇卫生室建设项目 | 黔财建﹝2014﹞211号、筑财社﹝2015﹞124号、黔财社﹝2015﹞118号 | 息烽县卫生健康局 | 鹿窝镇人民政府 | 鹿窝镇华溪村 | 2015 | 7.797 | 华溪村卫生室 | 新建华溪村卫生室60平方米 | 7.797 | 公益性 | 固定资产 | 在用 | 鹿窝镇华溪村 | 鹿窝镇华溪村集体股份经济合作社 | 谢凯 | 鹿窝镇华溪村集体股份经济合作社 | ||
2020年度海联新农村卫生室项目 | 无 | 中华海外联谊会、澳门霍英东基金 | 鹿窝镇人民政府 | 鹿窝镇马屯村 | 2020 | 7.8 | 马屯村海联新农村卫生室 | 新建马屯村卫生室60平方米 | 7.8 | 公益性 | 固定资产 | 在用 | 鹿窝镇马屯村 | 鹿窝镇马屯村集体股份经济合作社 | 周斌 | 鹿窝镇马屯村集体股份经济合作社 | ||
鹿窝镇合箭村澳门博爱卫生站建设项目 | 无 | 澳门红十字会 | 鹿窝镇人民政府 | 鹿窝镇合箭村 | 2023 | 22.97 | 合箭村澳门博爱卫生站 | 新建合箭村澳门博爱卫生站90平方米 | 22.97 | 公益性 | 固定资产 | 在用 | 鹿窝镇合箭村 | 鹿窝镇合箭村集体股份经济合作社 | 罗立芳 | 鹿窝镇合箭村集体股份经济合作社 | ||
温泉镇安江村卫生室建设项目 | 黔财建〔2014〕211号、黔财社﹝2013﹞149号、筑财社〔2016〕162号、息财预﹝2017﹞2号 | 息烽县卫生健康局 | 温泉镇人民政府 | 温泉镇安江村 | 2015 | 9.58 | 安江村卫生室建设项目 | 修建安江村卫生室80平方米 | 9.58 | 公益性 | 固定资产 | 在用 | 温泉镇安江村 | 温泉镇安江村集体股份经济合作社 | 何伟 | 温泉镇安江村集体股份经济合作社 | ||
温泉镇温泉村洪水坝卫生室建设项目工程 | 黔财建〔2015〕178号 | 息烽县卫生健康局 | 温泉镇人民政府 | 温泉镇温泉村 | 2017 | 5 | 温泉村洪水坝卫生室建设项目工程 | 修建温泉村洪水坝卫生室40平方米 | 5 | 公益性 | 固定资产 | 在用 | 温泉镇温泉村 | 温泉镇温泉村集体股份经济合作社 | 王可燕 | 温泉镇温泉村集体股份经济合作社 | ||
温泉镇天台村卫生室建设项目工程 | 黔财建〔2015〕178号 | 息烽县卫生健康局 | 温泉镇人民政府 | 温泉镇天台村 | 2017 | 10 | 天台村卫生室 | 修建天台村卫生室80平方米 | 10 | 公益性 | 固定资产 | 在用 | 温泉镇天台村 | 温泉镇天台村集体股份经济合作社 | 钟开国 | 温泉镇天台村集体股份经济合作社 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001