| 序号 | 借款人姓名 | 镇 | 村 | 贷款用途 | 贷款日期 | 到期日期 | 借款金额(元) | 贴息金额(元) | 起息日期 | 止息日期 | 贴息天数 | 贴息利率(%) | 应贴息利息(元) | 备注 |
| 1 | 黄沙 | 永阳街道 | 龙爪村 | 2022-06-22 | 2025-06-21 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | ||
| 2 | 黄银华 | 永阳街道 | 立碑村 | 养鸡 | 2022-04-29 | 2025-04-28 | 20000 | 20000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 185 | |
| 3 | 叶兴书 | 永阳街道 | 立碑村 | 养鸡 | 2020-08-04 | 2023-08-03 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 4.75 | 593.75 | |
| 4 | 代武芬 | 永阳街道 | 南门村 | 2022-05-11 | 2025-05-10 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | ||
| 5 | 赵永强 | 永阳街道 | 硬寨村 | 养猪 | 2022-05-17 | 2025-05-16 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 6 | 徐建平 | 永靖镇 | 河坎村 | 养猪 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 457.36 | |
| 7 | 胡红 | 石硐镇 | 高青村 | 养牛 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 457.36 | |
| 8 | 张翼翰 | 永靖镇 | 联峰村 | 养牛 | 2022-03-25 | 2025-03-24 | 20000 | 6000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 55.5 | |
| 9 | 雷荣海 | 永靖镇 | 梨安村 | 养殖 | 2022-06-17 | 2024-06-16 | 20000 | 20000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 185 | |
| 10 | 胡三军 | 永靖镇 | 管田村 | 2022-12-14 | 2025-12-13 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 273.75 | ||
| 11 | 易德林 | 永靖镇 | 坪上村 | 2021-07-20 | 2023-07-20 | 20000 | 20000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 4.65 | 232.5 | ||
| 12 | 邱国彬 | 永靖镇 | 雨洒村 | 2022-08-19 | 2025-08-18 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 277.5 | ||
| 13 | 郭前礼 | 永靖镇 | 河坎村 | 2022-10-12 | 2023-10-11 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 456.25 | ||
| 14 | 王国珍 | 永靖镇 | 河丰村 | 养猪 | 2020-08-11 | 2023-08-10 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 4.75 | 593.75 | |
| 15 | 刘显伦 | 永靖镇 | 新萝村 | 养猪 | 2020-07-31 | 2023-07-30 | 50000 | 15000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 4.75 | 178.13 | 同一笔贷款,3月6日提前还款35000元 |
| 16 | 刘显伦 | 永靖镇 | 新萝村 | 养猪 | 2020-07-31 | 2023-07-30 | 50000 | 35000 | 2022-12-22 | 2023/3/6 | 75 | 4.75 | 346.35 | |
| 17 | 雷荣贵 | 永靖镇 | 梨安村 | 种植柿花 | 2022-06-16 | 2024-06-15 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 18 | 胡成权 | 永靖镇 | 后坝村 | 养猪 | 2022-08-25 | 2025-08-24 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.65 | 451.18 | |
| 19 | 邓兴春 | 永靖镇 | 上洪马村 | 养殖蜜蜂 | 2022-07-25 | 2025-07-24 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 277.5 | |
| 20 | 赵远东 | 永靖镇 | 上洪马村 | 养猪 | 2020-09-21 | 2023-09-20 | 50000 | 26000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 4.75 | 308.75 | |
| 21 | 汪云平 | 永靖镇 | 上洪马村 | 养牛 | 2020-08-18 | 2023-08-17 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 4.75 | 593.75 | |
| 22 | 肖化琴 | 永靖镇 | 联峰村 | 种蔬菜 | 2022-03-25 | 2025-03-24 | 40000 | 40000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 370 | |
| 23 | 杨继群 | 永靖镇 | 管田村 | 2022-09-20 | 2025-09-19 | 20000 | 20000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.65 | 180.47 | ||
| 24 | 熊祥顺 | 永靖镇 | 河坎村 | 养猪 | 2022-03-24 | 2025-03-23 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 25 | 吴朝军 | 永靖镇 | 联峰村 | 养蜜蜂 | 2022-03-04 | 2025-03-03 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 277.5 | |
| 26 | 赵高顺 | 永靖镇 | 雨洒村 | 2022-02-23 | 2025-02-22 | 30000 | 30000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 274.42 | ||
| 27 | 蔡亮云 | 永靖镇 | 雨洒村 | 养猪 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 277.5 | |
| 28 | 邵宽德 | 永靖镇 | 蚕桑坡片区 | 养猪 | 2022-03-24 | 2025-03-23 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 277.5 | |
| 29 | 李军 | 永靖镇 | 河坎村 | 种植蔬菜 | 2022-08-15 | 2023-08-14 | 20000 | 20000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 182.94 | |
| 30 | 丁顺发 | 永靖镇 | 老厂村 | 种植蔬菜 | 2022-04-02 | 2025-04-01 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 277.5 | |
| 31 | 邵富云 | 永靖镇 | 管田村 | 2022-09-20 | 2025-09-19 | 20000 | 20000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 182.5 | ||
| 32 | 熊昌永 | 养龙司镇 | 灯塔村 | 养猪 | 2023-01-06 | 2026-01-05 | 50000 | 50000 | 2023-01-06 | 2023/3/20 | 74 | 3.65 | 375.14 | |
| 33 | 刘静 | 养龙司镇 | 坝上村 | 种玉米 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 34 | 廖仕学 | 养龙司镇 | 灯塔村 | 养猪 | 2022-12-23 | 2025-12-22 | 20000 | 20000 | 2022-12-23 | 2023/3/20 | 88 | 3.65 | 178.44 | |
| 35 | 黄惠 | 养龙司镇 | 灯塔村 | 2022-06-07 | 2025-06-06 | 18000 | 18000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 166.5 | ||
| 36 | 李凤群 | 养龙司镇 | 龙塘村 | 养猪 | 2022-12-08 | 2025-12-07 | 20000 | 20000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 182.5 | |
| 37 | 徐志军 | 养龙司镇 | 龙门村 | 养牛 | 2022-08-29 | 2025-08-28 | 10000 | 10000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 91.25 | |
| 38 | 蒋科勇 | 养龙司镇 | 高硐村 | 养猪 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 277.5 | |
| 39 | 方仕坤 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 2022-10-14 | 2025-10-13 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 456.25 | ||
| 40 | 杨正前 | 养龙司镇 | 江土村 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 20000 | 20000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 182.94 | ||
| 41 | 赵忠兰 | 养龙司镇 | 光华村 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 22000 | 22000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 203.5 | ||
| 42 | 邱廷林 | 养龙司镇 | 荆江村 | 养猪 | 2022-04-29 | 2025-04-28 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 43 | 徐康永 | 养龙司镇 | 龙门村 | 养牛 | 2022-03-09 | 2025-03-07 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 44 | 蒋德菊 | 养龙司镇 | 灯塔村 | 2022-06-09 | 2025-06-08 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 457.36 | ||
| 45 | 徐康才 | 养龙司镇 | 龙门村 | 养牛 | 2022-06-15 | 2025-06-14 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 46 | 刘文州 | 养龙司镇 | 灯塔村 | 2022-07-13 | 2025-07-12 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | ||
| 47 | 刘政甫 | 养龙司镇 | 江土村 | 蔬菜种植 | 2022-12-05 | 2025-12-04 | 45000 | 45000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 410.63 | |
| 48 | 吴吉均 | 养龙司镇 | 光华村 | 养猪 | 2022-11-09 | 2025-11-08 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 456.25 | |
| 49 | 蔡文钊 | 养龙司镇 | 幸福村 | 种玉米 | 2022-06-27 | 2025-06-26 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 50 | 王大富 | 养龙司镇 | 茅坡村 | 养牛 | 2022-12-07 | 2025-12-05 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 456.25 | |
| 51 | 卢启仙 | 养龙司镇 | 大山村 | 2022-08-04 | 2025-08-03 | 17000 | 17000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 155.5 | ||
| 52 | 刘大兵 | 养龙司镇 | 江土村 | 2022-04-08 | 2025-04-07 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 457.36 | ||
| 53 | 刘万敏 | 养龙司镇 | 灯塔村 | 2022-07-06 | 2023-07-05 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | ||
| 54 | 吕仕才 | 养龙司镇 | 高坡村 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 457.36 | ||
| 55 | 徐永华 | 养龙司镇 | 荆江村 | 养猪 | 2022-08-31 | 2025-08-30 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.65 | 451.18 | |
| 56 | 陈先祥 | 养龙司镇 | 大山村 | 蔬菜种植 | 2022-11-14 | 2025-11-13 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 456.25 | |
| 57 | 蔡常益 | 养龙司镇 | 高坡村 | 2022-06-20 | 2023-06-19 | 4676.86 | 4676.86 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 43.26 | ||
| 58 | 石顺华 | 养龙司镇 | 大山村 | 养牛 | 2022-04-15 | 2025-04-14 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 457.36 | |
| 59 | 雷召云 | 养龙司镇 | 坝上村 | 养猪 | 2022-07-11 | 2025-07-10 | 22000 | 20000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 185 | |
| 60 | 徐中迟 | 养龙司镇 | 龙门村 | 养猪 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 61 | 邓时波 | 养龙司镇 | 养龙司村 | 养猪 | 2022-08-05 | 2025-08-04 | 10000 | 10000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 92.5 | |
| 62 | 项波 | 养龙司镇 | 龙塘村 | 种植辣椒 | 2022-05-06 | 2025-05-05 | 20000 | 20000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 182.94 | |
| 63 | 邬涛 | 养龙司镇 | 高硐村 | 2022-11-30 | 2025-11-29 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 273.75 | ||
| 64 | 邱永琴 | 养龙司镇 | 幸福村 | 养猪 | 2022-04-12 | 2025-04-11 | 49900 | 49900 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 456.45 | |
| 65 | 黄秋富 | 养龙司镇 | 龙门村 | 养牛 | 2022-06-29 | 2025-06-27 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 457.36 | |
| 66 | 廖禄兴 | 养龙司镇 | 荆江村 | 养猪 | 2022-07-13 | 2025-07-12 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 67 | 游玲 | 小寨坝镇 | 前进村 | 2022-02-17 | 2025-02-16 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | ||
| 68 | 陈世贵 | 小寨坝镇 | 红岩村 | 2022-03-31 | 2025-03-30 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 277.5 | ||
| 69 | 张永松 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 玉米种植 | 2022-05-19 | 2025-05-18 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 457.36 | |
| 70 | 陈林 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 养牛 | 2022-10-09 | 2025-10-08 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 456.25 | |
| 71 | 罗正权 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 种植玉米 | 2021-09-09 | 2023-09-08 | 9500 | 9500 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.85 | 91.44 | |
| 72 | 胡祥开 | 小寨坝镇 | 清洁寨村 | 种植蔬菜 | 2022-01-25 | 2025-01-24 | 47000 | 47000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 429.92 | |
| 73 | 杨文元 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 养牛 | 2022-03-08 | 2025-03-07 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 74 | 冯国付 | 小寨坝镇 | 红岩村 | 养猪 | 2021-12-22 | 2024-12-21 | 3500 | 3500 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.8 | 33.25 | |
| 75 | 徐来平 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 养猪 | 2022-10-14 | 2025-10-13 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.65 | 451.18 | |
| 76 | 魏发学 | 小寨坝镇 | 前进村 | 种植李子 | 2022-05-13 | 2025-05-12 | 40000 | 40000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 370 | |
| 77 | 王坤海 | 小寨坝镇 | 石桥村 | 养蜜蜂 | 2021-11-30 | 2024-11-29 | 30000 | 28000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.85 | 269.5 | |
| 78 | 陈永红 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 养鸡 | 2022-05-10 | 2025-05-09 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 277.5 | |
| 79 | 陈永红 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 蔬菜种植 | 2022-04-27 | 2025-04-26 | 10000 | 10000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 91.47 | |
| 80 | 叶长春 | 小寨坝镇 | 南中村 | 2022-04-12 | 2025-04-11 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | ||
| 81 | 许启宽 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 养猪 | 2023-01-13 | 2026-01-12 | 20000 | 20000 | 2023-01-13 | 2023/3/20 | 67 | 3.65 | 135.86 | |
| 82 | 陈才刚 | 小寨坝镇 | 石桥村 | 养羊 | 2023-03-07 | 2026-03-06 | 35000 | 35000 | 2023-03-07 | 2023/3/20 | 14 | 3.65 | 49.68 | |
| 83 | 朱伦 | 小寨坝镇 | 清洁寨村 | 养牛 | 2022-04-25 | 2025-04-24 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 457.36 | |
| 84 | 龙正友 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | ||
| 85 | 郑传华 | 小寨坝镇 | 南桥村 | 养牛 | 2022-05-27 | 2025-05-26 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 277.5 | |
| 86 | 翁振发 | 小寨坝镇 | 南中村 | 养牛 | 2022-11-03 | 2025-11-02 | 14000 | 14000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 127.75 | |
| 87 | 杨乾富 | 小寨坝镇 | 王家坪村 | 种植玉米 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 88 | 赵书全 | 小寨坝镇 | 王家坪村 | 养猪 | 2021-12-20 | 2023-12-19 | 20000 | 20000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.8 | 190 | |
| 89 | 姚玉林 | 小寨坝镇 | 田兴村 | 养猪 | 2022-05-09 | 2025-05-08 | 10000 | 10000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 92.5 | |
| 90 | 周平安 | 小寨坝镇 | 茅草寨村 | 养牛 | 2022-12-27 | 2025-12-26 | 50000 | 50000 | 2022-12-27 | 2023/3/20 | 84 | 3.65 | 425.83 | |
| 91 | 龚远平 | 西山镇 | 西山村 | 猪的饲养 | 2022-06-28 | 2025-06-27 | 10000 | 10000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 91.47 | |
| 92 | 陶忠林 | 西山镇 | 鹿窝村 | 养猪 | 2022-12-22 | 2023-12-21 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.65 | 451.18 | |
| 93 | 陈林俊 | 西山镇 | 田冲村 | 猪的饲养 | 2022-06-30 | 2025-06-29 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 94 | 刘德祥 | 西山镇 | 联合村 | 猪的饲养 | 2022-02-28 | 2025-02-27 | 10000 | 10000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 92.5 | |
| 95 | 杨源 | 西山镇 | 鹿窝村 | 养猪 | 2022-12-22 | 2023-12-21 | 30000 | 30000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.65 | 270.71 | |
| 96 | 陈相福 | 西山镇 | 猪场村 | 蔬菜种植 | 2022-03-25 | 2023-03-24 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 97 | 聂明发 | 西山镇 | 西山村 | 猪的饲养 | 2022-11-10 | 2025-11-09 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 456.25 | |
| 98 | 邓义学 | 西山镇 | 小堡村 | 养猪 | 2023-02-06 | 2024-02-05 | 50000 | 50000 | 2023-02-06 | 2023/3/20 | 43 | 3.65 | 217.99 | |
| 99 | 寇俊 | 西山镇 | 柏香山村 | 养猪 | 2022-12-28 | 2023-12-27 | 50000 | 50000 | 2022-12-28 | 2023/3/20 | 83 | 3.65 | 420.76 | |
| 100 | 郑传玉 | 西山镇 | 西山村 | 2022-06-14 | 2025-06-13 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | ||
| 101 | 杨忠礼 | 西山镇 | 团元山村 | 2022-09-05 | 2023-09-04 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 456.25 | ||
| 102 | 孙洪祥 | 西山镇 | 西山村 | 猪的饲养 | 2022-03-01 | 2024-12-31 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 103 | 吴学会 | 西山镇 | 小堡村 | 养猪 | 2023-02-20 | 2024-02-19 | 30000 | 30000 | 2023-02-20 | 2023/3/20 | 29 | 3.65 | 88.21 | |
| 104 | 龚元辉 | 西山镇 | 田冲村 | 猪的饲养 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 105 | 龙顶兴 | 西山镇 | 鹿窝村 | 2022-09-02 | 2023-09-01 | 50000 | 10000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 91.25 | ||
| 106 | 周德分 | 西山镇 | 西山村 | 猪的饲养 | 2022-11-25 | 2025-11-24 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 456.25 | |
| 107 | 胡发祥 | 西山镇 | 团元山村 | 2022-09-23 | 2023-09-22 | 40000 | 40000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 365 | ||
| 108 | 王明祥 | 西山镇 | 田冲村 | 猪的饲养 | 2022-03-01 | 2024-12-31 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 277.5 | |
| 109 | 曾家富 | 西山镇 | 田冲村 | 猪的饲养 | 2022-08-23 | 2025-08-22 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 456.25 | |
| 110 | 李登武 | 西山镇 | 金星村 | 猪的饲养 | 2022-12-06 | 2025-12-05 | 40000 | 40000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 365 | |
| 111 | 刘正学 | 西山镇 | 鹿窝村 | 2022-09-05 | 2023-09-04 | 30000 | 10000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 91.25 | 同一笔贷款,12月22日提前还款20000元。 | |
| 112 | 刘正学 | 西山镇 | 鹿窝村 | 2022-09-05 | 2023-09-04 | 30000 | 20000 | 2022/12/21 | 2022/12/22 | 2 | 3.65 | 4.06 | ||
| 113 | 张军 | 西山镇 | 西山村 | 猪的饲养 | 2022-11-25 | 2025-11-24 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 456.25 | |
| 114 | 魏明友 | 西山镇 | 新寨沟村 | 猪的饲养 | 2022-10-09 | 2025-10-08 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 456.25 | |
| 115 | 杨忠礼 | 西山镇 | 团元山村 | 2022-09-05 | 2023-09-04 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.65 | 451.18 | ||
| 116 | 王德烨 | 温泉镇 | 三交村 | 养猪 | 2022-03-30 | 2023-03-30 | 2000 | 2000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 18.5 | |
| 117 | 刘长清 | 温泉镇 | 安龙村 | 2022-09-22 | 2023-09-21 | 20000 | 20000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 182.5 | ||
| 118 | 黄德山 | 温泉镇 | 安江村 | 养猪 | 2022-08-11 | 2025-08-10 | 35000 | 35000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 323.75 | |
| 119 | 吴朝江 | 温泉镇 | 高潮村 | 蔬菜种植 | 2022-06-16 | 2023-06-15 | 2000 | 2000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 18.5 | |
| 120 | 刘飞 | 温泉镇 | 尹庵村 | 蔬菜种植 | 2022-08-08 | 2025-08-07 | 20000 | 20000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 185 | |
| 121 | 胡德菊 | 温泉镇 | 安龙村 | 2022-02-25 | 2025-02-24 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | ||
| 122 | 席贤坤 | 温泉镇 | 高潮村 | 种植蔬菜 | 2022-08-31 | 2025-08-30 | 3000 | 3000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 27.38 | |
| 123 | 冯云端 | 温泉镇 | 大尖山村 | 蔬菜种植 | 2022-03-30 | 2023-03-29 | 1000 | 1000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 9.15 | |
| 124 | 刘志军 | 温泉镇 | 尹庵村 | 2023-02-13 | 2024-02-12 | 25000 | 25000 | 2023-02-13 | 2023/3/20 | 36 | 3.65 | 91.25 | ||
| 125 | 冷孟金 | 温泉镇 | 安龙村 | 蔬菜种植 | 2022-06-15 | 2023-06-14 | 3000 | 3000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 27.75 | |
| 126 | 张应祥 | 温泉镇 | 安龙村 | 养鱼 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 127 | 高开文 | 温泉镇 | 赶子村 | 种植玉米 | 2022-08-16 | 2023-08-15 | 27900 | 27900 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 258.08 | |
| 128 | 李天德 | 温泉镇 | 大尖山村 | 养牛 | 2022-09-13 | 2023-09-12 | 15000 | 15000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.65 | 136.88 | |
| 129 | 侯明国 | 温泉镇 | 大尖山村 | 种植玉米 | 2023-02-21 | 2024-02-20 | 10000 | 10000 | 2023-02-21 | 2023/3/20 | 28 | 3.65 | 28.39 | |
| 130 | 谢成忠 | 温泉镇 | 兴隆村 | 养牛 | 2022-06-17 | 2023-06-16 | 40000 | 40000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 365.89 | |
| 131 | 杨文菊 | 温泉镇 | 大尖山村 | 种植玉米 | 2023-02-20 | 2026-02-19 | 10000 | 10000 | 2023-02-20 | 2023/3/20 | 29 | 3.65 | 29.4 | |
| 132 | 吴厚德 | 温泉镇 | 安龙村 | 蔬菜种植 | 2022-06-15 | 2023-06-14 | 5000 | 5000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 46.25 | |
| 133 | 蔡显林 | 温泉镇 | 尹庵村 | 2023-02-23 | 2026-02-22 | 50000 | 50000 | 2023-02-23 | 2023/3/20 | 26 | 3.65 | 131.81 | ||
| 134 | 王永银 | 石硐镇 | 难冲桥村 | 养猪 | 2022-05-05 | 2025-05-04 | 20000 | 20000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 185 | |
| 135 | 颜加陵 | 石硐镇 | 水头村 | 2023-02-02 | 2025-02-01 | 15000 | 15000 | 2023-02-02 | 2023/3/20 | 47 | 3.65 | 71.48 | ||
| 136 | 刘发均 | 石硐镇 | 中坝村 | 种植金银花 | 2022-07-18 | 2025-07-17 | 50000 | 50000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 457.36 | |
| 137 | 文木友 | 石硐镇 | 新寨村 | 养牛 | 2022-03-10 | 2025-03-09 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 277.5 | |
| 138 | 舒维品 | 石硐镇 | 中坝村 | 2023-01-19 | 2026-01-18 | 50000 | 50000 | 2023-01-19 | 2023/3/20 | 61 | 3.65 | 309.24 | ||
| 139 | 王平 | 石硐镇 | 高寨村 | 养鸡 | 2022-03-24 | 2025-03-23 | 50000 | 50000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 462.5 | |
| 140 | 周学祥 | 石硐镇 | 木杉村 | 养牛 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 30000 | 30000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 277.5 | |
| 141 | 成忠平 | 石硐镇 | 高峰村 | 养猪 | 2022-06-22 | 2025-06-21 | 20000 | 20000 | 2022/12/21 | 2023/3/20 | 90 | 3.7 | 185 | |
| 142 | 胡恩华 | 石硐镇 | 光明村 | 养牛 | 2022-06-24 | 2025-06-23 | 30000 | 30000 | 2022-12-22 | 2023/3/20 | 89 | 3.7 | 274.42 | |
