2021年--2022年末息烽县发行的新增地方政府专项债券情况表
填报单位:息烽经开区 单位:亿元
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率(%) | 债券期限 | 总投资 | 其中:债券资金安排 | 已实现投资 | 其中:债券资金安排 | |||
| 2021年贵州省基础设施类专项债券(五期)——2021年贵州省政府专项债券(二十三期) | 2105987 | 其他领域专项债券 | 0.99 | 9/30/2021 | 3.5 | 15年 | 标准厂房 | 6.05 | 3.57 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
| 2021年贵州省基础设施类专项债券(八期)——2021年贵州省政府专项债券(三十七期) | 2171154 | 其他领域专项债券 | 1.40 | 10/29/2021 | 3.59 | 15年 | 标准厂房 | 6.05 | 3.57 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
| 2021年贵州省基础设施类专项债券(二期)——2021年贵州省政府专项债券(十四期) | 2105890 | 其他领域专项债券 | 1.18 | 9/13/2021 | 3.5 | 15年 | 标准厂房 | 6.05 | 3.57 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
| 2022年贵州省基础设施类专项债券(二期)——2022年贵州省政府专项债券(二期) | 2205189 | 其他领域专项债券 | 1.20 | 2/10/2022 | 3.28 | 15年 | 标准厂房 | 4.41 | 3.20 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | |
| 2022年贵州省基础设施类专项债券(十期)——2022年贵州省政府专项债券(二十四期) | 2271471 | 其他领域专项债券 | 1.30 | 6/30/2022 | 3.27 | 15年 | 标准厂房 | 4.51 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 | |||||||||||||
2021年--2022年末息烽县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
填报单位:息烽经开区 单位:亿元
| 序号 | 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 | 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 6.07 | 6.07 | ||
| 1 | 2022年贵州省基础设施类专项债券(十期)——2022年贵州省政府专项债券(二十四期) | 1.30 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6.07 |
| 2 | 2022年贵州省基础设施类专项债券(二期)——2022年贵州省政府专项债券(二期) | 1.20 | ||
| 3 | 2021年贵州省基础设施类专项债券(二期)——2021年贵州省政府专项债券(十四期) | 1.18 | ||
| 4 | 2021年贵州省基础设施类专项债券(八期)——2021年贵州省政府专项债券(三十七期) | 1.40 | ||
| 5 | 2021年贵州省基础设施类专项债券(五期)——2021年贵州省政府专项债券(二十三期) | 0.99 | ||
2021年--2022年末息烽县发行的新增地方政府债券存续期公开情况表
填报单位:息烽经开区 单位:亿元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 债券类型 | 债券额度 | 建设进度及运营情况 | 备注 |
| 合计 | 14.965713 | 6.0707 | ||||
| 1 | 贵阳市息烽县南山建材产业园基础设施建设项目 | 6.05027 | 其他领域专项债券 | 3.5707 | 项目场平部分建设前期手续齐备。一是场平工作已基本收尾,正在进行收边收口;一期建设的1#、2#、6#、7#、8#厂房,综合楼及设备用房主体及室内装修大面完成,施工现场正在进行室外附属设施施工,项目一期计划6月底完成建设,设备联调联试后交付使用。二是交叉穿插工序,加快项目进度,完成园区内道路、管综配套设施项目建设。目前已完成B号道路管综埋设及第一层水稳铺设,完成A号道路起点处管综连接同城大道,A号道路园区内仅剩余240米管综埋设,按照厂房室外附属设施完成节点,同步完成交付使用。 | |
| 2 | 贵阳市息烽县磷煤化工生态工业基地余家坪基础设施建设项目 | 4.405613 | 其他领域专项债券 | 1.2 | 项目场平部分建设前期手续齐备。场平及新建道路部分涉及主要工程内容为:场平土石方开挖转运及回填209.2万m³,新建宽20米道路1200米,改造磷煤大道2300米。线路迁改内容主要涉及110KV线路迁改2600米,10KV线路迁改2680米。截至目前,累计完成场平土石方开挖回填170万m³;新建宽20米道路累计完成680米,磷煤大道改造完成2300米并交付使用,线路迁改10KV线路迁改2680米已完成,110KV线路迁改2600米已完成,供电部门正在进行结算资料组卷及结算审计工作。项目计划2023年7月中旬完成场平工作,7月底完成边坡支护,根据220KV盘新线迁改情况,同步进行剩余道路管网延伸,整体计划2023年11月全部完成交付。 | |
| 3 | 贵阳市息烽县磷煤化工生态工业基地洞口山基础设施建设项目 | 4.50983 | 其他领域专项债券 | 1.3 | 项目场平部分建设前期手续齐备。场平及新建道路部分涉及主要工程内容为:场平土石方开挖转运及回填450万m³,新建20米宽道路长325米,宽12米道路长942米。线路迁改内容主要涉及220KV线路迁改1920米,110KV线路迁改1100米,10KV供电线路架设3500米。截至目前累计完成土石方开挖回填249万m³;线路迁改完成10KV供电线路3500米、110KV线路迁改1100米,对接县地灾办完成220kv江盘线地灾隐患调查,出具意见,向市供电部门提供迁改申请,开展资金补偿迁改前期手续。项目计划2023年6月底完成场地回填平整,7月底完成边坡支护,8月中旬完成道路及管综,交付用地需求单位使用。 | |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末政府债券及项目信息。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001