根据《贵阳市教育局等八部门关于印发〈贵阳贵安深化中考加分改革实施办法〉的通知》(筑教发〔2023〕36号)文件精神,经考生本人申报,考生所在学校及相关职能部门审核,2024年息烽县共有345名考生符合加分政策。现将名单予以公示,公示时间为2023年5月21日至6月4日。公示期内,若对公示对象有异议,可以通过来电、来访等形式向息烽县教育局反映情况。
举报电话:87722455,87721398
附件:贵阳市2024年高中招生息烽县中考加分考生名单公示
2024年5月21日
附件
贵阳市2024年高中招生息烽县中考加分考生名单公示
报名号 | 姓名 | 学校 | 民族 | 加分分值 | 加分类型 |
0700210061 | 陶弦 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210095 | 陈健程 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210209 | 陈正楷 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0700210080 | 杨宇航 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210221 | 阮本旗 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210114 | 邓林敏 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0700210137 | 杨庆羚 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210140 | 胥育岚 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210144 | 潘熙悌 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210157 | 杜洪言 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0700210166 | 李汐宜 | 息烽县零星考生 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0700210171 | 潘志诚 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210174 | 杨祯杰 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210175 | 陈娜 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210179 | 杨醇 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210182 | 李丹仪 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210185 | 罗凯琪 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210186 | 文福星 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210187 | 张佳怡 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0700210189 | 潘瑞 | 息烽县零星考生 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210067 | 周明家 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210104 | 霍欣怡 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210235 | 李昕阳 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210266 | 黄欣芮 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210457 | 王域鑫 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210003 | 刘益源 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210079 | 杨江灵 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210087 | 班雨岭 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210099 | 金王冰致 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210118 | 唐欢 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210462 | 谭皓文 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210480 | 马跃萍 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210130 | 杨佳颐 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210142 | 班思宇 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210143 | 田海亮 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210145 | 罗文烽 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210413 | 肖利杨 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210608 | 文源浩 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210647 | 王雨欣 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210770 | 林斯羽 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210771 | 黄子彦 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0701210044 | 蒲颖 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0701210435 | 周凡雅 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210439 | 常璐 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210466 | 邓模诗棋 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210131 | 杨格格 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210140 | 王钰涵 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210177 | 张群 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210192 | 王清蓉 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210210 | 陈紫寒 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210214 | 黄青云 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210278 | 唐雨 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210285 | 杨茜林 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210305 | 邵宏薪 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210332 | 孟杨 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210022 | 李春锋 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210229 | 彭圣钰 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210262 | 陈怡婷 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210470 | 郑修琦 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210081 | 潘义豪 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210404 | 林飞扬 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210428 | 黄可欣 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210217 | 冯春泽莹 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210227 | 张琦翎 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0701210433 | 何雨涵 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0701210476 | 陈宇翔 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210137 | 王俊颖 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210349 | 潘兴霸 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210489 | 何程扬 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210524 | 资芷菡 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210531 | 陈柯含 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210171 | 唐黔奥 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210567 | 王洪 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210582 | 阮德美 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0701210132 | 杨灿 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210612 | 李玉川 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210620 | 樊龙翔 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210626 | 王畅 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210629 | 罗采玲 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210641 | 黄思思 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210083 | 焦福心 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210167 | 吉章怡 | 息烽县第二中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0701210542 | 吴城维 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210557 | 杨文强 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210574 | 蔡润民 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210343 | 李映江 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210358 | 苏涛 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210368 | 陈围围 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0701210412 | 罗嘉仪 | 息烽县第二中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210013 | 刘畅 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210024 | 朱书羽 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210027 | 李正艳 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0702210036 | 王星玉 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0702210040 | 胡睿明 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210050 | 陈毅 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210080 | 杨雨杭 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210130 | 杨夕子 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210136 | 欧杨诗语 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0702210142 | 王金海 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210169 | 孔伟 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210187 | 潘元吉 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210188 | 王佳成 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210198 | 赵永香 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210211 | 刘运雪 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0702210232 | 李文娇 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210245 | 罗浸沿 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210248 | 艾鑫淇圣 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210249 | 莫寿禄 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210254 | 陈俊秀 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210271 | 崔凝霜 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0702210280 | 李静羽 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0702210292 | 王晞力 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0702210296 | 罗阳鑫 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0702210307 | 陈曼琪 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0702210317 | 伍茂豪 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210326 | 刘馨悦 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210340 | 曾凡茜 | 息烽县永靖中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0702210344 | 李艺 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0702210368 | 黄浩杰 | 息烽县永靖中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210002 | 刘豪杰 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210006 | 张坤燕 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210011 | 易华琴 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210014 | 李宇轩 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210016 | 李骏翔 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210018 | 杨罗蓝 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210021 | 王傲雪 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210023 | 王咏仪 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0703210024 | 王谕 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210031 | 邓奕平 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210037 | 龚明静 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210077 | 王云 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210044 | 古佳城 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210052 | 李晓凤 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210057 | 杨富鑫 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210058 | 杨心怡 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210059 | 杨梦瑶 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210063 | 王奥会 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210066 | 王进晴 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210068 | 王飘 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210070 | 蒋忠勇 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210073 | 陈泓媛 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0703210075 | 马小俪 | 息烽县青山民族中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210005 | 刘晓蔓 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210006 | 刘苏亭 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210016 | 张杨杨 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210024 | 朱欣怡 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210030 | 杨雨婷 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210033 | 王兰 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210035 | 王政哲 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210068 | 张雨嘉 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210078 | 杨军 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210087 | 罗闻静 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210109 | 唐长清 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210113 | 张晟晟 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210114 | 张洁 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210118 | 朱凤华 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210125 | 杨旭 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210126 | 杨梦吉 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210129 | 涂孟仙 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210145 | 马家怡 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210163 | 张嘉仪 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210172 | 李璐嫣 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210186 | 胡秋语 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210196 | 陈雨欣 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210200 | 付奥雪 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210206 | 刘家华 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210207 | 刘新雨 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210216 | 周芷瑞 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210217 | 国倩 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210246 | 陈君宏 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210258 | 寇良蕊 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210275 | 杨小艾 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210293 | 邓小恂 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210297 | 黄世寒 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210307 | 张忠慧 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210308 | 张梦婷 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210324 | 王世晴 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210328 | 王雅涵 | 息烽县底寨中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0704210390 | 陈佳乐 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210401 | 刘美盈 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210436 | 陈瑞 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210458 | 张月一 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210471 | 潘胜宸 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210475 | 王朝雪 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210476 | 王紫莹 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0704210486 | 陈子豪 | 息烽县底寨中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210003 | 何森 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210004 | 刘丹 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210016 | 朱绍垚 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210028 | 石正玉 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210029 | 胡乙浩 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210052 | 刘平 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210053 | 刘高宏 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210054 | 吉秋妍 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210071 | 杨娟 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210077 | 杨进 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210078 | 杨青 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210082 | 王星芸 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210083 | 王茜 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210092 | 郭正英 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210095 | 陈红 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210140 | 陈金群 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210141 | 陶佳福 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210149 | 刘开琴 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210151 | 吉章诚 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210161 | 李玉生 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210162 | 李立奎 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210163 | 杨媛媛 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210164 | 杨忠丽 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210165 | 杨明慧 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210167 | 林郑歌 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210180 | 范俊娥 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0705210184 | 陈百焘 | 息烽县石硐中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210043 | 郭佳琪 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210069 | 杨凤琳 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210024 | 王秋铌 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210252 | 王容 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0706210273 | 凌婉馨 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210103 | 杨华江 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210219 | 陈瑞 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210349 | 邓文诗语 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0706210137 | 冯和艺 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0706210155 | 李娇 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210156 | 杨语嫣 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210162 | 甘少群 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210246 | 杨桂云 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0706210185 | 冯沛洋 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210197 | 张雨欣 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0706210221 | 陈赵云 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210237 | 宋尔杰 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210248 | 杨语馨 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210072 | 王登友 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210092 | 吴美琪 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0706210272 | 何杨婷 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0706210297 | 熊大运 | 息烽县乌江复旦学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0706210358 | 张倩 | 息烽县乌江复旦学校 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0707210022 | 杨耀武 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0707210040 | 陈雨馨 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0707210042 | 陶舒敏 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0707210049 | 候建 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0707210021 | 杨洋 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0707210041 | 陶春宇 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0707210046 | 黄明祥 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0707210065 | 张云吉 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0707210075 | 杨文静 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0707210078 | 杨铭威 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0707210099 | 陈雨 | 息烽县鹿窝九年制学校 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0708210012 | 彭刘成 | 息烽县流长中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0708210019 | 李江毅 | 息烽县流长中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0708210023 | 汤忻 | 息烽县流长中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0708210026 | 王思俨 | 息烽县流长中学 | 汉族 | 10 | 市(州)及以上人民政府授予见义勇为称号的人员或者其子女 |
0708210044 | 吴六平 | 息烽县流长中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0708210045 | 周世兴 | 息烽县流长中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0708210125 | 陈泽旭 | 息烽县流长中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0709210096 | 余义超 | 息烽县黑神庙中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0709210227 | 郑苛薪 | 息烽县黑神庙中学 | 汉族 | 5 | 农村独生子女家庭和计划生育二女家庭的女孩考生 |
0709210248 | 李兴桂 | 息烽县黑神庙中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0709210199 | 唐晓露 | 息烽县黑神庙中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0709210216 | 罗鼎峰 | 息烽县黑神庙中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0709210118 | 樊雨成 | 息烽县黑神庙中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
0709210209 | 潘行 | 息烽县黑神庙中学 | 少数民族 | 2 | 二类区域少数民族 |
