关于下达息烽县2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金安排项目的通知
各乡镇人民政府、永阳街道办事处:
为贯彻落实各级党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,按照《财政部国家乡村振兴局 国家发展改革委国家民委 农业农村部 国家林业和草原局关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》(财农〔2021〕19号)、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 国家林草局关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》(财农〔2022〕14号)、《省财政厅等七部门关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》(黔财农〔2022〕126号)等文件规定,根据《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金的通知》(黔财农〔2023〕169号)要求,结合《中共息烽县委乡村振兴领导小组关于息烽县2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金项目立项批复的专题会议纪要》(息乡振领议〔2023〕15号)精神,现下达息烽县2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金安排项目资金3141万元(详见附件),请列入2024年政府收支功能分类科目“2130505-生产发展”。现就有关事项通知如下:
一、此次下达资金要根据中央、省、市、县相关文件精神,做好项目谋划和项目推进落实,资金按照直达资金管理相关要求使用资金。
二、要严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号)及《财政部等六部委关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》《省财政厅等七部门关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》要求,规范财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理和使用,加快资金拨付进度,确保资金安全运行和高效实用。对于利用衔接资金支持建设形成的资产,各乡镇要抓好后续管护,确保持续发挥效益。要严格执行乡(镇、街道)财政报账制,实行专款专用、专账核算,严禁挤占、截留、挪用和贪污。要自觉接受监察、审计、财政、农业、乡村振兴等有关部门的监督、审计和检查。
三、要严格按照县级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设要求,加强项目论证入库,加快项目实施和验收,严格资金管理,避免资金闲置和损失浪费,严禁擅自改变项目内容、规模、用途,衔接资金支持的项目原则上从项目库中选择。产业项目要建立联农带农机制,优先覆盖防止返贫监测对象。项目建设涉及政府采购或招投标的,按照政府采购法及建设工程管理有关规定执行。
四、加强公示公告。项目实施乡(镇、街道)要对资金安排、项目建设、举报电话等信息进行公示公告。项目涉及的行政村要通过设立公示栏、公示牌、信息发布栏等形式进行公示公告。公告公示内容包括项目名称、资金来源及规模、建设内容、项目实施结果等。同时,将公示公告图片纳入报账资料管理,注重公示公告内容和时间的逻辑性和一致性。
五、加强绩效评价及档案管理。要规范收集整理项目有关资料,建立健全项目档案资料,规范档案管理。项目完成后及时按程序开展绩效评价工作,加强绩效目标和指标的执行和落实,对绩效资料的真实性、完整性和及时性负责,并将资金使用、项目实施情况及绩效评价结果报送至县财政局、县农业农村局,绩效评价结果将作为今后安排补助资金的依据。
附件:1.息烽县2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金项目资金安排表
2.息烽县2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金绩效目标表
息烽县财政局 息烽县农业农村局
2024年1月2日
附件1
息烽县2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金项目资金安排表
| 序号 | 乡(镇、街道) | 项目名称 | 项目类别 | 实施方式 | 资金来源 | 项目资金(万元) | 管理费(万元) | 合计(万元) | 项目实施单位 | 备注 |
| 1 | 息烽县农业农村局 | 息烽县小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 33.942 | 0 | 33.942 | 县农业农村局 | |
| 2 | 永阳街道 | 永阳街道下阳朗村肉鸡养殖项目 | 产业(村集体经济) | 合作 | 黔财农〔2023〕169号 | 70 | 0 | 70 | 永阳街道办事处 | |
| 3 | 永阳街道 | 永阳街道2024年因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 6.968 | 0 | 6.968 | 永阳街道办事处 | |
| 4 | 永阳街道 | 永阳街道硬寨村唐家湾道路建设项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 黔财农〔2023〕169号 | 32 | 0 | 32 | 永阳街道办事处 | |
| 5 | 永阳街道 | 永阳街道硬寨村水池建设项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 黔财农〔2023〕169号 | 6.099 | 0 | 6.099 | 永阳街道办事处 | |
| 6 | 永阳街道 | 永阳街道2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 9.96 | 0 | 9.96 | 永阳街道办事处 | |
| 7 | 永靖镇 | 永靖镇团圆社区投资贵州息旅天沐酒店管理有限公司民宿项目 | 产业发展 | 合作 | 黔财农〔2023〕169号 | 277.2 | 2.8 | 280 | 永靖镇人民政府 | |
| 8 | 永靖镇 | 永靖镇股权投资贵州优农益康农业种植有限公司八月瓜种植项目(山地车部分) | 产业发展 | 股权 | 黔财农〔2023〕169号 | 21.78 | 0.22 | 22 | 永靖镇人民政府 | |
| 9 | 永靖镇 | 息烽县永靖镇河坎村与贵州息旅天沐酒店管理有限公司旅游太空舱合作项目 | 产业(村集体经济) | 租赁 | 黔财农〔2023〕169号 | 69.3 | 0.7 | 70 | 永靖镇人民政府 | |
| 10 | 永靖镇 | 永靖镇2024年因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 53 | 0 | 53 | 永靖镇人民政府 | |
| 11 | 永靖镇 | 息烽县示范性安置点社区基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 采购,安装 | 黔财农〔2023〕169号 | 19.8 | 0.2 | 20 | 永靖镇人民政府 | |
| 12 | 永靖镇 | 永靖镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 63.744 | 0 | 63.744 | 永靖镇人民政府 | |
| 13 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇茅草寨村集体1+1+1经济合作公司发展食用菌种植产业项目 | 产业发展 | 自营 | 黔财农〔2023〕169号 | 30 | 0 | 30 | 小寨坝镇人民政府 | |
| 14 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇王家坪村股权投资息烽小寨坝镇南中村发展肉鸡养殖项目 | 产业(村集体经济) | 合作 | 黔财农〔2023〕169号 | 70 | 0 | 70 | 小寨坝镇人民政府 | |
| 15 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇2024年因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 92.33 | 0 | 92.33 | 小寨坝镇人民政府 | |
| 16 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇石桥村水泵设施建设项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 黔财农〔2023〕169号 | 20 | 0 | 20 | 小寨坝镇人民政府 | |
| 17 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇石桥村黄家沟组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 黔财农〔2023〕169号 | 20 | 0 | 20 | 小寨坝镇人民政府 | |
| 18 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 1.992 | 0 | 1.992 | 小寨坝镇人民政府 | |
| 19 | 温泉镇 | 温泉镇高潮村股权投资贵州氡之泉生态农业发展有限公司项目 | 产业(村集体经济) | 股权 | 黔财农〔2023〕169号 | 70 | 0 | 70 | 温泉镇人民政府 | |
| 20 | 温泉镇 | 温泉镇2024年因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 37.478 | 0 | 37.478 | 温泉镇人民政府 | |
| 21 | 温泉镇 | 温泉镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 22.908 | 0 | 22.908 | 温泉镇人民政府 | |
| 22 | 九庄镇 | 息烽县九庄镇桐梓村新型农村集体经济发展肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 租赁 | 黔财农〔2023〕169号 | 125 | 0 | 125 | 九庄镇人民政府 | |
| 23 | 九庄镇 | 九庄镇腰寨村标准化肉鸡圈舍建设项目 | 产业(村集体经济) | 租赁 | 黔财农〔2023〕169号 | 70 | 0 | 70 | 九庄镇人民政府 | |
| 24 | 九庄镇 | 九庄镇2024年因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 79.778 | 0 | 79.778 | 九庄镇人民政府 | |
| 25 | 九庄镇 | 九庄镇竹花村沙坝组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 黔财农〔2023〕169号 | 36 | 0 | 36 | 九庄镇人民政府 | |
| 26 | 九庄镇 | 九庄镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 11.952 | 0 | 11.952 | 九庄镇人民政府 | |
| 27 | 西山镇 | 西山镇文安村木耳种植 | 产业(村集体经济) | 股权 | 黔财农〔2023〕169号 | 70 | 0 | 70 | 西山镇人民政府 | |
| 28 | 西山镇 | 西山镇2024年因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 76.5 | 0 | 76.5 | 西山镇人民政府 | |
| 29 | 西山镇 | 西山镇联合村杉树坪通组路修复项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 黔财农〔2023〕169号 | 40 | 0 | 40 | 西山镇人民政府 | |
| 30 | 西山镇 | 西山镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 20.916 | 0 | 20.916 | 西山镇人民政府 | |
| 31 | 石硐镇 | 石硐镇2024年因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 185 | 0 | 185 | 石硐镇人民政府 | |
| 32 | 石硐镇 | 2024年石硐镇人居环境提升改造补短板项目 | 乡村建设行动 | 补短板 | 黔财农〔2023〕169号 | 47.52 | 0.48 | 48 | 石硐镇人民政府 | |
| 33 | 石硐镇 | 石硐镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 130.476 | 0 | 130.476 | 石硐镇人民政府 | |
| 34 | 养龙司镇 | 息烽县养龙司镇灯塔村集体股份经济合作社购买农机具产业项目 | 产业发展 | 租赁 | 黔财农〔2023〕169号 | 58 | 0 | 58 | 养龙司镇人民政府 | |
| 35 | 养龙司镇 | 养龙司镇高硐村肉鸡养殖配套设施建设项目 | 产业发展 | 租赁 | 黔财农〔2023〕169号 | 95.78 | 0 | 95.78 | 养龙司镇人民政府 | |
| 36 | 养龙司镇 | 养龙司镇高硐村实施刺梨包装线项目 | 产业(村集体经济) | 股权 | 黔财农〔2023〕169号 | 70 | 0 | 70 | 养龙司镇人民政府 | |
| 37 | 养龙司镇 | 养龙司镇2024年因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 65 | 0 | 65 | 养龙司镇人民政府 | |
| 38 | 养龙司镇 | 养龙司镇高硐村、龙塘村产业供水项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 黔财农〔2023〕169号 | 63.74 | 0 | 63.74 | 养龙司镇人民政府 | |
| 39 | 养龙司镇 | 养龙司镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 45.816 | 0 | 45.816 | 养龙司镇人民政府 | |
| 40 | 流长镇 | 流长镇长涌村发展旅游服务产业项目 | 产业(村集体经济) | 自营 | 黔财农〔2023〕169号 | 70 | 0 | 70 | 流长镇人民政府 | |
| 41 | 流长镇 | 流长镇2024年因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 176.437 | 0 | 176.437 | 流长镇人民政府 | |
| 42 | 流长镇 | 流长镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 50.796 | 0 | 50.796 | 流长镇人民政府 | |
| 43 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇新民村股权投资贵州烽味食品有限公司发展息烽县鹿窝镇现代高效设施渔业养殖项目 | 产业(村集体经济) | 合作 | 黔财农〔2023〕169号 | 70 | 0 | 70 | 鹿窝镇人民政府 | |
| 44 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇2024年因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 105.16 | 0 | 105.16 | 鹿窝镇人民政府 | |
| 45 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇大石头村新龙湾组产业路硬化项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 黔财农〔2023〕169号 | 62.4 | 0.6 | 63 | 鹿窝镇人民政府 | |
| 46 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇合箭村道路修复项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 黔财农〔2023〕169号 | 9 | 0 | 9 | 鹿窝镇人民政府 | |
| 47 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 62.748 | 0 | 62.748 | 鹿窝镇人民政府 | |
| 48 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡马路岩村投资息烽县乡村振兴刺梨全产业链饮料(口服液)设备项目 | 产业(村集体经济) | 合作 | 黔财农〔2023〕169号 | 70 | 0 | 70 | 青山苗族乡人民政府 | |
| 49 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡2024年因户施策项目 | 产业发展 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 28 | 0 | 28 | 青山苗族乡人民政府 | |
| 50 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡大林村半坡组杨家垭口至毛坡机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 黔财农〔2023〕169号 | 41.496 | 0 | 41.496 | 青山苗族乡人民政府 | |
| 51 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡马路岩村丫口道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 黔财农〔2023〕169号 | 19 | 0 | 19 | 青山苗族乡人民政府 | |
| 52 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡冗坝村冗三组至百花井路口机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 黔财农〔2023〕169号 | 47 | 0 | 47 | 青山苗族乡人民政府 | |
| 53 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡2024年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 到户 | 黔财农〔2023〕169号 | 3.984 | 0 | 3.984 | 青山苗族乡人民政府 | |
| 合计 | 3136 | 5 | 3141 | |||||||
附件2
息烽县2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金绩效目标表
| (2024年度) | |||||
| 项目名称 | 息烽县2024年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金 | ||||
| 县级主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 各乡镇、永阳街道 | ||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额 | 3141.0 | |||
| 财政拨款 | 3141.00 | ||||
| 其中:上级资金 | 3141.00 | ||||
| 本级安排 | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||
| 总体目标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | ||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巩固脱贫人口 | ≥8000人 | ||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
| 时效指标 | 实施年限 | 1年 | |||
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在批复概算内 | 是 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口人均可支配收入增加幅度 | 高于全市平均水平 | ||
| 社会效益指标 | 巩固脱贫成效率 | 100% | |||
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户对项目实施的满意率 | ≥90% | ||
扫一扫在手机打开当前页面
