根据贵州省农业农村厅 贵州省财政厅关于印发《贵州省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》要求,现对2025年7月农机购置补贴兑付前受益对象进行公示,经初步审核,决定对以下人员补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督。若有异议,请于2025年7月18日前致电0851-87729356进行投诉。
公示时间:2025年7月14日至2025年7月18日,公示期间如有异议,请向息烽县农业农村局反映。
联系人:夏松超
联系方式:0851-87729356
附件:息烽县2025年7月中央农机购置补贴兑付前受益对象名册
息烽县农业农村局
2025年7月14日
附件
息烽县2025年7月中央农机购置补贴兑付前受益对象名册
统计日期:2025年7月14日 单位:台、元
序号 | 补贴对象姓名或组织名称 | 乡镇 | 住址 | 购机日期 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 生产企业 | 经销商 | 销售价格 | 中央补贴额 |
1 | 田茂华 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇梨安村 | 2025-05-16 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 河南巨隆科技有限公司 | 贵州鼎惠丰贸易有限公司 | 7080.00 | 930.00 |
2 | 李永才 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇茅草寨村 | 2025-05-12 | 轮式拖拉机 | 现:CL400-1(G4)(原:CL400-1) | 1 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 40500.00 | 5800.00 |
3 | 王宜分 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇瓮舍村 | 2025-05-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 3200.00 | 890.00 |
4 | 朱家禄 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇长涌村 | 2025-06-18 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-63 | 1 | 永康市梦卓机械有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 1800.00 | 590.00 |
5 | 刘后祥 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇马屯村 | 2025-05-27 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县杨涛农资店 | 3000.00 | 890.00 |
6 | 陈梅 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇大山村 | 2025-05-27 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 2850.00 | 890.00 |
7 | 冯文松 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇瓮舍村 | 2025-05-27 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县杨涛农资店 | 3000.00 | 890.00 |
8 | 曾立江 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇茶园村 | 2025-05-27 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 1 | 重庆箭驰机械有限公司 | 赖周全 | 5300.00 | 890.00 |
9 | 邬忠国 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇田坝村 | 2025-05-22 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 3000.00 | 890.00 |
10 | 谢卫才 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇腰寨村 | 2025-05-28 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 |
11 | 魏后先 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇红岩村 | 2025-05-28 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 2850.00 | 890.00 |
12 | 周书友 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇瓮舍村 | 2025-05-28 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 3200.00 | 890.00 |
13 | 周永乾 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇四坪村 | 2025-05-15 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.8-50 | 1 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 播州区龙坑鑫意农农机经营部 | 1850.00 | 590.00 |
14 | 叶盛诊 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇桐梓村 | 2025-05-30 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3060.00 | 890.00 |
15 | 吴乃伟 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇光荣村 | 2025-05-30 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 息烽鑫越农机店(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
16 | 刘仕远 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村 | 2025-05-30 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100B | 1 | 重庆家户农机有限公司 | 息烽扬燕农机经营部 | 3480.00 | 890.00 |
17 | 龙仕永 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇高寨村 | 2025-05-31 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3680.00 | 890.00 |
18 | 罗显贵 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇黄沙村 | 2025-06-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 息烽大江汽车维修保养场 | 2980.00 | 890.00 |
19 | 蒋廷军 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇胜利村 | 2025-06-01 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县石硐陈氏五金店 | 3400.00 | 890.00 |
20 | 郑朝友 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇中坝村 | 2025-06-03 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县石硐陈氏五金店 | 3100.00 | 890.00 |
21 | 袁显忠 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇金星村 | 2025-04-02 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 观山湖区宋双装饰材料经营部 | 2800.00 | 890.00 |
22 | 王涛 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇胡广村 | 2025-06-03 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3050.00 | 890.00 |
23 | 陈显智 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇桐梓村 | 2025-06-03 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3480.00 | 890.00 |
24 | 王辉 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇蚂蝗村 | 2025-06-03 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 息烽鑫越农机店(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
25 | 蒲祖飞 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇排杉村 | 2025-06-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 |
26 | 徐先明 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇马屯村 | 2025-06-03 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 3400.00 | 890.00 |
27 | 朱安学 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇胡广村 | 2025-05-22 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 3000.00 | 890.00 |
28 | 徐运忠 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇望城村 | 2025-06-03 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3060.00 | 890.00 |
29 | 李洪福 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇西山村 | 2025-06-04 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3150.00 | 890.00 |
30 | 冯贵均 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇光荣村 | 2025-06-04 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2890.00 | 890.00 |
31 | 张盛 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇高潮村 | 2025-06-04 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
32 | 黄忠文 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇兴隆村 | 2025-06-04 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
33 | 郁祖鹏 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村 | 2025-06-04 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3390.00 | 890.00 |
34 | 陈红贵 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇高潮村 | 2025-06-04 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
35 | 吴开国 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇大山村 | 2025-06-04 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2890.00 | 890.00 |
36 | 徐寿科 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇龙门村 | 2025-06-05 | 微型耕耘机 | 1WG-2.0Q | 1 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1590.00 | 590.00 |
37 | 蔡绍敏 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇灯塔村 | 2025-06-05 | 微型耕耘机 | 1WG-2.0Q | 1 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1490.00 | 590.00 |
38 | 胡友怀 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村 | 2025-06-05 | 微型耕耘机 | 1WG-2.0Q | 1 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1490.00 | 590.00 |
39 | 洪显江 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇养龙司村 | 2025-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
40 | 鲁少林 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇灯塔村 | 2025-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3690.00 | 890.00 |
41 | 陈正兰 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村 | 2025-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
42 | 胡文学 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇高潮村 | 2025-06-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3490.00 | 890.00 |
43 | 王天明 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇南中村 | 2025-06-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3390.00 | 890.00 |
44 | 郑老二 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村 | 2025-06-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3040.00 | 890.00 |
45 | 王燕 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇新桥村 | 2025-06-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3040.00 | 890.00 |
46 | 肖山 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇茅草寨村 | 2025-06-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3190.00 | 890.00 |
47 | 刘超 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇茅坡村 | 2025-06-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 |
48 | 杨军 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇水头村 | 2025-06-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3080.00 | 890.00 |
49 | 刘洪江 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇排杉村 | 2025-06-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 |
50 | 刘永祥 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村 | 2025-06-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 息烽鑫越农机店(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
51 | 杨正明 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇鹿窝村 | 2025-06-03 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 观山湖区小张宋乔农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
52 | 黄启发 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇石硐村 | 2025-06-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3080.00 | 890.00 |
53 | 李平 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇石硐村 | 2025-06-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 2880.00 | 890.00 |
54 | 周朝宇 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇四坪村 | 2025-06-01 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 1 | 重庆浴火机械有限公司 | 遵义市播州区首信农机经营部 | 3200.00 | 890.00 |
55 | 舒保贵 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇新寨村 | 2025-06-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3080.00 | 890.00 |
56 | 陈让权 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇龙塘村 | 2025-06-12 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
57 | 徐长洪 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坝上村 | 2025-06-12 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 840.00 | 210.00 |
58 | 孙思华 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇龙塘村 | 2025-06-12 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 910.00 | 210.00 |
59 | 李少彬 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇木杉村 | 2025-06-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3080.00 | 890.00 |
60 | 刘永才 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇小寨坝村 | 2025-06-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 2850.00 | 890.00 |
61 | 王志奎 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇红岩村 | 2025-06-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 |
62 | 许仕明 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇高青村 | 2025-06-14 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3180.00 | 890.00 |
63 | 段培贵 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇大槽村 | 2025-06-15 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3400.00 | 890.00 |
64 | 吴玉贵 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇鲁仪衙村 | 2025-06-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3020.00 | 890.00 |
65 | 付业元 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇鲁仪衙村 | 2025-06-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3020.00 | 890.00 |
66 | 敖正烽 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇三友村 | 2025-05-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2900.00 | 890.00 |
67 | 王天发 | 青山苗族乡 | 贵州省息烽县青山苗族乡绿化村 | 2025-06-17 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县石硐陈氏五金店 | 3680.00 | 890.00 |
68 | 罗大会 | 青山苗族乡 | 贵州省息烽县青山苗族乡绿化村 | 2025-04-21 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 观山湖区小宋瑞农农业机械销售店(个体工商户) | 2700.00 | 890.00 |
69 | 王帮全 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇水头村 | 2025-06-17 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县石硐陈氏五金店 | 3680.00 | 890.00 |
70 | 李荣光 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇胜利村 | 2025-06-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 南明区老张金力农业机械销售经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
71 | 王书平 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇王家坪村 | 2025-06-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 南明区老张金力农业机械销售经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
72 | 李明华 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇高青村 | 2025-03-17 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1080.00 | 210.00 |
73 | 杨兴刚 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇老窝村 | 2025-05-28 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 3000.00 | 890.00 |
74 | 张元利 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇大石头村 | 2025-06-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3020.00 | 890.00 |
75 | 钟林 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇西安村 | 2025-06-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 3280.00 | 890.00 |
76 | 刘维均 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇三友村 | 2025-06-18 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-63 | 1 | 永康市梦卓机械有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 1700.00 | 590.00 |
77 | 蔡坤 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇桐梓村 | 2025-06-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3250.00 | 890.00 |
78 | 陈连彬 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇瓮舍村 | 2025-06-03 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 3400.00 | 890.00 |
79 | 陈廷友 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨寨村 | 2025-06-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 3000.00 | 890.00 |
80 | 虞汶静 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇团山村 | 2025-06-20 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 2900.00 | 890.00 |
81 | 王荣 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇难冲桥村 | 2025-06-23 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县石硐陈氏五金店 | 3880.00 | 890.00 |
82 | 周明强 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇马屯村 | 2025-06-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 3000.00 | 890.00 |
83 | 王祥波 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇团元山村 | 2025-06-01 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 2800.00 | 890.00 |
84 | 徐洪礼 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨寨村 | 2025-06-11 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2800.00 | 890.00 |
85 | 钟明松 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇红岩村 | 2025-06-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 |
86 | 雷志祥 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇南中村 | 2025-06-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 |
87 | 李洪勇 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇梨安村 | 2025-03-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县黄英五金店 | 3300.00 | 890.00 |
88 | 刘国萍 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇茅坡村 | 2025-06-12 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 |
89 | 周茂强 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇营中村 | 2025-03-21 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆浴火机械有限公司 | 遵义市播州区驰田农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
90 | 刘德友 | 青山苗族乡 | 贵州省息烽县青山苗族乡绿化村 | 2025-06-27 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县黄英五金店 | 3300.00 | 890.00 |
91 | 左照艳 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇鸡场村 | 2025-06-30 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3020.00 | 890.00 |
92 | 晋方奎 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇石硐村 | 2025-07-03 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县石硐陈氏五金店 | 3480.00 | 890.00 |
93 | 刘开文 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇王家坪村 | 2025-07-01 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 息烽县博皓农机经营部 | 2360.00 | 640.00 |
94 | 侯胜菊 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇排杉村 | 2025-07-01 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 |
95 | 王久顺 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村 | 2025-07-01 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 |
96 | 许光平 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇老窝村 | 2025-07-01 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 1 | 重庆箭驰机械有限公司 | 息烽赖周全农机销售店 | 5200.00 | 890.00 |
97 | 苏强 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇排杉村 | 2025-07-01 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 |
98 | 李全贵 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇鸡场村 | 2025-07-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 3020.00 | 890.00 |
99 | 沈成均 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇瓮沙村 | 2025-07-03 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省南方农业机械制造有限公司 | 息烽县博皓农机经营部 | 900.00 | 210.00 |
100 | 王文芳 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇下洪马村 | 2025-03-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县李孝林农机经营店 | 3000.00 | 890.00 |
