根据贵州省农业农村厅 贵州省财政厅关于印发《贵州省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》文件要求,现对2025年8月农机购置补贴兑付前受益对象进行公示,经初步审核,决定对以下人员补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督。若有异议,请于2025年8月8日前致电0851-87729356进行投诉。
公示时间:2025年8月4日至2025年8月8日,公示期间如有异议,请向息烽县农业农村局反映。
监督电话:0851-87729356
附件:息烽县2025年8月中央农机购置补贴兑付前受益对象名册
息烽县农业农村局
2025年8月4日
附件
息烽县2025年8月中央农机购置补贴兑付前受益对象名册
统计日期:2025年8月4日 单位:台、元
序号 | 补贴对象 姓名或组织名称 |
乡镇 | 住址 | 购机日期 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 生产企业 | 经销商 | 销售价格 | 中央补贴额 |
1 | 蒲祖捌 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇排杉村 | 2025-07-01 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 |
2 | 冯进刚 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇大山村 | 2025-07-01 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 |
3 | 陈文举 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇上寨村 | 2025-06-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 |
4 | 梅利忠 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇马屯村 | 2025-07-14 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2600.00 | 890.00 |
5 | 谭朝军 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇难冲桥村 | 2025-07-05 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 2880.00 | 890.00 |
6 | 陈少利 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇前丰村 | 2025-07-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3180.00 | 890.00 |
7 | 郑得英 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇管田村 | 2025-07-07 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 息烽县李孝林农机经营店 | 880.00 | 210.00 |
8 | 张天志 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇小堡村 | 2025-04-18 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.8-40 | 1 | 永康市景煜机械有限公司 | 息烽县李孝林农机经营店 | 2280.00 | 590.00 |
9 | 詹建勇 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村 | 2025-07-08 | 脱粒机 | 5T-90 | 1 | 重庆市灿宏机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2600.00 | 300.00 |
10 | 曹廷方 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇新桥村 | 2025-07-08 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1400.00 | 300.00 |
11 | 刘明书 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇高潮村 | 2025-07-08 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1150.00 | 300.00 |
12 | 赵高菊 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇亲戚寨村 | 2025-07-08 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1150.00 | 300.00 |
13 | 张安素 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇高潮村 | 2025-07-08 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1300.00 | 300.00 |
14 | 梅平平 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇荆江村 | 2025-07-08 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 860.00 | 210.00 |
15 | 刘生美 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇幸福村 | 2025-07-08 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 860.00 | 210.00 |
16 | 沈洪 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇安龙村 | 2025-07-08 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 840.00 | 210.00 |
17 | 张胜明 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇三交村 | 2025-07-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
18 | 韦忠现 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇蚂蝗村 | 2025-07-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2790.00 | 890.00 |
19 | 汪寿梅 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇三交村 | 2025-07-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
20 | 陶明开 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇荆江村 | 2025-07-08 | 微型耕耘机 | 1WG-2.0Q | 1 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1540.00 | 590.00 |
21 | 杜高坤 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇下洪马村 | 2025-07-09 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 息烽县李孝林农机经营店 | 880.00 | 210.00 |
22 | 胡世容 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇红岩村 | 2025-05-06 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县李孝林农机经营店 | 2800.00 | 890.00 |
23 | 李绍全 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇石硐村 | 2025-07-23 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机 | 700.00 | 210.00 |
24 | 李宁 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇泉湖村 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-90A | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 3900.00 | 890.00 |
25 | 吴志林 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇排杉村 | 2025-07-01 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 |
26 | 胡华友 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇石硐村 | 2025-07-15 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3080.00 | 890.00 |
27 | 吴堂碧 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇金星村 | 2025-07-15 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 乐山市希旺机械有限公司 | 息烽县李孝林农机经营店 | 890.00 | 210.00 |
28 | 王忠富 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇水头村 | 2025-07-15 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 1500.00 | 300.00 |
29 | 丁席群 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇前丰村 | 2025-07-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 2880.00 | 890.00 |
30 | 唐胜军 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇联合村 | 2025-05-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 蒋学良 | 4100.00 | 890.00 |
31 | 杨勇 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇小堡村 | 2025-05-27 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 蒋学良 | 4000.00 | 890.00 |
32 | 杨顺权 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇柏香山村 | 2025-06-03 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 蒋学良 | 4300.00 | 890.00 |
33 | 唐德彬 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇金星村 | 2025-05-23 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 蒋学良 | 4200.00 | 890.00 |
34 | 韩先明 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇金星村 | 2025-04-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-90A | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 蒋学良 | 4000.00 | 890.00 |
35 | 王春丰 | 青山苗族乡 | 贵州省息烽县青山苗族乡冗坝村 | 2025-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 息烽县李孝林农机经营店 | 3100.00 | 890.00 |
36 | 熊仕国 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇柏香山村 | 2025-05-21 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 观山湖区柳春立农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
37 | 雷乾坤 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇田冲村 | 2025-05-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 观山湖区宋双装饰材料经营部 | 2600.00 | 890.00 |
38 | 吴再友 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇田冲村 | 2025-07-15 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 蒋学良 | 3900.00 | 890.00 |
39 | 卢正红 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇四坪村 | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆浴火机械有限公司 | 遵义市播州区首信农机经营部 | 3300.00 | 890.00 |
40 | 刘明先 | 温泉镇 | 贵州省息烽县温泉镇兴隆村 | 2025-05-17 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县庄稼汉农资经营部 | 2880.00 | 890.00 |
41 | 范后成 | 永靖镇 | 贵州省息烽县永靖镇老厂村 | 2025-04-29 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 观山湖区小宋瑞农农业机械销售店(个体工商户) | 2680.00 | 890.00 |
42 | 罗祖平 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇清堰村 | 2025-07-17 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105C | 1 | 重庆闳强机械制造有限公司 | 息烽赖周全农机销售店(个体工商户) | 3600.00 | 890.00 |
43 | 徐永贵 | 九庄镇 | 贵州省息烽县九庄镇团山村 | 2025-06-03 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4)(原:1WGCZ4.05-95B) | 1 | 重庆箭驰机械有限公司 | 息烽赖周全农机销售店 | 5400.00 | 890.00 |
44 | 张廷福 | 青山苗族乡 | 贵州省息烽县青山苗族乡大林村 | 2025-07-20 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 蒋学良 | 4120.00 | 890.00 |
45 | 陈伯龙 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇大洪村 | 2025-04-05 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 3280.00 | 890.00 |
46 | 胡登亮 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇新民村 | 2025-07-22 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
47 | 李秀刚 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇合箭村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
48 | 李仕兵 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨寨村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2600.00 | 890.00 |
49 | 李成 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇宋家寨村 | 2025-07-24 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
50 | 王尚伦 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇石桥村 | 2025-07-17 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 |
51 | 付忠宇 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇宋家寨村 | 2025-07-22 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
52 | 代朝云 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇田坝村 | 2025-07-22 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2600.00 | 890.00 |
53 | 邓军 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙塘村 | 2025-07-22 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
54 | 胡华余 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇茶园村 | 2025-07-22 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2000.00 | 640.00 |
55 | 胡建德 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇小寨坝村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
56 | 陈运权 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇大兴村 | 2025-07-22 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
57 | 曾立刚 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇茶园村 | 2025-07-22 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
58 | 黄正清 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇瓮沙村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2600.00 | 890.00 |
59 | 勾新鸿 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇甘溪村 | 2025-07-22 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
60 | 谢弟国 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇华溪村 | 2025-07-05 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 1580.00 | 300.00 |
61 | 黄永贵 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇四坪村 | 2025-03-24 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
62 | 王友先 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇田坝村 | 2025-07-23 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 1450.00 | 300.00 |
63 | 王友先 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇田坝村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
64 | 王龙菊 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇大寨村 | 2025-07-05 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 1580.00 | 300.00 |
65 | 王龙菊 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇大寨村 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2800.00 | 890.00 |
66 | 何贤刚 | 养龙司镇 | 贵州省息烽县养龙司镇坪山村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 2700.00 | 890.00 |
67 | 施世华 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇杨寨村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-110 | 1 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
68 | 谭洪贵 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇营中村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2600.00 | 890.00 |
69 | 王志成 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇红岩村 | 2025-07-24 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3200.00 | 890.00 |
70 | 赵六国 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙泉村 | 2025-03-17 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3030.00 | 890.00 |
71 | 汤信刚 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇大兴村 | 2025-07-24 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
72 | 樊良伟 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇茅草寨村 | 2025-03-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100.00 | 890.00 |
73 | 庞忠书 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇田坝村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
74 | 杨忠武 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇西安村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2600.00 | 890.00 |
75 | 杨正华 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙塘村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2600.00 | 890.00 |
76 | 庞忠孝 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇田坝村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
77 | 郑学国 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇水尾村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
78 | 朱大江 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙塘村 | 2025-07-24 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-110 | 1 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
79 | 袁凯 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇茶园村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
80 | 刘忠仁 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇鹿龙村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
81 | 曾显祥 | 小寨坝镇 | 贵州省息烽县小寨坝镇盘脚营村 | 2025-07-24 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省南方农业机械制造有限公司 | 息烽县博皓农机经营部 | 820.00 | 210.00 |
82 | 刘正雄 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙塘村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
83 | 陈军强 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇大兴村 | 2025-07-07 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 1 | 重庆浴火机械有限公司 | 遵义市播州区耕伐者农机店(个体工商户) | 2880.00 | 890.00 |
84 | 王定书 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇合箭村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
85 | 童发香 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇李安寨村 | 2025-07-24 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
86 | 冷茂新 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇木杉村 | 2025-03-29 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3300.00 | 890.00 |
87 | 吴长欣 | 石硐镇 | 贵州省息烽县石硐镇中坝村 | 2025-03-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3800.00 | 890.00 |
88 | 杨文仲 | 青山苗族乡 | 贵州省息烽县青山苗族乡青山村 | 2025-03-21 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 4000.00 | 890.00 |
89 | 刘志康 | 西山镇 | 贵州省息烽县西山镇联合村 | 2025-03-28 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3000.00 | 890.00 |
90 | 张吉勇 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇胡广村 | 2025-02-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 播州区龙坑杨火军化肥销售店 | 3280.00 | 890.00 |
91 | 杨文霞 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇老窝村 | 2025-03-23 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 2800.00 | 890.00 |
92 | 沈昭文 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇甘溪村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
93 | 叶秀奎 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙塘村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
94 | 尹开仕 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇新中村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2600.00 | 890.00 |
95 | 张克林 | 鹿窝镇 | 贵州省息烽县鹿窝镇合箭村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-110 | 1 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
96 | 张良平 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇龙塘村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
97 | 郑明发 | 流长镇 | 贵州省息烽县流长镇水尾村 | 2025-07-23 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县周继农资综合经营部(个体工商户) | 2000.00 | 640.00 |
