| 序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 永靖镇 | 吴长付 | 4962 | |
| 2 | 西山镇 | 张勇 | 3308 | |
| 3 | 西山镇 | 王志发 | 4962 | |
| 4 | 永靖镇 | 贺国顺 | 2481 | |
| 5 | 西山镇 | 张廷富 | 827 | |
| 6 | 西山镇 | 黄利群 | 1654 | |
| 7 | 永靖镇 | 邓永忠 | 3308 | |
| 8 | 永靖镇 | 许贵银 | 4135 | |
| 9 | 鹿窝镇 | 杨真学 | 2481 | |
| 10 | 永靖镇 | 张清 | 2481 | |
| 11 | 西山镇 | 张茂菊 | 2481 | |
| 12 | 西山镇 | 龚忠学 | 1654 | |
| 13 | 西山镇 | 宋绍军 | 1654 | |
| 14 | 永靖镇 | 王毅 | 2481 | |
| 15 | 永靖镇 | 潘定超 | 2481 | |
| 16 | 西山镇 | 李应发 | 1654 | |
| 17 | 西山镇 | 杨绍旭 | 1654 | |
| 18 | 永靖镇 | 吴长群 | 2481 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001