| 序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 鹿窝镇 | 陈刚友 | 332.00 | |
| 2 | 石硐镇 | 周华 | 332.00 | |
| 3 | 石硐镇 | 李克福 | 332.00 | |
| 4 | 鹿窝镇 | 王敬湖 | 332.00 | |
| 5 | 青山苗族乡 | 郑连连 | 332.00 | |
| 6 | 西山镇 | 刘如健 | 332.00 | |
| 7 | 九庄镇 | 刘开平 | 332.00 | |
| 8 | 养龙司镇 | 冉光林 | 332.00 | |
| 9 | 九庄镇 | 邬志勇 | 332.00 | |
| 10 | 九庄镇 | 陶永荣 | 332.00 | |
| 11 | 石硐镇 | 郑倩 | 332.00 | |
| 12 | 西山镇 | 廖永会 | 332.00 | |
| 13 | 青山苗族乡 | 管尚先 | 332.00 | |
| 14 | 养龙司镇 | 陈朝忠 | 332.00 | |
| 15 | 西山镇 | 李良洪 | 332.00 | |
| 16 | 九庄镇 | 孔令菊 | 332.00 | |
| 17 | 石硐镇 | 马朝芬 | 332.00 | |
| 18 | 青山苗族乡 | 刘德义 | 332.00 | |
| 19 | 西山镇 | 段启金 | 332.00 | |
| 20 | 鹿窝镇 | 王宜益 | 332.00 | |
| 21 | 永阳街道 | 张信忠 | 332.00 | |
| 22 | 石硐镇 | 罗仕芬 | 332.00 | |
| 23 | 永靖镇 | 张飞 | 332.00 | |
| 24 | 永靖镇 | 周成仙 | 332.00 | |
| 25 | 小寨坝镇 | 余鹏鲲 | 332.00 | |
| 26 | 流长镇 | 刘先福 | 332.00 | |
| 27 | 青山苗族乡 | 李才友 | 1660.00 | |
| 28 | 温泉镇 | 刘仕明 | 332.00 | |
| 29 | 小寨坝镇 | 李文杰 | 332.00 | |
| 30 | 小寨坝镇 | 胡登祥 | 332.00 | |
| 31 | 西山镇 | 李平平 | 332.00 | |
| 32 | 石硐镇 | 杨伯平 | 332.00 | |
| 33 | 小寨坝镇 | 王维妹 | 332.00 | |
| 34 | 石硐镇 | 姜朝志 | 332.00 | |
| 35 | 小寨坝镇 | 曾取 | 332.00 | |
| 36 | 流长镇 | 李远春 | 332.00 | |
| 37 | 永靖镇 | 侯留兵 | 332.00 | |
| 38 | 小寨坝镇 | 郭启德 | 332.00 | |
| 39 | 鹿窝镇 | 赵远平 | 332.00 | |
| 40 | 石硐镇 | 罗正友 | 332.00 | |
| 41 | 温泉镇 | 谌贻雁 | 332.00 | |
| 42 | 青山苗族乡 | 张华 | 332.00 | |
| 43 | 养龙司镇 | 邱和强 | 332.00 | |
| 44 | 小寨坝镇 | 刘荣元 | 332.00 | |
| 45 | 流长镇 | 王昱鑫 | 332.00 | |
| 46 | 石硐镇 | 李正菊 | 332.00 | |
| 47 | 小寨坝镇 | 黄朝忠 | 332.00 | |
| 48 | 鹿窝镇 | 蒋道明 | 332.00 | |
| 49 | 小寨坝镇 | 何友伦 | 332.00 | |
| 50 | 小寨坝镇 | 刘禄超 | 332.00 | |
| 51 | 养龙司镇 | 王坤福 | 332.00 | |
| 52 | 永靖镇 | 唐念 | 1660.00 | |
| 53 | 九庄镇 | 刘志虎 | 332.00 | |
| 54 | 鹿窝镇 | 王鑫 | 332.00 | |
| 55 | 养龙司镇 | 陈江艳 | 1660.00 | |
| 56 | 养龙司镇 | 王凯 | 332.00 | |
| 57 | 鹿窝镇 | 黄国祥 | 332.00 | |
| 58 | 九庄镇 | 张治江 | 332.00 | |
| 59 | 鹿窝镇 | 张双秀 | 332.00 | |
| 60 | 永靖镇 | 崔吉平 | 332.00 | |
| 61 | 永阳街道 | 王霞 | 332.00 | |
| 62 | 九庄镇 | 陈显霞 | 332.00 | |
| 63 | 九庄镇 | 刘才阳 | 1660.00 | |
| 64 | 九庄镇 | 沈广 | 332.00 | |
| 65 | 九庄镇 | 杨兴会 | 332.00 | |
| 66 | 小寨坝镇 | 蒲祖捌 | 332.00 | |
| 67 | 鹿窝镇 | 李再华 | 332.00 | |
| 68 | 鹿窝镇 | 刘后菊 | 332.00 | |
| 69 | 温泉镇 | 李雪林 | 332.00 | |
| 70 | 石硐镇 | 姜文华 | 332.00 | |
| 71 | 流长镇 | 汪仁荣 | 332.00 | |
| 72 | 鹿窝镇 | 胡家群 | 332.00 | |
| 73 | 养龙司镇 | 徐华 | 332.00 | |
| 74 | 永靖镇 | 孟启贵 | 332.00 | |
| 75 | 养龙司镇 | 孙敬华 | 332.00 | |
| 76 | 鹿窝镇 | 叶国富 | 332.00 | |
| 77 | 鹿窝镇 | 罗执伦 | 332.00 | |
| 78 | 鹿窝镇 | 陈廷举 | 332.00 | |
| 79 | 九庄镇 | 唐正品 | 332.00 | |
| 80 | 九庄镇 | 刘碧先 | 332.00 | |
| 81 | 温泉镇 | 吴厚勉 | 332.00 | |
| 82 | 小寨坝镇 | 陈光华 | 332.00 | |
| 83 | 西山镇 | 谭青艳 | 332.00 | |
| 84 | 永靖镇 | 周礼洪 | 332.00 | |
| 85 | 九庄镇 | 任国菊 | 332.00 | |
| 86 | 鹿窝镇 | 彭国良 | 332.00 | |
| 87 | 石硐镇 | 吴学慧 | 996.00 | |
| 88 | 石硐镇 | 宋德江 | 332.00 | |
| 89 | 西山镇 | 杨绍宇 | 332.00 | |
| 90 | 鹿窝镇 | 刘学林 | 332.00 | |
| 91 | 九庄镇 | 谭启兵 | 332.00 | |
| 92 | 青山苗族乡 | 段莲秀 | 996.00 | |
| 93 | 小寨坝镇 | 刘思甲 | 332.00 | |
| 94 | 西山镇 | 张静 | 332.00 | |
| 95 | 九庄镇 | 李天斌 | 332.00 | |
| 96 | 流长镇 | 姜涛 | 332.00 | |
| 97 | 九庄镇 | 梁成付 | 332.00 | |
| 98 | 九庄镇 | 刘林 | 332.00 | |
| 99 | 流长镇 | 斯鱼 | 332.00 | |
| 100 | 养龙司镇 | 盘进红 | 332.00 | |
| 101 | 西山镇 | 李金平 | 332.00 | |
| 102 | 永阳街道 | 王元琼 | 332.00 | |
| 103 | 小寨坝镇 | 朱舟 | 332.00 | |
| 104 | 石硐镇 | 付大荣 | 332.00 | |
| 105 | 石硐镇 | 喻广兰 | 332.00 | |
| 106 | 鹿窝镇 | 杨忠武 | 332.00 | |
| 107 | 石硐镇 | 李克云 | 332.00 | |
| 108 | 九庄镇 | 吴长贵 | 332.00 | |
| 109 | 温泉镇 | 卢薪骊 | 332.00 | |
| 110 | 石硐镇 | 唐梅 | 332.00 | |
| 111 | 九庄镇 | 段培贵 | 332.00 | |
| 112 | 鹿窝镇 | 候德开 | 332.00 | |
| 113 | 永阳街道 | 杨天群 | 332.00 | |
| 114 | 温泉镇 | 邓军 | 332.00 | |
| 115 | 青山苗族乡 | 周灵 | 332.00 | |
| 116 | 小寨坝镇 | 邬忠先 | 332.00 | |
| 117 | 青山苗族乡 | 张廷国 | 332.00 | |
| 118 | 石硐镇 | 陈光英 | 332.00 | |
| 119 | 流长镇 | 梁宪 | 332.00 | |
| 120 | 流长镇 | 郑学碧 | 332.00 | |
| 121 | 鹿窝镇 | 杨真平 | 332.00 | |
| 122 | 流长镇 | 李开兵 | 332.00 | |
| 123 | 九庄镇 | 童玉祥 | 332.00 | |
| 124 | 小寨坝镇 | 王坤 | 332.00 | |
| 125 | 小寨坝镇 | 王付志 | 332.00 | |
| 126 | 流长镇 | 王忠刚 | 332.00 | |
| 127 | 鹿窝镇 | 马文江 | 332.00 | |
| 128 | 石硐镇 | 陈孟彬 | 332.00 | |
| 129 | 鹿窝镇 | 黄兴平 | 332.00 | |
| 130 | 养龙司镇 | 蒋进林 | 332.00 | |
| 131 | 流长镇 | 蒋开富 | 332.00 | |
| 132 | 养龙司镇 | 王万祥 | 332.00 | |
| 133 | 永靖镇 | 吴学军 | 332.00 | |
| 134 | 小寨坝镇 | 袁红 | 332.00 | |
| 135 | 温泉镇 | 李华 | 332.00 | |
| 136 | 养龙司镇 | 廖红伟 | 332.00 | |
| 137 | 西山镇 | 刘进 | 332.00 | |
| 138 | 石硐镇 | 朱真群 | 332.00 | |
| 139 | 九庄镇 | 罗国敏 | 332.00 | |
| 140 | 鹿窝镇 | 杜相伦 | 332.00 | |
| 141 | 西山镇 | 陈阳 | 332.00 | |
| 142 | 鹿窝镇 | 孙帮志 | 1660.00 | |
| 143 | 温泉镇 | 刘仕明 | 332.00 | |
| 144 | 小寨坝镇 | 魏明开 | 332.00 | |
| 145 | 流长镇 | 陈大明 | 332.00 | |
| 146 | 九庄镇 | 张明军 | 332.00 | |
| 147 | 鹿窝镇 | 雷本菊 | 332.00 | |
| 148 | 永阳街道 | 苟绳芬 | 332.00 | |
| 149 | 流长镇 | 张忠伦 | 332.00 | |
| 150 | 永靖镇 | 杜洪斌 | 332.00 | |
| 151 | 永靖镇 | 吴学志 | 332.00 | |
| 152 | 石硐镇 | 杨文江 | 332.00 | |
| 153 | 小寨坝镇 | 沈虹 | 332.00 | |
| 154 | 石硐镇 | 黄仕群 | 332.00 | |
| 155 | 石硐镇 | 杨从琼 | 332.00 | |
| 156 | 石硐镇 | 范娅 | 332.00 | |
| 157 | 西山镇 | 李成芳 | 332.00 | |
| 158 | 养龙司镇 | 袁兴伦 | 332.00 | |
| 159 | 九庄镇 | 赵国刚 | 332.00 | |
| 160 | 永阳街道 | 陈笑 | 996.00 | |
| 161 | 小寨坝镇 | 谭文生 | 332.00 | |
| 162 | 鹿窝镇 | 陈明建 | 332.00 | |
| 163 | 永靖镇 | 李良英 | 996.00 | |
| 164 | 石硐镇 | 万长福 | 332.00 | |
| 165 | 小寨坝镇 | 郑维坤 | 332.00 | |
| 166 | 流长镇 | 彭忠 | 332.00 | |
| 167 | 流长镇 | 丁光亮 | 332.00 | |
| 168 | 温泉镇 | 兰伦军 | 332.00 | |
| 169 | 九庄镇 | 肖建华 | 332.00 | |
| 170 | 九庄镇 | 金生平 | 332.00 | |
| 171 | 鹿窝镇 | 刘明菊 | 332.00 | |
| 172 | 青山苗族乡 | 谢长江 | 332.00 | |
| 173 | 石硐镇 | 杨忠艳 | 332.00 | |
| 174 | 养龙司镇 | 程志学 | 332.00 | |
| 175 | 鹿窝镇 | 王涛 | 1660.00 | |
| 176 | 九庄镇 | 陈代恒 | 332.00 | |
| 177 | 流长镇 | 周永兵 | 332.00 | |
| 178 | 九庄镇 | 张馨 | 332.00 | |
| 179 | 永阳街道 | 李应锡 | 996.00 | |
| 180 | 小寨坝镇 | 孙明 | 332.00 | |
| 181 | 温泉镇 | 刘建国 | 332.00 | |
| 182 | 九庄镇 | 李能 | 332.00 | |
| 183 | 温泉镇 | 杨贵琴 | 332.00 | |
| 184 | 养龙司镇 | 曾政军 | 332.00 | |
| 185 | 九庄镇 | 彭志华 | 332.00 | |
| 186 | 永靖镇 | 邱忠碧 | 1660.00 | |
| 187 | 鹿窝镇 | 曾菊先 | 1660.00 | |
| 188 | 鹿窝镇 | 代朝云 | 332.00 | |
| 189 | 小寨坝镇 | 李刚 | 332.00 | |
| 190 | 西山镇 | 李双杰 | 332.00 | |
| 191 | 小寨坝镇 | 张克江 | 332.00 | |
| 192 | 永靖镇 | 田时平 | 996.00 | |
| 193 | 永靖镇 | 赵文国 | 996.00 | |
| 194 | 永阳街道 | 黄华伦 | 332.00 | |
| 195 | 九庄镇 | 段培贵 | 332.00 | |
| 196 | 九庄镇 | 陈显霞 | 332.00 | |
| 197 | 流长镇 | 余国华 | 332.00 | |
| 198 | 鹿窝镇 | 刘嗣波 | 332.00 | |
| 199 | 温泉镇 | 黄忠文 | 996.00 | |
| 200 | 石硐镇 | 付善新 | 332.00 | |
| 201 | 九庄镇 | 罗元琴 | 332.00 | |
| 202 | 永靖镇 | 伍涛 | 332.00 | |
| 203 | 青山苗族乡 | 甯亚伦 | 332.00 | |
| 204 | 流长镇 | 朱利 | 332.00 | |
| 205 | 永靖镇 | 邵贵武 | 332.00 | |
| 206 | 永阳街道 | 王天贵 | 332.00 | |
| 207 | 九庄镇 | 陈显友 | 332.00 | |
| 208 | 流长镇 | 吴光远 | 332.00 | |
| 209 | 养龙司镇 | 刘海军 | 332.00 | |
| 210 | 西山镇 | 曾毅 | 332.00 | |
| 211 | 永靖镇 | 冷和平 | 332.00 | |
| 212 | 九庄镇 | 张焕荣 | 332.00 | |
| 213 | 流长镇 | 帅大发 | 332.00 | |
| 214 | 石硐镇 | 刘廷志 | 332.00 | |
| 215 | 石硐镇 | 王志友 | 332.00 | |
| 216 | 石硐镇 | 杨昌华 | 1660.00 | |
| 217 | 养龙司镇 | 罗光义 | 332.00 | |
| 218 | 西山镇 | 田时平 | 332.00 | |
| 219 | 九庄镇 | 黄祥 | 332.00 | |
| 220 | 九庄镇 | 庞学远 | 332.00 | |
| 221 | 小寨坝镇 | 孙永琴 | 332.00 | |
| 222 | 九庄镇 | 冯红 | 332.00 | |
| 223 | 鹿窝镇 | 罗锡波 | 332.00 | |
| 224 | 小寨坝镇 | 王世红 | 332.00 | |
| 225 | 九庄镇 | 欧江 | 332.00 | |
| 226 | 永靖镇 | 王菊 | 332.00 | |
| 227 | 九庄镇 | 董权 | 332.00 | |
| 228 | 西山镇 | 周三春 | 332.00 | |
| 229 | 小寨坝镇 | 曹乐萍 | 332.00 | |
| 230 | 小寨坝镇 | 刘云武 | 332.00 | |
| 231 | 流长镇 | 黄开旺 | 332.00 | |
| 232 | 永靖镇 | 杨广权 | 996.00 | |
| 233 | 永靖镇 | 龚廷玉 | 332.00 | |
| 234 | 鹿窝镇 | 杨琴 | 332.00 | |
| 235 | 鹿窝镇 | 陈三碧 | 332.00 | |
| 236 | 小寨坝镇 | 张思凤 | 332.00 | |
| 237 | 永靖镇 | 王国学 | 332.00 | |
| 238 | 小寨坝镇 | 刘禄凯 | 332.00 | |
| 239 | 流长镇 | 廖贞忠 | 332.00 | |
| 240 | 流长镇 | 袁桂伦 | 332.00 | |
| 241 | 小寨坝镇 | 熊心晴 | 332.00 | |
| 242 | 小寨坝镇 | 周亦凡 | 332.00 | |
| 243 | 九庄镇 | 张跃平 | 332.00 | |
| 244 | 养龙司镇 | 吴富碧 | 332.00 | |
| 245 | 西山镇 | 李开元 | 332.00 | |
| 246 | 九庄镇 | 杨忠国 | 332.00 | |
| 247 | 养龙司镇 | 王祥军 | 332.00 | |
| 248 | 养龙司镇 | 刘大奎 | 332.00 | |
| 249 | 温泉镇 | 黄厚才 | 332.00 | |
| 250 | 鹿窝镇 | 唐已全 | 332.00 | |
| 251 | 九庄镇 | 罗波兰 | 332.00 | |
| 252 | 鹿窝镇 | 王茂富 | 332.00 | |
| 253 | 九庄镇 | 龙大友 | 332.00 | |
| 254 | 青山苗族乡 | 杨德俊 | 332.00 | |
| 255 | 养龙司镇 | 廖红伟 | 332.00 | |
| 256 | 鹿窝镇 | 胡大荣 | 332.00 | |
| 257 | 永靖镇 | 李成芬 | 332.00 | |
| 258 | 青山苗族乡 | 王正红 | 332.00 | |
| 259 | 九庄镇 | 张锁 | 332.00 | |
| 260 | 养龙司镇 | 聂正江 | 332.00 | |
| 261 | 石硐镇 | 王加贵 | 1660.00 | |
| 262 | 养龙司镇 | 娄方林 | 332.00 | |
| 263 | 石硐镇 | 左正举 | 332.00 | |
| 264 | 石硐镇 | 王万菊 | 332.00 | |
| 265 | 养龙司镇 | 吴吉端 | 332.00 | |
| 266 | 永靖镇 | 高元红 | 332.00 | |
| 267 | 小寨坝镇 | 张天敏 | 332.00 | |
| 268 | 小寨坝镇 | 郑礼菊 | 332.00 | |
| 269 | 温泉镇 | 刘坤亮 | 1660.00 | |
| 270 | 西山镇 | 陈坤 | 332.00 | |
| 271 | 流长镇 | 王朝开 | 332.00 | |
| 272 | 永阳街道 | 王天贵 | 332.00 | |
| 273 | 养龙司镇 | 刘家军 | 332.00 | |
| 274 | 永靖镇 | 王芝琴 | 332.00 | |
| 275 | 石硐镇 | 陈隆骄 | 332.00 | |
| 276 | 九庄镇 | 凌发秀 | 332.00 | |
| 277 | 永阳街道 | 曾发菊 | 1660.00 | |
| 278 | 小寨坝镇 | 苏正学 | 332.00 | |
| 279 | 永阳街道 | 刘定芝 | 332.00 | |
| 280 | 温泉镇 | 杨春明 | 332.00 | |
| 281 | 小寨坝镇 | 陈明富 | 332.00 | |
| 282 | 鹿窝镇 | 陈正明 | 332.00 | |
| 283 | 九庄镇 | 刘远扬 | 332.00 | |
| 284 | 养龙司镇 | 陈德芳 | 1660.00 | |
| 285 | 青山苗族乡 | 黄德贵 | 332.00 | |
| 286 | 鹿窝镇 | 付侄祥 | 332.00 | |
| 287 | 温泉镇 | 李碧容 | 332.00 | |
| 288 | 石硐镇 | 杜兴先 | 332.00 | |
| 289 | 西山镇 | 寇述梅 | 332.00 | |
| 290 | 流长镇 | 张江福 | 332.00 | |
| 291 | 青山苗族乡 | 李萍 | 332.00 | |
| 292 | 西山镇 | 吴朝刚 | 332.00 | |
| 293 | 石硐镇 | 夏海军 | 332.00 | |
| 294 | 养龙司镇 | 刘显凤 | 332.00 | |
| 295 | 青山苗族乡 | 黄德贵 | 332.00 | |
| 296 | 永阳街道 | 李发荣 | 996.00 | |
| 297 | 鹿窝镇 | 田茂均 | 332.00 | |
| 298 | 鹿窝镇 | 付碧先 | 332.00 | |
| 299 | 小寨坝镇 | 朱志彬 | 332.00 | |
| 300 | 流长镇 | 曾祥玲 | 332.00 | |
| 301 | 永靖镇 | 邱志先 | 332.00 | |
| 302 | 永靖镇 | 高元红 | 332.00 | |
| 303 | 流长镇 | 郑录武 | 332.00 | |
| 304 | 九庄镇 | 蒋锡金 | 332.00 | |
| 305 | 养龙司镇 | 李燕 | 332.00 | |
| 306 | 永靖镇 | 杨远龙 | 332.00 | |
| 307 | 流长镇 | 张引国 | 332.00 | |
| 308 | 石硐镇 | 李辉 | 332.00 | |
| 309 | 九庄镇 | 张定康 | 332.00 | |
| 310 | 温泉镇 | 李杰玲 | 332.00 | |
| 311 | 九庄镇 | 艾维财 | 332.00 | |
| 312 | 石硐镇 | 张态安 | 332.00 | |
| 313 | 九庄镇 | 陈凤华 | 332.00 | |
| 314 | 九庄镇 | 罗加容 | 332.00 | |
| 315 | 九庄镇 | 付业元 | 332.00 | |
| 316 | 流长镇 | 王勇 | 332.00 | |
| 317 | 温泉镇 | 梁登梅 | 332.00 | |
| 318 | 九庄镇 | 罗四维 | 332.00 | |
| 319 | 小寨坝镇 | 蔡泽江 | 996.00 | |
| 320 | 石硐镇 | 陈小敏 | 332.00 | |
| 321 | 流长镇 | 秦水亮 | 332.00 | |
| 322 | 小寨坝镇 | 冯英祥 | 332.00 | |
| 323 | 九庄镇 | 杨成娄 | 332.00 | |
| 324 | 温泉镇 | 郭文均 | 332.00 | |
| 325 | 小寨坝镇 | 张仁兴 | 332.00 | |
| 326 | 温泉镇 | 汪寿祥 | 332.00 | |
| 327 | 养龙司镇 | 金付华 | 332.00 | |
| 328 | 养龙司镇 | 刘志芬 | 332.00 | |
| 329 | 流长镇 | 徐荣山 | 332.00 | |
| 330 | 九庄镇 | 徐仕才 | 332.00 | |
| 331 | 石硐镇 | 陈昌浩 | 332.00 | |
| 332 | 青山苗族乡 | 丁敏 | 332.00 | |
| 333 | 鹿窝镇 | 谢伟兰 | 332.00 | |
| 334 | 九庄镇 | 杨云权 | 332.00 | |
| 335 | 永靖镇 | 陶德均 | 332.00 | |
| 336 | 九庄镇 | 彭官峰 | 332.00 | |
| 337 | 流长镇 | 廖禄金 | 332.00 | |
| 338 | 西山镇 | 周洋 | 332.00 | |
| 339 | 流长镇 | 梁永和 | 332.00 | |
| 340 | 永靖镇 | 钱领飞 | 996.00 | |
| 341 | 鹿窝镇 | 雷加林 | 332.00 | |
| 342 | 石硐镇 | 黄仕群 | 332.00 | |
| 343 | 温泉镇 | 江辉 | 332.00 | |
| 344 | 小寨坝镇 | 冉方明 | 996.00 | |
| 345 | 石硐镇 | 顾尚坤 | 332.00 | |
| 346 | 石硐镇 | 张书群 | 332.00 | |
| 347 | 流长镇 | 吴金花 | 332.00 | |
| 348 | 石硐镇 | 邓正兰 | 332.00 | |
| 349 | 石硐镇 | 常开友 | 332.00 | |
| 350 | 西山镇 | 杨发平 | 332.00 | |
| 351 | 养龙司镇 | 刘军 | 332.00 | |
| 352 | 九庄镇 | 孙西菊 | 332.00 | |
| 353 | 鹿窝镇 | 杨朝忠 | 332.00 | |
| 354 | 温泉镇 | 江山 | 332.00 | |
| 355 | 小寨坝镇 | 钟光琴 | 332.00 | |
| 356 | 鹿窝镇 | 陈明建 | 332.00 | |
| 357 | 西山镇 | 杨兴荣 | 332.00 | |
| 358 | 养龙司镇 | 王开国 | 332.00 | |
| 359 | 永阳街道 | 李良舜 | 332.00 | |
| 360 | 石硐镇 | 何媚 | 332.00 | |
| 361 | 养龙司镇 | 徐康品 | 332.00 | |
| 362 | 养龙司镇 | 任静 | 332.00 | |
| 363 | 温泉镇 | 陈占军 | 332.00 | |
| 364 | 鹿窝镇 | 汪明贵 | 332.00 | |
| 365 | 石硐镇 | 王根元 | 332.00 | |
| 366 | 流长镇 | 卢明建 | 332.00 | |
| 367 | 养龙司镇 | 陈绍伟 | 332.00 | |
| 368 | 小寨坝镇 | 杨维 | 332.00 | |
| 369 | 九庄镇 | 李均林 | 332.00 | |
| 370 | 鹿窝镇 | 朱余华 | 332.00 | |
| 371 | 流长镇 | 周伟 | 332.00 | |
| 372 | 九庄镇 | 郑朝友 | 332.00 | |
| 373 | 鹿窝镇 | 王朝恒 | 332.00 | |
| 374 | 石硐镇 | 张祥芳 | 332.00 | |
| 375 | 养龙司镇 | 李绍杰 | 332.00 | |
| 376 | 九庄镇 | 梁成付 | 332.00 | |
| 377 | 石硐镇 | 周训群 | 332.00 | |
| 378 | 西山镇 | 明超 | 332.00 | |
| 379 | 小寨坝镇 | 杨健 | 332.00 | |
| 380 | 永靖镇 | 周益棋 | 332.00 | |
| 381 | 九庄镇 | 李定群 | 332.00 | |
| 382 | 小寨坝镇 | 王琴 | 332.00 | |
| 383 | 九庄镇 | 伍有亮 | 332.00 | |
| 384 | 石硐镇 | 周成碧 | 332.00 | |
| 385 | 永阳街道 | 陈永全 | 1660.00 | |
| 386 | 永靖镇 | 郑发刚 | 1660.00 | |
| 387 | 永靖镇 | 马松才 | 332.00 | |
| 388 | 西山镇 | 吴国燕 | 332.00 | |
| 389 | 小寨坝镇 | 刘云武 | 332.00 | |
| 390 | 小寨坝镇 | 雷洪全 | 332.00 | |
| 391 | 西山镇 | 谢碧先 | 332.00 | |
| 392 | 石硐镇 | 罗锡发 | 332.00 | |
| 393 | 永靖镇 | 王代红 | 332.00 | |
| 394 | 养龙司镇 | 朱贤祥 | 332.00 | |
| 395 | 九庄镇 | 杨才军 | 332.00 | |
| 396 | 小寨坝镇 | 杨维 | 1660.00 | |
| 397 | 九庄镇 | 闫兴 | 332.00 | |
| 398 | 永靖镇 | 翟培英 | 332.00 | |
| 399 | 永靖镇 | 蔡路军 | 996.00 | |
| 400 | 永靖镇 | 严尚会 | 332.00 | |
| 401 | 养龙司镇 | 刘家军 | 332.00 | |
| 402 | 鹿窝镇 | 段兴勇 | 332.00 | |
| 403 | 流长镇 | 张厚艳 | 332.00 | |
| 404 | 养龙司镇 | 王瑜 | 1660.00 | |
| 405 | 小寨坝镇 | 胡月波 | 332.00 | |
| 406 | 永靖镇 | 李德超 | 332.00 | |
| 407 | 鹿窝镇 | 黄仕和 | 332.00 | |
| 408 | 西山镇 | 沈永兵 | 332.00 | |
| 409 | 西山镇 | 李贤军 | 332.00 | |
| 410 | 永靖镇 | 吴学举 | 332.00 | |
| 411 | 流长镇 | 吕文刚 | 332.00 | |
| 412 | 鹿窝镇 | 杨云群 | 332.00 | |
| 413 | 养龙司镇 | 贾忠军 | 332.00 | |
| 414 | 小寨坝镇 | 周亦凡 | 332.00 | |
| 415 | 鹿窝镇 | 王进珍 | 332.00 | |
| 416 | 永靖镇 | 曹永富 | 332.00 | |
| 417 | 鹿窝镇 | 冯江龙 | 332.00 | |
| 418 | 九庄镇 | 王舰 | 332.00 | |
| 419 | 流长镇 | 汤大华 | 332.00 | |
| 420 | 西山镇 | 卿三军 | 332.00 | |
| 421 | 养龙司镇 | 廖祥文 | 1660.00 | |
| 422 | 永靖镇 | 王贵平 | 332.00 | |
| 423 | 养龙司镇 | 王树祥 | 332.00 | |
| 424 | 鹿窝镇 | 杨兴碧 | 332.00 | |
| 425 | 小寨坝镇 | 谭运梅 | 332.00 | |
| 426 | 石硐镇 | 李兴龙 | 332.00 | |
| 427 | 九庄镇 | 李昌彬 | 332.00 | |
| 428 | 九庄镇 | 罗孝军 | 332.00 | |
| 429 | 石硐镇 | 陈学 | 332.00 | |
| 430 | 西山镇 | 宋绍全 | 332.00 | |
| 431 | 鹿窝镇 | 骆帮智 | 332.00 | |
| 432 | 温泉镇 | 沈正先 | 332.00 | |
| 433 | 流长镇 | 徐刚 | 332.00 | |
| 434 | 西山镇 | 刘玉林 | 332.00 | |
| 435 | 九庄镇 | 罗登勇 | 332.00 | |
| 436 | 温泉镇 | 刘仕明 | 332.00 | |
| 437 | 九庄镇 | 王绍林 | 332.00 | |
| 438 | 九庄镇 | 胡家林 | 332.00 | |
| 439 | 小寨坝镇 | 胡江月 | 332.00 | |
| 440 | 九庄镇 | 项德祥 | 332.00 | |
| 441 | 小寨坝镇 | 向润华 | 332.00 | |
| 442 | 永阳街道 | 丁春莲 | 1660.00 | |
| 443 | 永靖镇 | 李海 | 332.00 | |
| 444 | 鹿窝镇 | 王道县 | 332.00 | |
| 445 | 九庄镇 | 袁方红 | 332.00 | |
| 446 | 流长镇 | 罗明艳 | 332.00 | |
| 447 | 小寨坝镇 | 吕显均 | 332.00 | |
| 448 | 石硐镇 | 徐显平 | 332.00 | |
| 449 | 永靖镇 | 高元义 | 332.00 | |
| 450 | 永靖镇 | 唐兴贵 | 332.00 | |
| 451 | 九庄镇 | 宋自英 | 332.00 | |
| 452 | 鹿窝镇 | 黄守光 | 332.00 | |
| 453 | 流长镇 | 魏华洪 | 332.00 | |
| 454 | 永靖镇 | 李阳斌 | 332.00 | |
| 455 | 流长镇 | 汤信高 | 332.00 | |
| 456 | 小寨坝镇 | 黄天琴 | 332.00 | |
| 457 | 小寨坝镇 | 刘建军 | 332.00 | |
| 458 | 养龙司镇 | 林洋 | 1660.00 | |
| 459 | 九庄镇 | 徐洪刚 | 332.00 | |
| 460 | 温泉镇 | 周丽丽 | 332.00 | |
| 461 | 石硐镇 | 舒波 | 332.00 | |
| 462 | 流长镇 | 李群香 | 996.00 | |
| 463 | 永靖镇 | 兰世群 | 1660.00 | |
| 464 | 小寨坝镇 | 赵福群 | 332.00 | |
| 465 | 鹿窝镇 | 张来先 | 332.00 | |
| 466 | 石硐镇 | 杨飞琴 | 332.00 | |
| 467 | 永靖镇 | 徐燕均 | 332.00 | |
| 468 | 小寨坝镇 | 何国 | 332.00 | |
| 469 | 养龙司镇 | 王家礼 | 332.00 | |
| 470 | 养龙司镇 | 林远群 | 332.00 | |
| 471 | 养龙司镇 | 蒲祖芬 | 332.00 | |
| 472 | 流长镇 | 刘玉荣 | 332.00 | |
| 473 | 石硐镇 | 刘勇 | 332.00 | |
| 474 | 九庄镇 | 杨忠国 | 332.00 | |
| 475 | 小寨坝镇 | 徐勇 | 332.00 | |
