| 考生姓名 | 性别 | 考生号 | 身份证号码(前6位) | 应(往)届 | 报名所在地 | 就读中学 | 就读班级 | 审查结论 |
| 王芸欣 | 女 | 25520122000042 | 530322 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(1) | 正常报考 |
| 王跃 | 男 | 25520122000057 | 510525 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(2) | 正常报考 |
| 刘虹延 | 女 | 25520122000078 | 420602 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(2) | 正常报考 |
| 王明骁 | 男 | 25520122000100 | 421281 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(2) | 正常报考 |
| 胡诗洁 | 女 | 25520122000112 | 610125 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(3) | 正常报考 |
| 刘奕菡 | 女 | 25520122000235 | 361122 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(5) | 正常报考 |
| 杨可瑄 | 女 | 25520122000250 | 430521 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(6) | 正常报考 |
| 吴思琪 | 女 | 25520122000271 | 511621 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(6) | 正常报考 |
| 宋杰 | 男 | 25520122000290 | 431026 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(7) | 正常报考 |
| 凌浩堂 | 男 | 25520122000369 | 510683 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(8) | 正常报考 |
| 何豆 | 女 | 25520122000394 | 511323 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(9) | 正常报考 |
| 王翊霖 | 男 | 25520122000433 | 230206 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(9) | 正常报考 |
| 曾善语 | 女 | 25520122000434 | 510302 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(10) | 正常报考 |
| 冉淑文 | 女 | 25520122000435 | 422802 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(10) | 正常报考 |
| 唐磊 | 男 | 25520122000476 | 511324 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(10) | 正常报考 |
| 管俊逸 | 男 | 25520122000545 | 511622 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(12) | 正常报考 |
| 王宁脘 | 女 | 25520122000556 | 411322 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(12) | 正常报考 |
| 赵钟成 | 男 | 25520122000557 | 532524 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(12) | 正常报考 |
| 叶会 | 女 | 25520122000565 | 510525 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(12) | 正常报考 |
| 徐龙涛 | 男 | 25520122000655 | 340803 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(14) | 正常报考 |
| 徐孟鑫 | 男 | 25520122000689 | 510311 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(15) | 正常报考 |
| 艾义博 | 男 | 25520122000720 | 511602 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(16) | 正常报考 |
| 龙愉林 | 男 | 25520122000723 | 510521 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(16) | 正常报考 |
| 吴善水 | 男 | 25520122000767 | 430802 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(17) | 正常报考 |
| 陆怡驳 | 男 | 25520122000782 | 450803 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(17) | 正常报考 |
| 王佳莲 | 女 | 25520122000801 | 130726 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221001)息烽县第一中学 | 高三(17) | 正常报考 |
| 李天毫 | 男 | 25520122000873 | 510722 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(1)班 | 正常报考 |
| 罗永欣 | 女 | 25520122000880 | 530626 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(1)班 | 正常报考 |
| 吴佳美 | 女 | 25520122000892 | 510525 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(1)班 | 正常报考 |
| 祁正青 | 女 | 25520122000896 | 321181 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(2)班 | 正常报考 |
| 何佳 | 女 | 25520122000910 | 320281 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(2)班 | 正常报考 |
| 李艳阳 | 女 | 25520122000931 | 331102 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(3)班 | 正常报考 |
| 王志贞 | 女 | 25520122000942 | 411525 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(3)班 | 正常报考 |
| 叶贵川 | 男 | 25520122000966 | 510525 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(4)班 | 正常报考 |
| 潘漪彤 | 女 | 25520122000973 | 422826 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(4)班 | 正常报考 |
| 张题 | 男 | 25520122000978 | 341203 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(4)班 | 正常报考 |
| 刘修鹏 | 男 | 25520122001016 | 230382 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(5)班 | 正常报考 |
| 邹幕凌 | 男 | 25520122001048 | 430623 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(5)班 | 正常报考 |
| 万晓莉 | 女 | 25520122001142 | 411627 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(7)班 | 正常报考 |
| 骆仁贵 | 男 | 25520122001151 | 360423 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(7)班 | 正常报考 |
| 杨淋茜 | 女 | 25520122001164 | 511902 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(7)班 | 正常报考 |
| 尹佳亮 | 男 | 25520122001196 | 430521 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(8)班 | 正常报考 |
| 蹇明江 | 男 | 25520122001255 | 500243 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(1) | 正常报考 |
| 黄梦姣 | 女 | 25520122001264 | 430527 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(1) | 正常报考 |
| 杨斌 | 男 | 25520122001267 | 511725 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(1) | 正常报考 |
| 李思敏 | 女 | 25520122001296 | 420922 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(2) | 正常报考 |
| 王永胜 | 男 | 25520122001321 | 511621 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(2) | 正常报考 |
| 何柳 | 男 | 25520122001322 | 500233 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(2) | 正常报考 |
| 李鹏 | 男 | 25520122001357 | 511602 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 正常报考 |
| 雷宇 | 女 | 25520122001380 | 510522 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 正常报考 |
| 朱龙恩 | 女 | 25520122001381 | 429004 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 正常报考 |
| 陈高阳 | 男 | 25520122001385 | 130526 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 正常报考 |
| 刘星行 | 男 | 25520122001389 | 510521 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 正常报考 |
| 宋玉 | 男 | 25520122001412 | 431026 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 物化生 | 正常报考 |
| 贺露 | 女 | 25520122001424 | 430424 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 物化生 | 正常报考 |
| 袁驰 | 男 | 25520122001425 | 511602 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 物化生 | 正常报考 |
| 梁佳慧 | 女 | 25520122001437 | 450125 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 物化生 | 正常报考 |
| 付俊杰 | 女 | 25520122001481 | 500223 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 物化地 | 正常报考 |
| 刘万梅 | 女 | 25520122001523 | 512021 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 史地政 | 正常报考 |
| 张雪霏 | 女 | 25520122001526 | 130428 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 史地政 | 正常报考 |
| 郑延宇 | 女 | 25520122001887 | 511303 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201224001)息烽县社会考生 | 1 | 正常报考 |
| 叶小强 | 男 | 25520122001916 | 500224 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201224001)息烽县社会考生 | 1 | 正常报考 |
| 苏咏婷 | 女 | 25520122001917 | 511781 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201224001)息烽县社会考生 | 1 | 正常报考 |
| 董敏 | 女 | 25520122001961 | 361130 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201224001)息烽县社会考生 | 1 | 正常报考 |
| 邬宗义 | 男 | 25520122001971 | 420902 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201224001)息烽县社会考生 | 1 | 正常报考 |
| 晏学娇 | 女 | 25520122001981 | 422822 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201224001)息烽县社会考生 | 1 | 正常报考 |
| 韩家乐 | 男 | 25520122001995 | 421122 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201224001)息烽县社会考生 | 1 | 正常报考 |
| 郝泽林 | 男 | 25520122002006 | 140106 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201224001)息烽县社会考生 | 1 | 正常报考 |
| 刘巧 | 女 | 25520122002046 | 511621 | 往届 | (520122)息烽县 | (5201224001)息烽县社会考生 | 1 | 正常报考 |
| 李锐翔 | 男 | 25520122001014 | 430421 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(5)班 | 报考高职专科学校 |
| 陶仕权 | 男 | 25520122001212 | 530627 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221002)息烽县乌江复旦学校 | 高三(8)班 | 报考高职专科学校 |
| 杨成锐 | 男 | 25520122001232 | 210381 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(1) | 报考高职专科学校 |
| 李俊杰 | 男 | 25520122001320 | 511602 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(2) | 报考高职专科学校 |
| 蒋宇峰 | 男 | 25520122001350 | 511304 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 报考高职专科学校 |
| 彭宇航 | 男 | 25520122001361 | 511621 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 报考高职专科学校 |
| 林修宇 | 男 | 25520122001365 | 350124 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 报考高职专科学校 |
| 丁舟湉 | 女 | 25520122001367 | 411122 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 报考高职专科学校 |
| 刘声扬 | 男 | 25520122001371 | 511623 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 报考高职专科学校 |
| 施夏欣 | 女 | 25520122001376 | 321323 | 应届 | (520122)息烽县 | (5201221003)贵阳市息烽永生中学 | 高三(3) | 报考高职专科学校 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001