| 贵阳市2025年高考考生加分资格审核结果 | |||||||||
| 市州 | 区县 | 姓名 | 性别 | 报名点 | 考生号 | 民族 | 身份证号(后六位) | 申请类型 | 加分分值 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 黄晟 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000040 | 彝族 | 043414 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 申浩然 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000061 | 仡佬族 | 181812 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 李雪佳 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000067 | 侗族 | 190625 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 马光友 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000090 | 苗族 | 140014 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 马静 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000092 | 仡佬族 | 272628 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 朱元辅 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000096 | 仡佬族 | 162619 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陈柱 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000110 | 土家族 | 070617 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 王康 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000132 | 苗族 | 223813 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 马佳冰 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000137 | 苗族 | 051214 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 何浪杰 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000140 | 彝族 | 084538 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 古思颖 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000141 | 苗族 | 024124 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 张志 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000145 | 苗族 | 170018 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 张庆 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000157 | 穿青人 | 240627 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 李谙策 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000164 | 苗族 | 290637 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陈相潼 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000173 | 土家族 | 215115 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 李景雄 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000181 | 苗族 | 173414 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陈鑫水 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000201 | 苗族 | 240134 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 吴旭熙 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000203 | 苗族 | 193428 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陈钱 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000232 | 苗族 | 270063 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 魏来丽 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000285 | 苗族 | 300666 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 梅旭晨 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000335 | 仡佬族 | 202111 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陶佳乐 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000344 | 苗族 | 173413 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 曹廷智 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000352 | 土家族 | 28001X | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 黄嘉毅 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000365 | 苗族 | 260062 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 吴家瑶 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000367 | 黎族 | 172220 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陈秋伶 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000375 | 土家族 | 01512X | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 张忠媛 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000377 | 彝族 | 28008X | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 刘柯宏 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000382 | 布依族 | 312635 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 叶旺龙 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000383 | 土家族 | 180618 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 杨华洪 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000386 | 苗族 | 121227 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 甘皓文 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000413 | 布依族 | 08781X | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 王翊霖 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000433 | 土家族 | 090735 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 冉淑文 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000435 | 土家族 | 151720 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 田佳雨 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000438 | 仡佬族 | 030068 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 黄思佳 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000461 | 仡佬族 | 291724 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 阮鑫 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000484 | 彝族 | 201225 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陶娅宁 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000487 | 苗族 | 294127 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 周林立 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000508 | 仡佬族 | 292610 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 杨宏 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000542 | 苗族 | 261252 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 徐春 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000548 | 仡佬族 | 167817 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 唐尉绮 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000572 | 苗族 | 103814 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 严语彤 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000574 | 土家族 | 140047 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 何辉阳 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000577 | 苗族 | 194117 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 孙世杰 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000600 | 苗族 | 253419 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 唐李好 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000601 | 苗族 | 270037 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陈瑞 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000602 | 苗族 | 220036 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 康梦琪 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000647 | 苗族 | 197626 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 熊倩 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000660 | 苗族 | 070086 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 刘子椰 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000675 | 苗族 | 200022 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 杨江南 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000695 | 苗族 | 200028 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 唐鸿程 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000704 | 苗族 | 131810 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 蔡恬奕 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000706 | 土家族 | 120020 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 王希梦 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000707 | 苗族 | 173829 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 班筵智 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000740 | 布依族 | 051211 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陈曾小玥 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000745 | 布依族 | 220029 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陈君孝 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000759 | 布依族 | 033024 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 张思雨 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000765 | 穿青人 | 020645 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 武阳阳 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000769 | 彝族 | 053433 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 江世杰 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000785 | 侗族 | 287818 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 张峻菘 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000790 | 黎族 | 200136 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 熊梽妍 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000823 | 彝族 | 040040 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 曹淼媛 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000832 | 水族 | 262648 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 周磊 | 男 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001249 | 白族 | 08387X | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 张习荣 | 女 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001259 | 穿青人 | 103328 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 代德胜 | 男 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001272 | 穿青人 | 100039 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 何晨 | 男 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001299 | 彝族 | 029370 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 吴祥 | 男 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001304 | 苗族 | 284115 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 李娇 | 女 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001305 | 彝族 | 212423 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 甘莎莎 | 女 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001314 | 土家族 | 202421 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 张开芬 | 女 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001315 | 彝族 | 250108 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 安贵春 | 男 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001328 | 土家族 | 18281X | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 杨清丽 | 女 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001332 | 苗族 | 042123 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 江梓浩 | 男 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001362 | 土家族 | 116011 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 伍祖丽 | 女 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001366 | 布依族 | 100061 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 胡涛 | 男 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001415 | 彝族 | 140010 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 刘云何 | 男 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001431 | 穿青人 | 254736 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陆青松 | 男 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001432 | 侗族 | 104835 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 王烽 | 男 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001462 | 苗族 | 273435 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 杨维贤 | 男 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001487 | 穿青人 | 250177 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 李嫚妮 | 女 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001491 | 苗族 | 171227 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 王瑶 | 女 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001515 | 苗族 | 033420 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 王玉婷 | 女 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001525 | 苗族 | 036982 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 何禄 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000854 | 彝族 | 197672 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 杨丽婷 | 女 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000874 | 苗族 | 153823 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 唐红元 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000886 | 苗族 | 30381X | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 金书洋 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000902 | 彝族 | 265810 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 李浩 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000916 | 苗族 | 093014 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 杨富仙 | 女 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000935 | 苗族 | 100065 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 吴维虹 | 女 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000941 | 苗族 | 212620 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 彭志翔 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000970 | 穿青人 | 160037 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陈跃鹏 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000974 | 彝族 | 100216 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 刘开林 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000984 | 苗族 | 18001X | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陈保钱 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001003 | 布依族 | 153436 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 唐国庆 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001004 | 苗族 | 250051 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 伍瑞芳 | 女 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001006 | 布依族 | 120101 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 杨铭凤 | 女 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001020 | 苗族 | 064127 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 刘乙平 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001021 | 苗族 | 063818 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 赵如意 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001025 | 苗族 | 224114 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 赵金金 | 女 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001026 | 苗族 | 301822 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 黄毅 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001034 | 苗族 | 033811 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 田自轩 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001062 | 土家族 | 270017 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 刘文沁 | 女 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001064 | 布依族 | 161124 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 王朝炎 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001077 | 苗族 | 284135 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 李洁 | 女 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001079 | 苗族 | 08302X | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 王飞 | 女 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001135 | 苗族 | 125828 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 黄昱翰 | 男 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001143 | 彝族 | 271815 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 潘文颜 | 女 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001167 | 布依族 | 201224 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陈瑞婷 | 女 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001227 | 苗族 | 104829 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 刘思伽 | 女 | 息烽县社会考生 | 25520122001872 | 彝族 | 200626 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 王艳 | 女 | 息烽县社会考生 | 25520122001873 | 苗族 | 17002X | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 古时亚 | 男 | 息烽县社会考生 | 25520122001889 | 苗族 | 172237 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 漆严鑫 | 女 | 息烽县社会考生 | 25520122001906 | 壮族 | 050626 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 班鑫裕 | 男 | 息烽县社会考生 | 25520122001914 | 布依族 | 110016 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 孙玮励 | 女 | 息烽县社会考生 | 25520122001930 | 苗族 | 252626 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 罗源清 | 男 | 息烽县社会考生 | 25520122001933 | 苗族 | 074110 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 古庆碧 | 女 | 息烽县社会考生 | 25520122001946 | 苗族 | 032623 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 杨卿卿 | 女 | 息烽县社会考生 | 25520122001963 | 彝族 | 191827 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 李于萌 | 女 | 息烽县社会考生 | 25520122001987 | 苗族 | 210029 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 刘思婷 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000010 | 土家族 | 220622 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 王芳 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000020 | 侗族 | 163023 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 班勇玉 | 女 | 息烽县第一中学 | 25520122000025 | 布依族 | 150629 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陈飞宇 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000029 | 苗族 | 230616 | 少数民族 | 5 |
| 贵阳市 | 息烽县 | 陈军警 | 男 | 息烽县第一中学 | 25520122000036 | 土家族 | 13013X | 少数民族 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001