| 县区名称 | 中学 | 考生号 | 姓名 | 身份证号(后六位) | 加分项目 | 加分分值 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000022 | 张毅进 | 083820 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000023 | 晋佳义 | 020025 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000058 | 吴朝雨 | 30002X | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000095 | 钟明然 | 110623 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000101 | 熊秋麦 | 102229 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000104 | 黄影 | 10002X | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000147 | 李厚静 | 080624 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000156 | 唐家慧 | 201826 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000172 | 王园园 | 073028 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000175 | 刘星余 | 08262X | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000182 | 顾锦柔 | 223021 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000233 | 胡嫔 | 110624 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000251 | 任元媛 | 031223 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000253 | 刘文静 | 272828 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000277 | 王艺霖 | 170020 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000279 | 宋世娅 | 202222 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000298 | 谭晶 | 023021 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000347 | 刘嘉艺 | 291827 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000374 | 吕金湘 | 240024 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000391 | 蒲翾枍 | 180625 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000398 | 安琪宇洁 | 260662 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000403 | 李意杰 | 153427 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000470 | 李梦琪 | 292025 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000485 | 黄婵娟 | 030647 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000493 | 吴银蓝 | 240623 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000504 | 陈芊宇 | 130625 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000511 | 杨淑琪 | 110627 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000516 | 顾欣慧 | 303027 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000550 | 蔡维维 | 251823 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000610 | 吴彤 | 121227 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000644 | 黄兴宇 | 100025 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000736 | 黄贵荣 | 153020 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000776 | 苏雨婷 | 23062X | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000797 | 王楚宜 | 213422 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000831 | 陈念 | 122227 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县第一中学 | 25520122000847 | 黄睿 | 140625 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000855 | 陈环梦 | 072623 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000860 | 杜林霖 | 150622 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000929 | 周晶晶 | 281829 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000953 | 刘颖 | 152621 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000962 | 周志维 | 050027 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000969 | 马星露 | 261824 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000971 | 钟李依 | 181821 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000988 | 路金梅 | 134128 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122000991 | 刘盈盈 | 141043 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001009 | 彭官芸 | 220062 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001117 | 梁飞扬 | 110020 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001134 | 李仕奕 | 222623 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001148 | 彭嘉雪 | 010627 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县乌江复旦学校 | 25520122001171 | 刘宇欣 | 084120 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001408 | 尹俊杰 | 160626 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 贵阳市息烽永生中学 | 25520122001483 | 张如玉 | 022625 | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县社会考生 | 25520122001950 | 许艺琼 | 17062X | 农村计生女孩考生 | 5 |
| 息烽县 | 息烽县社会考生 | 25520122001952 | 梁婷 | 112243 | 农村计生女孩考生 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号
公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001