根据《贵州省农业农村厅办公室关于做好2025年产业奖补促进脱贫群众增收有关工作的通知》文件精神,息烽县2025年因户施策(到户类产业奖补)项目第五批补助涉及西山镇、小寨坝镇、温泉镇、鹿窝镇、青山苗族乡254户,共计奖补金额为771870元。现将息烽县2025年因户施策(到户类产业奖补)项目第五批补助名单予以公告。
投诉监督单位:中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室(息烽县农业农村局四楼)
监督电话:12317
联系电话:0851-87721847
附件:息烽县2025年因户施策(到户类产业奖补)项目第五批补助名单
中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室
2025年7月11日
附件
息烽县2025年因户施策(到户类产业奖补)项目第五批补助名单
序号 | 区划地址 | 姓名 | 产业奖补内容 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 西山镇林丰村 | 吴元书 | 养牛4头 | 20000 | |
2 | 西山镇林丰村 | 梁永琴 | 养猪4头、鸡346只 | 15840 | |
3 | 西山镇胜利村 | 钟明芬 | 猪3头 | 1500 | |
4 | 西山镇胜利村 | 吴知亮 | 猪3头 | 1500 | |
5 | 西山镇胜利村 | 朱启学 | 猪5头 | 2500 | |
6 | 西山镇金星村 | 李应菊 | 鸭子15只、鸡59只 | 2960 | |
7 | 西山镇金星村 | 王凡立 | 鸭子31只 | 1240 | |
8 | 西山镇金星村 | 赵云 | 鸡45只、鸭15只 | 2400 | |
9 | 西山镇金星村 | 唐德彬 | 鸡30只、鸭30只 | 2400 | |
10 | 西山镇金星村 | 陈文菊 | 鸡80只、鸭2只 | 3280 | |
11 | 西山镇小堡村 | 邓义学 | 猪2头、鸡100只 | 5000 | |
12 | 西山镇小堡村 | 徐正英 | 猪1头 | 500 | |
13 | 西山镇小堡村 | 肖永伦 | 猪2头,兔子22只 | 2100 | |
14 | 西山镇小堡村 | 吴光明 | 猪2头,牛1头,鸡22只 | 6880 | |
15 | 西山镇小堡村 | 张林 | 猪8头、鸡50只、牛2头 | 16000 | |
16 | 西山镇小堡村 | 赵学凤 | 猪2头 | 1000 | |
17 | 西山镇小堡村 | 熊长云 | 猪3头,鸡30只 | 2700 | |
18 | 西山镇团元山村 | 王永明 | 猪2头、牛1头、家禽50只 | 8000 | |
19 | 西山镇团元山村 | 吕世英 | 猪1头、鸡30只 | 1700 | |
20 | 西山镇团元山村 | 黄利群 | 猪1头、鸡30只 | 500 | |
21 | 西山镇团元山村 | 彭子发 | 鸡10只、牛1头 | 5400 | |
22 | 西山镇团元山村 | 张祖贵 | 猪2头、牛1头、鸡30只 | 7200 | |
23 | 西山镇团元山村 | 杨方学 | 猪1头 | 500 | |
24 | 西山镇团元山村 | 胡发祥 | 猪1头、鸡50只 | 2500 | |
25 | 西山镇团元山村 | 朱朝英 | 鸡20只 | 800 | |
26 | 西山镇团元山村 | 陈忠明 | 猪1头、鸡80只 | 3700 | |
27 | 西山镇团元山村 | 周勇 | 猪6头、鸡10只 | 3400 | |
28 | 西山镇团元山村 | 李远付 | 猪4头、鸡20只 | 2800 | |
29 | 西山镇团元山村 | 李远国 | 猪2头、家禽30只 | 2200 | |
30 | 西山镇团元山村 | 徐良珍 | 猪1头、鸡20只 | 1300 | |
31 | 西山镇团元山村 | 胡润芝 | 猪2头 | 1000 | |
32 | 西山镇团元山村 | 肖永会 | 鸡30只 | 1200 | |
33 | 西山镇新寨沟村 | 李祥德 | 猪4头 | 2000 | |
34 | 西山镇新寨沟村 | 李大华 | 猪6头 | 3000 | |
35 | 西山镇新寨沟村 | 杨正国 | 养牛1头,猪2头 | 6000 | |
36 | 西山镇新寨沟村 | 沙珍先 | 养猪4头 | 2000 | |
37 | 西山镇新寨沟村 | 李志益 | 猪2头,鸡20羽 | 1800 | |
38 | 西山镇新寨沟村 | 沈忠福 | 猪4头、牛1头 | 7000 | |
39 | 西山镇新寨沟村 | 徐方才 | 鸡18只 | 720 | |
40 | 西山镇西山村 | 孙洪祥 | 猪1头,能繁母牛1头 | 6500 | |
41 | 西山镇西山村 | 曾春芳 | 猪1头,能繁母牛1头 | 6500 | |
42 | 西山镇西山村 | 郑传玉 | 养牛4头 | 20000 | |
43 | 西山镇西山村 | 张顺贤 | 猪2头,鸡10羽、鸡30只 | 2600 | |
44 | 西山镇西山村 | 吴德秀 | 猪2头 | 1000 | |
45 | 西山镇西山村 | 郑代清 | 养鸡10羽 | 400 | |
46 | 西山镇西山村 | 张勇 | 鱼塘养鱼2亩,蜜蜂5箱 | 13000 | |
47 | 西山镇西山村 | 蔡顺利 | 猪2头 | 1000 | |
48 | 西山镇西山村 | 周成志 | 鸡30只 | 1200 | |
49 | 西山镇联合村 | 杨奇如 | 牛1头,猪3头、牛1头 | 11500 | |
50 | 西山镇联合村 | 刘德祥 | 猪2头 | 1000 | |
51 | 西山镇田冲村 | 王明祥 | 养猪9头,其中能繁母猪8头,家禽10羽 | 8900 | |
52 | 西山镇田冲村 | 苏启珍 | 养牛4头 | 20000 | |
53 | 西山镇田冲村 | 王利洋 | 养猪2头,家禽28羽 | 2120 | |
54 | 西山镇田冲村 | 文廷学 | 养猪1头 | 500 | |
55 | 西山镇田冲村 | 陈林江 | 养牛4头 | 20000 | |
56 | 西山镇田冲村 | 徐德彬 | 家禽30羽 | 1200 | |
57 | 西山镇田冲村 | 李应发 | 养猪1头、家禽30羽 | 1700 | |
58 | 西山镇田冲村 | 曾家富 | 家禽20羽 | 800 | |
59 | 西山镇田冲村 | 廖廷友 | 家禽10羽、养猪1头 | 900 | |
60 | 西山镇鹿窝村 | 廖成千 | 2头猪、20只鸡、10只鸭 | 2200 | |
61 | 西山镇鹿窝村 | 廖成友 | 2头母牛、2头养牛 | 20000 | |
62 | 西山镇鹿窝村 | 杨正昌 | 2头母牛、2头养牛 | 1000 | |
63 | 西山镇鹿窝村 | 龙顶武 | 20只鸡 | 800 | |
64 | 西山镇鹿窝村 | 简康 | 2头猪、30只鸡 | 2200 | |
65 | 西山镇鹿窝村 | 刘正学 | 2头猪 | 1000 | |
66 | 西山镇鹿窝村 | 李忠得 | 2头猪、66只鸡 | 3640 | |
67 | 西山镇鹿窝村 | 龙文龙 | 4箱蜜蜂 | 2400 | |
68 | 西山镇鹿窝村 | 杨国华 | 10只鸡 | 400 | |
69 | 西山镇鹿窝村 | 李成贵 | 20只鸡 | 800 | |
70 | 西山镇鹿窝村 | 陈明先 | 10只鸡 | 400 | |
71 | 西山镇鹿窝村 | 张家彦 | 4头猪、60只鸡 | 4400 | |
72 | 西山镇鹿窝村 | 陶永凯 | 23只鸡 | 920 | |
73 | 西山镇鹿窝村 | 黄昭武 | 2头猪 | 1000 | |
74 | 西山镇鹿窝村 | 高学琴 | 2头猪、1头牛、20只鸡 | 6800 | |
75 | 西山镇鹿窝村 | 李明方 | 2头猪、28只鸡 | 2120 | |
76 | 西山镇鹿窝村 | 谯胜荣 | 10只鸡、猪2头 | 1400 | |
77 | 西山镇鹿窝村 | 冯永菊 | 15只鸡、牛3头 | 15600 | |
78 | 西山镇猪场村 | 郑金国 | 牛1头、猪3头 | 6500 | |
79 | 西山镇猪场村 | 周仕忠 | 猪10头,牛3头 | 20000 | |
80 | 西山镇猪场村 | 蔡顺祥 | 猪6头 | 3000 | |
81 | 西山镇猪场村 | 刘如斌 | 牛2头 | 10000 | |
82 | 西山镇文安村 | 王和祥 | 养殖猪6头 | 3000 | |
83 | 西山镇文安村 | 黄德来 | 养殖猪7头 | 3500 | |
84 | 西山镇柏香山村 | 夏明 | 家禽82只、牛3头 | 18280 | |
85 | 西山镇柏香山村 | 张义菊 | 家禽100只 | 4000 | |
86 | 西山镇柏香山村 | 李永琴 | 鸡10只 | 400 | |
87 | 西山镇柏香山村 | 刘如华 | 鸡50只 | 2000 | |
88 | 西山镇柏香山村 | 刘友均 | 鸡30只 | 1200 | |
89 | 西山镇柏香山村 | 寇光曙 | 鸡80只 | 3200 | |
90 | 西山镇柏香山村 | 蔡万林 | 鸡50只 | 2000 | |
91 | 西山镇柏香山村 | 余仁孝 | 鸡30只 | 1200 | |
92 | 西山镇柏香山村 | 余安华 | 鸡20、兔30 | 2300 | |
93 | 西山镇柏香山村 | 雷如意 | 鸡20、猪1头 | 1300 | |
94 | 西山镇柏香山村 | 卢方珍 | 鸡100只 | 4000 | |
95 | 温泉镇安江村 | 赵万忠 | 马铃薯1亩 | 500 | |
96 | 温泉镇安江村 | 赵丽 | 家禽(鸡)30只 | 1200 | |
97 | 温泉镇安江村 | 徐康华 | 马铃薯1亩 | 500 | |
98 | 温泉镇安龙村 | 张应祥 | 马铃薯2亩、辣椒1亩 | 1600 | |
99 | 温泉镇安龙村 | 冷孟金 | 能繁母牛(见犊补母)1头 | 2000 | |
100 | 温泉镇安龙村 | 吴厚德 | 辣椒1亩 | 600 | |
101 | 温泉镇安龙村 | 曾乾义 | 马铃薯1亩 | 500 | |
102 | 温泉镇安龙村 | 刘云甫 | 家禽(鸡)15只 | 600 | |
103 | 温泉镇安龙村 | 徐银品 | 马铃薯1亩 | 500 | |
104 | 温泉镇安龙村 | 胡德菊 | 马铃薯1亩 | 500 | |
105 | 温泉镇大尖山村 | 陈思琴 | 西瓜1.5亩 | 1500 | |
106 | 温泉镇大尖山村 | 冯双 | 猪1头、西瓜1亩 | 1500 | |
107 | 温泉镇大尖山村 | 冯云端 | 西瓜2亩、马铃薯2亩 | 3000 | |
108 | 温泉镇大尖山村 | 李天德 | 猪2头、西瓜3亩 | 4000 | |
109 | 温泉镇大尖山村 | 陆远兵 | 西瓜0.5亩 | 500 | |
110 | 温泉镇大尖山村 | 何禄才 | 西瓜1亩 | 1000 | |
111 | 温泉镇大尖山村 | 徐云华 | 西瓜1亩 | 1000 | |
112 | 温泉镇赶子村 | 张永科 | 西瓜1亩 | 1000 | |
113 | 温泉镇高潮村 | 田兴礼 | 猪2头、家禽(鸡)15只 | 1600 | |
114 | 温泉镇高潮村 | 张德付 | 猪1头 | 500 | |
115 | 温泉镇高潮村 | 席贤坤 | 家禽(鸡)只 | 600 | |
116 | 温泉镇高潮村 | 曾义安 | 猪2头 | 1000 | |
117 | 温泉镇高潮村 | 胡文兵 | 辣椒1亩 | 600 | |
118 | 温泉镇高潮村 | 罗红元 | 猪3头、家禽(鸡)15只 | 2100 | |
119 | 温泉镇光荣村 | 罗奎 | 西瓜2亩 | 2000 | |
120 | 温泉镇光荣村 | 张翔 | 马铃薯1亩 | 500 | |
121 | 温泉镇光荣村 | 陶正华 | 马铃薯1亩 | 500 | |
122 | 温泉镇三交村 | 张安信 | 家禽(鸡)10只 | 400 | |
123 | 温泉镇三交村 | 李明武 | 西瓜2亩 | 2000 | |
124 | 温泉镇三交村 | 刘仕英 | 西瓜0.5亩、猪3头、马铃薯2亩 | 3000 | |
125 | 温泉镇天台村 | 罗孝学 | 马铃薯1亩 | 500 | |
126 | 温泉镇温泉村 | 马学林 | 家禽(鸡)30只 | 1200 | |
127 | 温泉镇温泉村 | 郭文友 | 家禽(鸡)50只 | 2000 | |
128 | 温泉镇温泉村 | 谌贻德 | 家禽(鸡)15只 | 600 | |
129 | 小寨坝镇大湾村 | 黄登俊 | 辣椒1亩 | 600 | |
130 | 小寨坝镇大寨村 | 田维果 | 家禽290只 | 11600 | |
131 | 小寨坝镇大寨村 | 杨方菊 | 家禽70只 | 2800 | |
132 | 小寨坝镇南桥村 | 杨中元 | 露地蔬菜5亩 | 2000 | |
133 | 小寨坝镇南桥村 | 刘易琴 | 能繁母牛1头 | 2000 | |
134 | 小寨坝镇南桥村 | 龙正友 | 露地蔬菜7亩 | 2800 | |
135 | 小寨坝镇南桥村 | 刘福成 | 露地蔬菜1亩 | 400 | |
136 | 小寨坝镇南桥村 | 徐来平 | 露地蔬菜1亩 | 400 | |
137 | 小寨坝镇南桥村 | 罗正刚 | 露地蔬菜20亩 | 8000 | |
138 | 小寨坝镇南桥村 | 王贵刚 | 露地蔬菜2亩 | 800 | |
139 | 小寨坝镇南中村 | 李红 | 辣椒2亩 | 1200 | |
140 | 小寨坝镇南中村 | 李质友 | 辣椒1亩 | 600 | |
141 | 小寨坝镇南中村 | 张永林 | 辣椒1亩 | 600 | |
142 | 小寨坝镇上寨村 | 王天权 | 生猪2头 | 1000 | |
143 | 小寨坝镇石桥村 | 刘国碧 | 辣椒3亩 | 1800 | |
144 | 小寨坝镇石桥村 | 胡明月 | 辣椒1亩,猪2头 | 1600 | |
145 | 小寨坝镇石桥村 | 王坤海 | 辣椒3亩 | 1800 | |
146 | 小寨坝镇石桥村 | 金兴芝 | 辣椒1亩 | 600 | |
147 | 小寨坝镇石桥村 | 李兴学 | 辣椒1亩 | 600 | |
148 | 小寨坝镇王家坪村 | 杨乾富 | 辣椒2亩 | 1200 | |
149 | 小寨坝镇王家坪村 | 祝义文 | 猪2头 | 1000 | |
150 | 小寨坝镇王家坪村 | 王兴武 | 辣椒1亩 | 600 | |
151 | 小寨坝镇王家坪村 | 魏明强 | 辣椒1亩 | 500 | |
152 | 小寨坝镇瓮沙村 | 谭文其 | 露地蔬菜1亩 | 400 | |
153 | 小寨坝镇瓮沙村 | 龙梅 | 辣椒1亩、家禽10只 | 1000 | |
154 | 小寨坝镇瓮沙村 | 吕显柱 | 辣椒1亩 | 600 | |
155 | 小寨坝镇小寨坝村 | 刘光元 | 猪3头 | 1500 | |
156 | 小寨坝镇大湾村 | 黄正华 | 猪4头 | 2000 | |
157 | 小寨坝镇南桥村 | 刘宽银 | 猪1头 | 500 | |
158 | 小寨坝镇南桥村 | 颜昌荣 | 牛1头 | 5000 | |
159 | 小寨坝镇南中村 | 李朝亮 | 猪2头 | 1000 | |
160 | 小寨坝镇南中村 | 陈明超 | 能繁母猪1头、猪3头、辣椒1亩、土豆1亩 | 3600 | |
161 | 小寨坝镇南中村 | 廖加元 | 猪3头 | 1500 | |
162 | 小寨坝镇南中村 | 吴学忠 | 猪2头 | 1000 | |
163 | 小寨坝镇南中村 | 杨福祥 | 猪4头、能繁母猪2头、中药材3亩 | 7000 | |
164 | 小寨坝镇亲戚寨村 | 孙忠全 | 猪2头 | 1000 | |
165 | 小寨坝镇亲戚寨村 | 王碧华 | 猪2头、土豆1亩 | 1500 | |
166 | 小寨坝镇石桥村 | 段文国 | 猪1头 | 500 | |
167 | 小寨坝镇田兴村 | 杨祖金 | 家禽10只 | 400 | |
168 | 小寨坝镇田兴村 | 白远梅 | 家禽15只 | 600 | |
169 | 小寨坝镇田兴村 | 许啟初 | 能繁母猪2头、猪4头 | 4000 | |
170 | 小寨坝镇田兴村 | 吴中文 | 家禽10只 | 400 | |
171 | 小寨坝镇南中村 | 杨光碧 | 家禽30只 | 1200 | |
172 | 青山乡大林村 | 张天林 | 猪4头;家禽13只 | 2520 | |
173 | 青山苗族乡大林村 | 梅友祥 | 猪4头 | 2000 | |
174 | 青山苗族乡大林村 | 张天志 | 猪4头 | 2000 | |
175 | 青山苗族乡大林村 | 郑德明 | 猪2头;辣椒2亩 | 2200 | |
176 | 青山苗族乡大林村 | 杨启珍 | 猪2头;辣椒2亩;家禽60只 | 4600 | |
177 | 青山苗族乡大林村 | 李崇品 | 家禽15只 | 600 | |
178 | 青山苗族乡大林村 | 邓书孝 | 辣椒1亩 | 600 | |
179 | 青山苗族乡大林村 | 邓生贵 | 猪4头;家禽45只 | 3800 | |
180 | 青山苗族乡大林村 | 李志元 | 猪4头;家禽20只 | 2800 | |
181 | 青山苗族乡大林村 | 王继梅 | 家禽17只;辣椒1亩 | 1280 | |
182 | 青山苗族乡大林村 | 王天国 | 家禽30只;辣椒1亩 | 1800 | |
183 | 青山苗族乡马路岩村 | 袁弓惠 | 猪3头 | 1500 | |
184 | 青山苗族乡马路岩村 | 刘明红 | 猪2头 | 1000 | |
185 | 青山苗族乡青山村 | 杨才荣 | 猪2头 | 1000 | |
186 | 青山苗族乡青山村 | 娄义先 | 猪2头;家禽33只 | 2320 | |
187 | 青山苗族乡冗坝村 | 陈忠贵 | 猪1头 | 500 | |
188 | 青山苗族乡冗坝村 | 王孝平 | 辣椒3亩 | 1800 | |
189 | 青山苗族乡冗坝村 | 李国杏 | 家禽20只 | 800 | |
190 | 青山苗族乡冗坝村 | 陈忠良 | 猪2头;家禽55只 | 3200 | |
191 | 青山苗族乡绿化村 | 方德胜 | 猪2头;辣椒1亩 | 1600 | |
192 | 青山苗族乡绿化村 | 刘华山 | 猪2头 | 1000 | |
193 | 鹿窝镇大石头村 | 陈孝林 | 能繁母牛1头,蜜蜂6箱 | 5600 | |
194 | 鹿窝镇大石头村 | 杨光杰 | 牛2头 | 10000 | |
195 | 鹿窝镇大石头村 | 杨光华 | 蜜蜂4箱 | 2400 | |
196 | 鹿窝镇大石头村 | 侯洪先 | 蜜蜂8箱 | 4800 | |
197 | 鹿窝镇大石头村 | 樊天华 | 蜜蜂6箱 | 3600 | |
198 | 鹿窝镇胡广村 | 汪文美 | 1头猪 | 500 | |
199 | 鹿窝镇胡广村 | 袁发友 | 10只鸡,1头牛 | 5400 | |
200 | 鹿窝镇胡广村 | 耿登明 | 1头羊 | 500 | |
201 | 鹿窝镇胡广村 | 李建华 | 2头猪 | 1000 | |
202 | 鹿窝镇胡广村 | 王国超 | 2头猪 | 1000 | |
203 | 鹿窝镇胡广村 | 刘碧祥 | 21只鸭子 | 840 | |
204 | 鹿窝镇胡广村 | 吴真华 | 22箱蜜蜂 | 13200 | |
205 | 鹿窝镇华溪村 | 杨胜勇 | 2头能繁殖母牛(新买) | 12000 | |
206 | 鹿窝镇华溪村 | 朱珍荣 | 1头猪 | 500 | |
207 | 鹿窝镇华溪村 | 甘尧财 | 2头能繁殖母牛(新买) | 12000 | |
208 | 鹿窝镇华溪村 | 杨光先 | 2头能繁殖母牛 | 4000 | |
209 | 鹿窝镇老窝村 | 罗执元 | 猪2头 | 1000 | |
210 | 鹿窝镇老窝村 | 刘从贤 | 2头猪 | 1000 | |
211 | 鹿窝镇老窝村 | 刘从贵 | 10只鸡 | 400 | |
212 | 鹿窝镇鹿龙村 | 雷逢春 | 5头猪 | 2500 | |
213 | 鹿窝镇鹿龙村 | 刘学均 | 1头猪 | 500 | |
214 | 鹿窝镇鹿龙村 | 赵远成 | 2头猪 | 1000 | |
215 | 鹿窝镇鹿龙村 | 李华方 | 2头猪 | 1000 | |
216 | 鹿窝镇鹿龙村 | 刘中尧 | 1头牛 | 5000 | |
217 | 鹿窝镇鹿龙村 | 李门均 | 1头能繁母牛 | 2000 | |
218 | 鹿窝镇鹿龙村 | 陈太刚 | 1头猪 | 500 | |
219 | 鹿窝镇鹿龙村 | 章全华 | 2箱蜜蜂 | 1200 | |
220 | 鹿窝镇鹿龙村 | 雷逢碧 | 3头猪 | 1500 | |
221 | 鹿窝镇三友村 | 刘朝华 | 15只鸡 | 600 | |
222 | 鹿窝镇三友村 | 沈明德 | 41只鸡,1箱蜜蜂 | 2240 | |
223 | 鹿窝镇三友村 | 吕大伦 | 牛1头 | 5000 | |
224 | 鹿窝镇三友村 | 朱加英 | 鸡10只 | 400 | |
225 | 鹿窝镇三友村 | 王天华 | 9箱蜜蜂 | 5400 | |
226 | 鹿窝镇三友村 | 黄永云 | 2头猪,50只鸡,3箱蜜蜂 | 4200 | |
227 | 鹿窝镇三友村 | 王天贵 | 100只鸡 | 4000 | |
228 | 鹿窝镇三友村 | 杨光元 | 20只鸡 | 800 | |
229 | 鹿窝镇三友村 | 吴昌伦 | 20只鸡,15只兔子 | 1550 | |
230 | 鹿窝镇三友村 | 李定平 | 128只鸡,1头猪,2头母猪,20只鸭 | 8420 | |
231 | 鹿窝镇三友村 | 李知友 | 2箱蜜蜂 | 1200 | |
232 | 鹿窝镇田坝村 | 罗照贵 | 1头能繁母猪,1头牛 | 6000 | |
233 | 鹿窝镇田坝村 | 谢忠伦 | 2头猪 | 1000 | |
234 | 鹿窝镇田坝村 | 汪大芬 | 1头猪 | 500 | |
235 | 鹿窝镇田坝村 | 邓光平 | 1头能繁母猪 | 1000 | |
236 | 鹿窝镇田坝村 | 邓光华 | 2头猪,1头能繁母牛 | 3000 | |
237 | 鹿窝镇田坝村 | 王安国 | 1头牛 | 5000 | |
238 | 鹿窝镇瓮舍村 | 雷时伟 | 1头能繁母牛 | 2000 | |
239 | 鹿窝镇瓮舍村 | 古治忠 | 1头猪 | 500 | |
240 | 鹿窝镇瓮舍村 | 杨先志 | 2头猪 | 1000 | |
241 | 鹿窝镇西安村 | 黄朝品 | 1头猪 | 500 | |
242 | 鹿窝镇西安村 | 刘华伦 | 2只羊 | 1000 | |
243 | 鹿窝镇西安村 | 黄朝坤 | 1头能繁母猪 | 1000 | |
244 | 鹿窝镇西安村 | 黄朝明 | 3头猪,1头能繁母牛 | 3500 | |
245 | 鹿窝镇西安村 | 黄朝刚 | 2头猪 | 1000 | |
246 | 鹿窝镇新民村 | 雷以军 | 猪4头 | 2000 | |
247 | 鹿窝镇新民村 | 姜兆华 | 猪4头 | 2000 | |
248 | 鹿窝镇老窝村 | 吴昌义 | 牛2头、猪13头 | 16500 | |
249 | 鹿窝镇三友村 | 刘开贵 | 蜜蜂1箱 | 600 | |
250 | 鹿窝镇瓮舍村 | 李再均 | 1头猪 | 500 | |
251 | 鹿窝镇瓮舍村 | 张建平 | 4头猪 | 2000 | |
252 | 鹿窝镇西安村 | 王光祥 | 2头猪 | 1000 | |
253 | 鹿窝镇西安村 | 李再军 | 2头猪 | 1000 | |
254 | 鹿窝镇杨寨村 | 赵发伦 | 牛1头 | 5000 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001