• 今天是:
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 重点领域公开 » 乡村振兴

息烽县2025年第一次小额信贷贴息情况公告

字体: 打印本页 关闭本页 视力保护色:
  • 索引号: 000014349/2025-1050364
  • 信息分类: 乡村振兴
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 息烽县2025年第一次小额信贷贴息情况公告

根据《贵州银保监局 省财政厅 人民银行贵阳中心支行 省扶贫办关于转发〈中国银保监会 财政部 中国人民银行 国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知〉的通知》(贵银监发〔2021〕4号)《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理暂行办法》(黔乡振发〔2022〕13号)和《息烽县过渡期脱贫人口小额信贷工作方案(试行)》(息扶领办通〔2021〕8号)要求,现对2024年11月至2025年5月扶贫及脱贫小额信贷548户贴息情况进行公告。根据各乡(镇、街道)的核实及公示,经贵州省息烽农村商业银行股份有限公司核算,我县2024年11月至2025年5月扶贫及脱贫小额信贷贴息金额339854.58元,现将名单进行公告。

监督电话:12317

举报电话:0851-87721847

附件:息烽县2024年11月至2025年5月扶贫及脱贫人口小额信贷贴息明细表

                      中共息烽县委乡村振兴领导小组办公室

2025年7月11日

附件

息烽县2024年11月至2025年5月扶贫及脱贫人口小额信贷贴息明细表

序号 借款人
姓名
贷款用途 贷款日期 到期日期 借款金额(元) 贴息金额(元) 起息日期 止息日期 贴息天数 贴息利率(%) 应贴息利息(元) 备注
1 马其霞 石硐镇 红星村 养猪 2022/6/16 2025/6/15 22000 22000 2024/11/01 2025/04/04 154  3.7 348.21
2 陈双双 石硐镇 何家洞村 养牛 2024/4/3 2027/4/2 48000 48000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 970.6
3 林廷轩 永靖镇 梨安村 种植 2023/9/11 2026/9/10 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
4 杨章涛 石硐镇 前丰村 种植养殖 2023/10/27 2026/10/26 30000 30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 606.63
养鸡 2025-01-08 2028-01-07 20000 10000 2025/01/08 2025/05/31 143  3.1 123.14
5 韩昌其 九庄镇 鸡场村 养牛 2023/9/12 2026/9/11 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
6 丁光财 流长镇 宋家寨村 养猪 2022/6/24 2025/6/23 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 1084.31
7 李绍前 流长镇 李安寨村 养猪 2023/12/4 2026/12/3 20000 20000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 404.42
8 阮友贵 石硐镇 大洪村 养牛 2023/7/19 2026/7/18 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.55 1040.35
9 陈开才 石硐镇 高峰村 种植药材 2024/8/20 2027/8/19 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.35 981.74
10 邵富云 永靖镇 管田村 种植养殖 2022/9/20 2025/9/19 20000 20000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 427.86
11 曾宜香 流长镇 茶园村 养牛 2023/11/21 2026/11/20 50000 40000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 808.83
养牛 2025-03-26 2028-03-24 10000 10000 2025/03/26 2025/05/31 66  3.1 56.83
12 陈孝 流长镇 宋家寨村 蜜蜂饲养 2022/9/29 2025/9/28 40000 40000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 855.72
13 曾加发 石硐镇 红星村 养猪 2024/3/7 2027/3/5 40000 40000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 808.83
14 李祥碧 石硐镇 石硐村 种植养殖 2023/9/28 2025/9/27 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
15 万廷开 石硐镇 木杉村 养猪(续贷) 2025-05-22 2028-05-19 50000 50000 2025/05/22 2025/05/31 9  3 37.5
16 杨辉 九庄镇 团山村 种植药材 2022/11/17 2025/11/16 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 1069.65
17 肖代光 永靖镇 联丰村 养牛 2024/4/15 2027/4/14 30000 20000 2024/11/01 2025/04/03 153  3.45 293.25
10000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 202.21
18 谭波 九庄镇 桐梓村 养牛 2023/10/16 2026/10/15 30000 20000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 404.42
19 陈期贵 温泉镇 兴隆村 种植养殖 2023/9/27 2026/9/25 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
20 罗国平 九庄镇 上坝村 养猪 2024/8/15 2027/8/14 20000 20000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.35 392.69
21 李军 永靖镇 河坎村 养猪 2023/9/27 2026/9/26 30000 30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 606.63
22 汪金龙 流长镇 龙泉村 养羊 2022/12/13 2025/12/12 30000 8000 2024/11/01 2025/05/02 182  3.65 147.62
22000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 470.65
23 黄仕坤 流长镇 四坪村 种植柑橘 2023/2/17 2026/2/16 25000 25000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 534.83
24 陈福 九庄镇 新沙村 养猪 2023/10/25 2026/10/24 20000 20000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 404.42
25 乔燕 石硐镇 难冲桥村 养猪 2025-04-16 2028-04-15 50000 10000 2025-04-16 2025/05/31 45  3.1 38.75
26 冯双 温泉镇 大尖山村 种植养殖 2023/9/27 2026/9/25 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
27 付怀超 流长镇 宋家寨村 养牛 2022/2/24 2025/2/23 50000 50000 2024/11/01 2025/02/20 111  3.7 570.42
养牛 2025-02-20 2028-02-18 50000 50000 2025/02/20 2025/05/31 100  3.1 430.56
28 周遵国 石硐镇 何家洞村 经营早餐店 2022/6/27 2025/6/26 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 1084.31
29 陈百顺 石硐镇 大洪村 种植蔬菜 2022/12/6 2025/12/5 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 1069.65
30 蔺政委 九庄镇 西门村 养鹅 2022/5/7 2025/5/6 30000 30000 2024/11/01 2025/05/06 186  3.7 573.5
蔺政委 九庄镇 西门村 养鹅 2023/6/12 2026/6/11 20000 20000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 427.86
蔺政委 九庄镇 西门村 养猪 2025-05-16 2028-05-15 20000 20000 2025/05/16 2025/05/31 15  3.1 25.83
31 李祖全 九庄镇 新沙村 养牛 2023/10/11 2026/10/10 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
32 陈利君 流长镇 茶园村 养猪 2023/3/23 2026/3/22 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 1069.65
33 曾居孝 石硐镇 红星村 养猪 2023/1/29 2026/1/28 50000 31900 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 682.44
34 王中华 石硐镇 猫场村 养牛 2025-05-15 2028-05-14 50000 50000 2025/05/15 2025/05/31 16  3.1 68.89
35 肖海 九庄镇 新沙村 养牛 2024/5/8 2027/5/7 30000 30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 606.63
36 蔺傢乐 九庄镇 上坝村 养牛 2023/9/29 2026/9/21 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
37 张祥云 石硐镇 中坝村 种植猕猴桃 2024/1/10 2027/1/9 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
38 李忠 青山苗族乡 青山村 养猪 2024/2/23 2025/2/22 25000 81.4 2024/11/01 2025/02/22 113  3.45 0.88
24918.59 2024/11/01 2025/02/22 113  3.45 269.85
39 郑建儿 流长镇 水尾村 养羊 2022/10/20 2025/10/19 20000 20000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 427.86
40 胡荣琼 永靖镇 后坝村 种植养殖 2023/9/28 2026/9/27 40000 40000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 808.83
41 刘长友 流长镇 宋家寨村 养猪 2022/5/20 2025/5/19 30000 2000 2024/11/01 2025/03/29 148  3.7 30.42
1000 2024/11/01 2025/04/26 176  3.7 18.09
1000 2024/11/01 2025/05/05 185  3.7 19.01
42 夏历友 石硐镇 木杉村 养猪 2022/6/22 2025/6/21 42478.65 42478.65 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 921.2
43 杨万辉 九庄镇 桐梓村 养牛 2023/1/29 2026/1/27 50000 10000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 213.93
44 张敏 九庄镇 堰坪村 养猪 2024/1/9 2027/1/8 20000 10000 2024/11/01 2024/12/02 31  3.45 29.71
10000 2024/11/01 2025/02/06 97  3.45 92.96
45 李顺涛 九庄镇 堰坪村 养猪 2023/10/23 2026/10/22 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
46 黄艳 流长镇 新中村 养牛 2022/5/19 2025/5/18 50000 50000 2024/11/01 2025/05/14 194  3.7 996.94
续贷(养牛) 2025-05-14 2026-05-13 50000 50000 2025/05/14 2025/05/31 17  3.1 73.19
47 冷先鹏 九庄镇 三合村 养猪 2023/11/9 2026/11/8 40000 30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 606.63
48 邓新贵 流长镇 宋家寨村 种植西瓜 2022/9/19 2025/9/18 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 1069.65
49 张天赋 流长镇 宋家寨村 养牛 2022/10/17 2025/10/16 50000 20000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 427.86
50 李琴 青山苗族乡 青山村 养猪 2024/9/3 2025/9/2 20000 1700 2024/11/01 2024/11/08 7  3.35 1.11
100 2024/11/01 2024/11/10 9  3.35 0.08
1500 2024/11/01 2024/11/29 28  3.35 3.91
1800 2024/11/01 2024/11/30 29  3.35 4.86
200 2024/11/01 2024/12/09 38  3.35 0.71
100 2024/11/01 2024/12/13 42  3.35 0.39
100 2024/11/01 2024/12/16 45  3.35 0.42
400 2024/11/01 2024/12/19 48  3.35 1.79
100 2024/11/01 2024/12/30 59  3.35 0.55
800 2024/11/01 2025/01/25 85  3.35 6.33
3500 2024/11/01 2025/01/26 86  3.35 28.01
700 2024/11/01 2025/01/29 89  3.35 5.8
51 徐坤 石硐镇 猫场村 种植养殖 2024/7/4 2027/7/3 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
52 李国伦 九庄镇 天鹅村 养猪 2022/3/1 2025/2/28 50000 50000 2024/11/01 2025/02/26 117  3.7 601.25
天鹅村 养猪(续贷) 2025-02-26 2028-02-25 50000 50000 2025-02-26 2025/05/31 94  3.1 404.72
53 王武雄 流长镇 李安寨村 养猪 2022/7/29 2025/7/28 34980 34980 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 758.58
54 王武建 流长镇 甘溪村 养猪 2024/9/27 2027/9/26 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.35 981.74
55 郭坤伦 永靖镇 河坎村 养猪 2023/9/27 2026/9/26 35000 35000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 707.73
56 黄朝文 石硐镇 木杉村 养牛 2023/9/28 2026/9/27 40000 10000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 202.21
57 肖建飞 流长镇 大水井村 养牛 2022/6/14 2025/6/13 50000 2000 2024/11/01 2025/03/11 130  3.7 26.72
2000 2024/11/01 2025/05/09 189  3.7 38.85
20000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 433.72
58 谌云川 九庄镇 竹花村 养猪 2022/2/22 2025/2/21 50000 50000 2024/11/01 2025-02-17 108  3.7 555
养猪 2025-02-17 2028-02-16 50000 100 2025-02-17 2025-03-17 28  3.1 0.24
5000 2025-02-17 2025-05-02 74  3.1 31.86
44900 2025-02-17 2025/05/31 103  3.1 398.24
59 黄久军 九庄镇 纸房村 养鸡 2023/11/24 2026/11/23 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
60 聂飞阳 九庄镇 柏茂村 养兔子 2025-03-14 2028-03-13 50000 50000 2025-03-14 2025/05/31 78  3.1 335.83
61 吕浪 石硐镇 光明村 养猪 2023/7/11 2026/7/10 35000 35000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.55 728.24
62 李洪军 九庄镇 堰坪村 养猪 2024/1/10 2027/1/9 30000 30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 606.63
63 黄鹏 九庄镇 柏茂村 养猪 2025-04-30 2028-04-29 50000 50000 2025-04-30 2025/05/31 31  3.1 133.47
64 方舟 流长镇 李安寨村 养猪 2022/3/9 2025/3/8 30000 30000 2024/11/01 2025/03/08 127  3.7 391.58
养猪 2025-03-19 2028-03-17 30000 30000 2025-03-19 2025/05/31 73  3.1 188.58
65 王兴愉 石硐镇 高青村 种植养殖 2023/9/20 2025/9/19 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
66 杨洪 石硐镇 大洪村 种植养殖 2023/9/25 2026/9/24 30000 30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 606.63
67 王毅 流长镇 宋家寨村 养猪 2023/3/1 2026/2/28 50000 5000 2024/11/01 2025-02-11 102  3.65 51.71
45000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 962.69
68 吴锦萍 温泉镇 三交村 养牛 2024/5/27 2027/5/26 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
69 张兰敏 石硐镇 木杉村 养牛 2025-05-09 2028-05-08 40000 40000 2025/05/09 2025/05/31 22  3.1 75.78
70 朱光凯 流长镇 甘溪村 种植玉米 2023/8/1 2026/7/31 29600 29600 2024/11/01 2025/05/31 211  3.55 615.89
71 孙平昌 石硐镇 木杉村 养猪 2022/12/23 2025/12/22 25000 19500 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 417.16
72 邵宽德 永靖镇 蚕桑坡片区 养猪 2022/3/24 2025/3/23 30000 30000 2024/11/01 2025/03/23 142  3.7 437.83
73 乔正方 石硐镇 难冲桥村 种植四季豆 2024-11-25 2027-11-24 49100 5000 2024/11/25 2025/05/31 187  3.1 80.51
74 张真权 永靖镇 安马村 养猪 2023/3/29 2026/3/28 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 1069.65
75 黄明刚 流长镇 长涌村 种植葡萄 2022/7/21 2025/7/20 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 1084.31
76 张忠学 流长镇 龙泉村 养牛 2024/8/6 2025/8/5 20000 20000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.35 392.69
77 冯贵权 温泉镇 大尖山村 种植柑橘 2023/10/23 2026/10/22 15000 15000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 303.31
78 冯鲜荣 九庄镇 黄沙村 养牛 2022/6/29 2025/6/28 31000 31000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 672.27
79 袁兴坪 流长镇 大水井村 养猪 2022/6/24 2025/6/23 25000 14000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 303.61
80 邓成秀 石硐镇 新寨村 种植养殖 2024/2/26 2026/2/25 29000 29000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 586.4
种植养殖 2024/3/4 2026/3/3 20000 20000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 404.42
81 刘成忠 流长镇 大水井村 养牛 2022/3/22 2025/3/21 50000 36000 2024/11/01 2025-03-13 132  3.7 488.4
14000 2024/11/01 2025-03-18 137  3.7 197.13
养牛 2025-03-18 2028-03-17 50000 50000 2025-03-18 2025/05/31 74  3.1 318.61
82 黄克福 石硐镇 木杉村 养牛 2022/3/23 2025/3/22 30000 10000 2024/11/01 2025/03/22 141  3.7 144.92
83 王明富 石硐镇 难冲桥村 种植养殖 2024/1/19 2026/1/18 30000 30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 606.63
84 张继荣 石硐镇 猫场村 种植高粱 2024/10/29 2027/10/28 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.1 908.47
85 杨廷秀 九庄镇 鲁仪衙村 养牛 2024/3/1 2027/2/28 28000 13000 2024/11/01 2024-11-13 12  3.45 14.95
86 吴光群 流长镇 水尾村 养猪 2024/10/17 2027/10/16 49500 49500 2024/11/01 2025/05/31 211  3.35 971.92
87 刘德刚 青山苗族乡 绿化村 养猪 2023/8/24 2025/8/23 5000 5000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 101.1
88 胡良忍 九庄镇 天鹅村 经营五金 2022/2/22 2025/2/21 50000 50000 2024/11/01 2025-02-21 112  3.7 575.56
89 杨堂礼 流长镇 营中村 养猪 2024/3/7 2027/3/6 15000 15000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 303.31
90 陈开友 石硐镇 高峰村 养牛 2022/7/12 2025/7/11 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 1084.31
91 庹光福 流长镇 宋家寨村 养猪 2023/9/28 2026/9/27 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
92 许亿贵 石硐镇 木杉村 养牛 2024/5/9 2027/5/7 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
93 郑应洪 九庄镇 新沙村 养猪 2023/10/9 2026/10/8 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
94 吴跃奎 流长镇 大兴村 养羊 2022/2/16 2025/2/15 30000 30000 2024/11/01 2025/02/15 106  3.7 326.83
种植养殖(续贷) 2025-02-20 2028-02-19 30000 20000 2025-02-20 2025-05-08 77  3.1 132.61
10000 2025-02-20 2025/05/31 100  3.1 86.11
95 李友富 九庄镇 大槽村 养猪 2022/4/25 2025/4/24 40000 40000 2024/11/01 2025-04-14 164  3.7 674.22
大槽村 养牛 2025-04-14 2028-04-13 40000 40000 2025-04-14 2025/05/31 47  3.1 161.89
96 黄布珍 九庄镇 三合村 养牛 2024/8/6 2027/8/5 50000 30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.35 589.04
97 罗正华 石硐镇 高峰村 养猪 2024/10/31 2027/10/30 30000 30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.1 545.08
98 刘庆国 永靖镇 马当田村 养猪 2024/4/2 2027/4/1 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
99 陈国辉 流长镇 营中村 养牛 2022/12/14 2025/12/13 50000 10000 2024/11/01 2025-03-13 132  3.65 133.83
40000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 855.72
100 吴朝军 永靖镇 联丰村 养蜜蜂 2022/3/4 2025/3/3 30000 30000 2024/11/01 2025-02-16 107  3.7 329.92
101 赵科权 九庄镇 天鹅村 养猪 2022/2/25 2025/2/24 50000 50000 2024/11/01 2025-02-20 111  3.7 570.42
养猪 2025-02-20 2028-02-19 50000 50000 2025-02-20 2025/05/31 100  3.1 430.56
102 孙中宁 青山苗族乡 绿化村 养猪 2022/12/2 2025/12/1 14800 4800 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 102.69
103 甘元碧 石硐镇 玉龙村 养猪 2024-11-18 2027-11-17 50000 50000 2024-11-18 2025/05/31 194  3.1 835.28
104 周龙文 流长镇 大水井村 养牛 2022/7/30 2025/7/29 30000 30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 650.58
105 谢长德 青山苗族乡 冗坝村 养猪 2023/8/14 2026/8/13 9000 9000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.55 187.26
106 邓成发 石硐镇 高青村 种植养殖 2023/9/26 2025/9/25 47000 47000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 950.38
107 龙明兴 石硐镇 何家洞村 种植玉米 2023/1/3 2026/1/2 49900 49900 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 1067.51
108 谢德会 石硐镇 大洪村 种植莲花白 2022/4/19 2025/4/18 30000 30000 2024/11/01 2025-04-18 168  3.7 518
种植莲花白 2025-04-18 2028-04-17 27600 5000 2025-04-18 2025/05/31 43  3.1 18.51
109 李阳琼 温泉镇 石头田社区 种植玉米 2024/6/21 2027/6/20 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
110 王红玉 九庄镇 新沙村 种植谷物 2022/6/14 2025/6/13 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 1084.31
111 熊祥顺 永靖镇 河坎村 养猪 2022/3/24 2025/3/23 50000 50000 2024/11/01 2025-03-23 142  3.7 729.72
112 李仕华 石硐镇 难冲桥村 养猪 2024-11-18 2027-11-17 30000 30000 2024-11-18 2025/05/31 194  3.1 501.17
113 张明华 流长镇 甘溪村 养牛 2022/12/14 2025/12/12 30000 30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 641.79
114 胡应学 九庄镇 三合村 养牛 2023/5/31 2026/5/30 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 1069.65
115 熊太兴 流长镇 四坪村 养牛 2022/8/23 2025/8/22 8000 8000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 171.14
116 周光伦 流长镇 长涌村 养猪 2022/9/26 2025/9/25 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 1069.65
117 何占国 九庄镇 黄沙村 养猪 2023/10/19 2026/10/18 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
118 邹华明 流长镇 前奔村 养牛 2022/3/30 2025/3/29 50000 50000 2024/11/01 2025-03-24 143  3.7 734.86
养牛 2025-03-24 2028-03-23 50000 50000 2025-03-24 2025/05/31 68  3.1 292.78
119 谭明书 流长镇 营中村 养牛 2024/1/24 2027/1/23 20000 20000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 404.42
养牛 2024-12-24 2027-12-23 15000 15000 2024-12-24 2025/05/31 158  3.1 204.08
120 邬中群 流长镇 李安寨村 羊的饲养 2023/1/9 2026/1/8 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 1069.65
121 陈光富 石硐镇 泉湖村 养猪 2022/3/8 2025/3/7 50000 20000 2024/11/01 2025-03-07 126  3.7 259
养猪 2025-03-07 2028-03-06 20000 20000 2025-03-07 2025/05/31 85  3.1 146.39
122 陈秀智 流长镇 长涌村 种植吊瓜 2023/10/10 2026/10/9 40000 40000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 808.83
123 徐跃兴 九庄镇 鲁仪衙村 养猪 2023/11/20 2025/11/19 10000 10000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 202.21
124 刘孝远 流长镇 大水井村 养猪 2022/4/13 2025/4/12 50000 22500 2024/11/01 2025/04/12 162  3.7 374.63
养猪 2025-04-30 2028-04-28 49300 15700 2025-04-30 2025/05/31 31  3.1 41.91
125 汤大刚 流长镇 茶园村 玉米种植 2024-12-20 2027-12-17 50000 12000 2024-12-20 2025/05/31 162  3.1 167.4
126 袁登祥 九庄镇 西门村 养牛 2022/8/5 2025/8/4 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 1084.31
127 肖化琴 永靖镇 联丰村 种蔬菜 2022/3/25 2025/3/24 40000 40000 2024/11/01 2025-03-16 135  3.7 555
128 汤大勇 流长镇 大兴村 养猪 2022/12/12 2025/12/11 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 1069.65
129 肖启华 石硐镇 前丰村 养猪 2022/11/9 2025/11/8 20000 20000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 427.86
130 邹荣康 流长镇 大兴村 养牛 2022/2/18 2025/2/17 50000 50000 2024/11/01 2025-01-11 71  3.7 364.86
131 宋志贵 九庄镇 柏茂村 养鸡 2024/4/15 2027/4/14 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
132 沈朝文 石硐镇 何家洞村 种植养殖 2022/3/16 2025/3/15 50000 50000 2024/11/01 2025-03-15 134  3.7 688.61
养猪 2025-03-20 2028-03-17 29900 29900 2025-03-20 2025/05/31 72  3.1 185.38
养猪 2025-03-20 2028-03-17 20000 20000 2025-03-20 2025/05/31 72  3.1 124
133 黄连会 石硐镇 高青村 养牛 2024/10/29 2027/10/28 30000 30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.1 545.08
134 杨高勇 石硐镇 光明村 养牛 2023/1/3 2026/1/2 40000 40000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 855.72
135 吴加友 流长镇 李安寨村 养牛 2022/7/12 2025/7/11 25000 25000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 542.15
136 张永书 九庄镇 堰坪村 养猪 2022/9/20 2025/9/19 15000 15000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 320.9
137 杨光祥 九庄镇 桐梓村 养猪 2023/11/7 2026/11/6 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
138 陈廷书 流长镇 大兴村 养猪 2023/9/28 2026/9/27 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
139 吴跃新 流长镇 茶园村 养猪 2025-02-20 2028-02-18 50000 50000 2025-02-20 2025/05/31 100  3.1 430.56
140 张修华 石硐镇 新寨村 种植猕猴桃 2024/4/3 2027/4/2 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
141 李昌菊 石硐镇 高青村 养蛋白虫 2022/3/4 2025/3/3 50000 50000 2024/11/01 2025-03-03 122  3.7 626.94
养牛 2025-03-04 2028-03-03 49600 49600 2025-03-04 2025/05/31 88  3.1 375.86
142 周遵淼 石硐镇 石硐村 种猕猴桃 2024/10/22 2027/10/21 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.1 908.47
143 肖忠书 流长镇 宋家寨村 养牛 2022/12/2 2025/12/1 20000 10000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 213.93
144 汪云平 永靖镇 上红马村 养牛 2023/10/17 2026/10/16 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
145 龚志德 石硐镇 新寨村 养猪 2022/3/3 2025/3/2 50000 50000 2024/11/01 2025-02-14 105  3.7 539.58
养猪 2025-02-14 2028-02-13 50000 50000 2025-02-14 2025/05/31 106  3.1 456.39
146 宋大敏 流长镇 李安寨村 养猪 2022/10/21 2025/10/20 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 1069.65
147 李世康 九庄镇 后陇村 养牛 2022/4/13 2025/4/12 50000 50000 2024/11/01 2025-03-19 138  3.7 709.17
148 许学伦 九庄镇 清坪村 养牛 2023/11/3 2026/11/2 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
149 李天德 温泉镇 大尖山村 种植养殖 2023/9/26 2026/9/25 15000 15000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 303.31
150 何占华 九庄镇 黄沙村 养猪 2023/10/16 2026/10/15 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
151 赵远东 永靖镇 上红马村 养殖 2023/9/28 2026/9/27 36000 36000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 727.95
152 孙开华 九庄镇 团山村 养牛 2022/5/17 2025/5/16 50000 10000 2024/11/01 2025-05-01 181  3.7 186.03
40000 2024/11/01 2025-05-16 196  3.7 805.78
养牛 2025-05-16 2028-05-15 40000 40000 2025-05-16 2025/05/31 15  3.1 51.67
153 丁广权 九庄镇 清堰村 种植高粱 2024/2/26 2027/2/25 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
154 汤大芳 流长镇 前奔村 养牛 2022/3/31 2025/3/30 40000 8000 2024/11/01 2024-11-25 24  3.7 19.73
养牛 2024-11-25 2027-11-24 50000 10000 2024-11-25 2025-04-16 142  3.1 122.28
40000 2024-11-25 2025/05/31 187  3.1 644.11
155 晏祥菊 九庄镇 纸房村 养猪 2022/11/16 2025/11/15 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 1069.65
156 梅友祥 青山苗族乡 大林村 养鸡 2023/2/8 2025/2/7 40000 40000 2024/11/01 2025-02-07 98  3.65 397.44
157 邓兴春 永靖镇 上红马村 养殖蜜蜂 2022/7/25 2025/7/24 30000 30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 650.58
158 陈国军 流长镇 四坪村 养牛 2022/6/13 2025/6/12 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.7 1084.31
159 陶明华 流长镇 龙泉村 养牛 2024/3/20 2027/3/19 50000 50000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.45 1011.04
160 付正海 流长镇 茶园村 养猪 2022/10/20 2025/10/19 50000 20000 2024/11/01 2025/05/29 209  3.65 423.81
30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.65 641.79
161 高启贵 石硐镇 石硐村 养猪 2022/4/8 2025/4/7 30000 30000 2024/11/01 2025-04-07 157  3.7 484.08
162 王天寿 青山苗族乡 青山村 养猪、养蜜蜂 2023/8/16 2026/8/15 30000 30000 2024/11/01 2025/05/31 211  3.55 624.21
