单位名称:息烽县卫生健康局 2025年7月4日
具体实施收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
息烽县人民医院 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》; 财税〔2016〕14号; 国办发〔2002〕57号; 财综〔2002〕72号; 财综〔2008〕47号; 发改价格〔2016〕488号; 黔财非税〔2016〕10号; 黔价费〔2001〕377号; 黔发改收费〔2017〕1951号; 黔发改收费〔2021〕797号; 黔发改收费〔2021〕950号 |
|
息烽县中医医院 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》; 财税〔2016〕14号; 国办发〔2002〕57号; 财综〔2002〕72号; 财综〔2008〕47号; 发改价格〔2016〕488号; 黔财非税〔2016〕10号; 黔价费〔2001〕377号; 黔发改收费〔2017〕1951号; 黔发改收费〔2021〕797号; 黔发改收费〔2021〕950号 |
|
息烽县妇幼保健院 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》; 财税〔2016〕14号; 国办发〔2002〕57号; 财综〔2002〕72号; 财综〔2008〕47号; 发改价格〔2016〕488号; 黔财非税〔2016〕10号; 黔价费〔2001〕377号; 黔发改收费〔2017〕1951号; 黔发改收费〔2021〕797号; 黔发改收费〔2021〕950号 |
|
息烽县永阳街道社区卫生服务中心 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》; 财税〔2016〕14号; 国办发〔2002〕57号; 财综〔2002〕72号; 财综〔2008〕47号; 发改价格〔2016〕488号; 黔财非税〔2016〕10号; 黔价费〔2001〕377号; 黔发改收费〔2017〕1951号; 黔发改收费〔2021〕797号; 黔发改收费〔2021〕950号 |
|
息烽县永靖镇卫生院 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》; 财税〔2016〕14号; 国办发〔2002〕57号; 财综〔2002〕72号; 财综〔2008〕47号; 发改价格〔2016〕488号; 黔财非税〔2016〕10号; 黔价费〔2001〕377号; 黔发改收费〔2017〕1951号; 黔发改收费〔2021〕797号; 黔发改收费〔2021〕950号 |
|
息烽县小寨坝镇中心卫生院 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》; 财税〔2016〕14号; 国办发〔2002〕57号; 财综〔2002〕72号; 财综〔2008〕47号; 发改价格〔2016〕488号; 黔财非税〔2016〕10号; 黔价费〔2001〕377号; 黔发改收费〔2017〕1951号; 黔发改收费〔2021〕797号; 黔发改收费〔2021〕950号 |
|
息烽县温泉镇卫生院 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》; 财税〔2016〕14号; 国办发〔2002〕57号; 财综〔2002〕72号; 财综〔2008〕47号; 发改价格〔2016〕488号; 黔财非税〔2016〕10号; 黔价费〔2001〕377号; 黔发改收费〔2017〕1951号; 黔发改收费〔2021〕797号; 黔发改收费〔2021〕950号 |
|
息烽县九庄镇中心卫生院 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》; 财税〔2016〕14号; 国办发〔2002〕57号; 财综〔2002〕72号; 财综〔2008〕47号; 发改价格〔2016〕488号; 黔财非税〔2016〕10号; 黔价费〔2001〕377号; 黔发改收费〔2017〕1951号; 黔发改收费〔2021〕797号; 黔发改收费〔2021〕950号 |
|
息烽县西山镇卫生院 | 预防接种服务费 | 20元/剂 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》; 财税〔2016〕14号; 国办发〔2002〕57号; 财综〔2002〕72号; 财综〔2008〕47号; 发改价格〔2016〕488号; 黔财非税〔2016〕10号; 黔价费〔2001〕377号; 黔发改收费〔2017〕1951号; 黔发改收费〔2021〕797号; 黔发改收费〔2021〕950号 |
|
息烽县石硐镇卫生院 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》; 财税〔2016〕14号; 国办发〔2002〕57号; 财综〔2002〕72号; 财综〔2008〕47号; 发改价格〔2016〕488号; 黔财非税〔2016〕10号; 黔价费〔2001〕377号; 黔发改收费〔2017〕1951号; 黔发改收费〔2021〕797号; 黔发改收费〔2021〕950号 |
|
息烽县养龙司镇中心卫生院 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》; 财税〔2016〕14号; 国办发〔2002〕57号; 财综〔2002〕72号; 财综〔2008〕47号; 发改价格〔2016〕488号; 黔财非税〔2016〕10号; 黔价费〔2001〕377号; 黔发改收费〔2017〕1951号; 黔发改收费〔2021〕797号; 黔发改收费〔2021〕950号 |
|
息烽县流长镇卫生院 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》; 财税〔2016〕14号; 国办发〔2002〕57号; 财综〔2002〕72号; 财综〔2008〕47号; 发改价格〔2016〕488号; 黔财非税〔2016〕10号; 黔价费〔2001〕377号; 黔发改收费〔2017〕1951号; 黔发改收费〔2021〕797号; 黔发改收费〔2021〕950号 |
|
息烽县鹿窝镇卫生院 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》; 财税〔2016〕14号; 国办发〔2002〕57号; 财综〔2002〕72号; 财综〔2008〕47号; 发改价格〔2016〕488号; 黔财非税〔2016〕10号; 黔价费〔2001〕377号; 黔发改收费〔2017〕1951号; 黔发改收费〔2021〕797号; 黔发改收费〔2021〕950号 |
|
息烽县青山苗族乡卫生院 | 预防接种服务费 | 20元/针 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》; 财税〔2016〕14号; 国办发〔2002〕57号; 财综〔2002〕72号; 财综〔2008〕47号; 发改价格〔2016〕488号; 黔财非税〔2016〕10号; 黔价费〔2001〕377号; 黔发改收费〔2017〕1951号; 黔发改收费〔2021〕797号; 黔发改收费〔2021〕950号 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 公安备案号 52012202006106
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001